北京工业大学2014年招聘129名教师公告
北京工业大学2014年招聘129名教师公告
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)文件精神,结合我校事业发展需求,现将2014年教师岗位公开招聘相关事项公告如下:
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)文件精神,结合我校事业发展需求,现将2014年教师岗位公开招聘相关事项公告如下:
一、招聘计划
2014年学校计划招聘教师129名,其中半数岗位用于招聘留学归国人员,招聘岗位汇总情况见附件1。
二、招聘原则
坚持“强化质量、优先高端、公平竞争、择优录用”的招聘工作原则,采用校院两级管理模式。
三、申报条件
1.遵纪守法,品德高尚,学风严谨,情趣高雅。
2.满足申报岗位的条件要求。
四、招聘程序
1.申报岗位
详细的申报岗位信息、简历填写和岗位申报请登录北京工业大学招聘网(http://zhaopin.bjut.edu.cn),并根据招聘要求查看或填写相关信息。(申报操作介绍见附件2)
2.遴选程序
遴选程序包括:简历初选、二级机构面试、学校集中考察、推荐拟聘人选、学校人才工作领导小组审核、校长办公会审议、公示、体检等。
五、招聘时间
申请截止时间为:2014年2月28日,在此期间学校各二级机构可以组织应聘者面试,学校将于2014年3月组织集中遴选。
六、特别说明
1.加强教师队伍国际化建设,招聘岗位向留学回国人员倾斜。
2.注重青年教师的职业发展,在确定录用的同时,推行师资博士后制度。
七、联系方式
人事处咨询电话:010-67391776,各设岗机构联系人及联系方式见附件1,若有问题可以直接咨询。
欢迎您加入北京工业大学!
附件2:北京工业大学招聘系统使用简介
北京工业大学人事处
2013年12月30日
北京工业大学2014年教师岗位招聘汇总表 | |||||||
序号 | 设岗单位 | 岗位等级 | 数量 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 联系方式 |
1 | 机电学院 | 中级岗位 | 2 | 机械制造及其自动化教学科研岗位 | 博士研究生 | 机械工程相关专业 | 联系人:刘美荣 联系电话:67391615 |
2 | 中级岗位 | 3 | 机械电子工程教学科研岗位 | 博士研究生 | 机械工程相关专业 | ||
3 | 中级岗位 | 2 | 机械设计及理论教学科研岗位 | 博士研究生 | 机械工程相关专业 | ||
4 | 中级岗位 | 3 | 仪器科学与技术教学科研岗位 | 博士研究生 | 仪器科学与技术 | ||
5 | 中级岗位 | 2 | 力学教学科研岗位 | 博士研究生 | 力学相关专业 | ||
6 | 中级岗位 | 2 | 创新教学实践与科研岗位 | 博士研究生 | 机械工程相关专业 | ||
7 | 电控学院 | 中级岗位 | 3 | 控制科学与工程学科教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 控制科学与工程相关专业 | 联系人:赵子涵 联系电话:67396226 |
8 | 中级岗位 | 3 | 电子科学与技术学科教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 电子科学与技术相关专业 | ||
9 | 中级岗位 | 3 | 信息与通信工程学科教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 信息与通信工程相关专业 | ||
10 | 中级岗位 | 1 | 电工电子中心教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 电子科学与技术相关专业 | ||
11 | 中级岗位 | 1 | WIC脑信息学研究方向教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 控制科学与工程相关专业 | ||
12 | 建工学院 | 正高岗位 | 1 | 施工管理正高教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | 联系人:邢雅茹 联系电话:67391645 |
13 | 副高岗位 | 1 | 道路方向副高教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | ||
14 | 中级岗位 | 1 | 市政管网教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | ||
15 | 中级岗位 | 2 | 土木工程教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | ||
16 | 中级岗位 | 1 | 建筑材料教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | ||
17 | 中级岗位 | 1 | 暖通学科教师岗位 | 博士研究生 | 土木工程相关专业 | ||
18 | 中级岗位 | 1 | 工程力学教师岗位 | 博士研究生 | 力学相关专业 | ||
19 | 环能学院 | 正高岗位 | 1 | 节能与可再生能源教授岗位 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理相关专业 | 联系人:钟嶷盛 联系电话:67391655 |
20 | 中级岗位 | 1 | 纳米多孔材料教学科研岗位 | 博士研究生 | 化学化工相关专业 | ||
21 | 中级岗位 | 1 | 水污染控制教学科研岗位 | 博士研究生 | 环境科学与工程相关专业 | ||
22 | 中级岗位 | 1 | 区域大气污染控制教学科研岗位 | 博士研究生 | 环境科学与工程相关专业 | ||
23 | 数理学院 | 中级岗位 | 2 | 统计学教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 统计学相关专业 | 联系人:黄锦秀 联系电话:67391753 |
24 | 中级岗位 | 3 | 数学学科教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 数学相关专业 | ||
25 | 中级岗位 | 3 | 物理教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 物理相关专业 | ||
26 | 计算机学院 | 中级岗位 | 2 | 计算机系统结构系讲师岗位1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | 联系人:张铁桥 联系电话:67391742 |
27 | 中级岗位 | 1 | 信息安全系讲师岗位1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
28 | 中级岗位 | 1 | 计算机系统结构系讲师岗位2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
29 | 中级岗位 | 1 | 信息安全系讲师岗位2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
30 | 中级岗位 | 1 | 信息安全系讲师岗位3 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
31 | 中级岗位 | 1 | 软件系讲师岗位 | 博士研究生 | 软件工程相关专业 | ||
32 | 中级岗位 | 1 | 计算机应用系讲师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
33 | 材料学院 | 中级岗位 | 1 | 新能源材料设计教学科研岗位 | 博士研究生 | 材料科学与工程相关专业 | 联系人:王国红 联系电话:67396197 |
34 | 中级岗位 | 1 | 材料学院工程研究中心科研教学岗位 | 博士研究生 | 材料科学与工程相关专业 | ||
35 | 中级岗位 | 1 | 功能材料教学科研岗位1 | 博士研究生 | 材料科学与工程相关专业 | ||
36 | 中级岗位 | 1 | 功能材料教学科研岗位2 | 博士研究生 | 材料科学与工程相关专业 | ||
37 | 中级岗位 | 1 | 光电能源材料教学科研岗位 | 博士研究生 | 材料科学与工程相关专业 | ||
38 | 生命学院 | 中级岗位 | 1 | 生物医学工程教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 生物医学工程相关专业 | 联系人:徐莲 联系电话:67396137 |
39 | 中级岗位 | 1 | 环境生物学教学科研岗位 | 博士研究生 | 生物医学工程相关专业 | ||
40 | 中级岗位 | 1 | 抗肿瘤药物研究教学科研岗位 | 博士研究生 | 生物医学工程相关专业 | ||
41 | 中级岗位 | 1 | 生物技术教学科研岗位 | 博士研究生 | 生物医学工程相关专业 | ||
42 | 中级岗位 | 1 | 中和抗体基因疫苗教学科研一般岗位 | 博士研究生 | 生物医学工程相关专业 | ||
43 | 软件学院 | 正高岗位 | 1 | 软件工程学科教授岗位1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | 联系人:丁淑杰 联系电话:67396112 |
44 | 正高岗位 | 1 | 软件工程学科教授岗位2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
45 | 副高岗位 | 1 | 软件工程学科副教授岗位1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
46 | 副高岗位 | 1 | 软件工程学科副教授岗位2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
47 | 中级岗位 | 1 | 软件与网络工程方向讲师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
48 | 中级岗位 | 1 | 信息与服务工程方向讲师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
49 | 中级岗位 | 1 | 嵌入式软件与系统方向讲师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
50 | 中级岗位 | 1 | 软件工程学科讲师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程及其相关专业 | ||
51 | 经管学院 | 正高岗位 | 1 | 金融学教授岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | 联系人:李军英 联系电话:67391993 |
52 | 副高岗位 | 1 | 企业管理教师副高岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
53 | 中级岗位 | 1 | 会计学教师岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | ||
54 | 中级岗位 | 1 | 公共管理教师一般岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
55 | 中级岗位 | 1 | 人力资源管理教师一般岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
56 | 中级岗位 | 1 | 审计学教师一般岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | ||
57 | 中级岗位 | 1 | 管理科学教师一般岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
58 | 中级岗位 | 1 | 信息管理与信息系统教师一般岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
59 | 中级岗位 | 1 | 产业经济学教师一般岗位 | 博士研究生 | 应用经济学或管理科学与工程相关专业 | ||
60 | 中级岗位 | 1 | 金融学教师一般岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | ||
61 | 中级岗位 | 1 | 区域经济学教师一般岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | ||
62 | 中级岗位 | 1 | 统计学教师一般岗位 | 博士研究生 | 统计学相关专业 | ||
63 | 人文学院 | 中级岗位 | 1 | 法学讲师岗位 | 博士研究生 | 法学相关专业 | 联系人:韩杰 联系电话:67391781 |
64 | 中级岗位 | 1 | 广告学讲师岗位 | 博士研究生 | 传播学相关专业 | ||
65 | 中级岗位 | 1 | 汉语国际教育(中国语言文化)讲师岗位 | 博士研究生 | 中国语言文学相关专业 | ||
66 | 中级岗位 | 1 | 社会学讲师岗位 | 博士研究生 | 社会学相关专业 | ||
67 | 马克思主义学院 | 中级岗位 | 1 | 中国近现代史讲师岗位 | 博士研究生 | 中国近现代史、中共党史相关专业 | |
68 | 外国语学院 | 中级岗位 | 1 | 教学型课程主讲岗位1 | 博士、硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学相关专业 | 联系人:曹巍 联系电话:67391505 |
69 | 中级岗位 | 2 | 教学型课程主讲岗位2 | 博士、硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学相关专业 | ||
70 | 中级岗位 | 1 | 学科型课程主讲岗位 | 博士研究生 | 外国语言学及应用语言学相关专业 | ||
71 | 建规学院 | 中级岗位 | 2 | 城市规划教师岗位 | 博士研究生 | 建筑学相关专业 | 联系人:苏晨阳 联系电话:67391513 |
72 | 中级岗位 | 2 | 建筑学教师岗位 | 博士研究生 | 建筑学相关专业 | ||
73 | 激光院 | 中级岗位 | 2 | 激光先进制造助理研究员岗位 | 博士研究生 | 光学工程相关专业 | 联系人:王淳 联系电话:67391875 |
74 | 中级岗位 | 1 | 数字化医疗3D打印技术助理研究员岗位 | 博士研究生 | 光学工程、机械工程、材料科学与工程相关专业 | ||
75 | 中级岗位 | 3 | 能量光电子助理研究员岗位 | 博士研究生 | 光学工程相关专业 | ||
76 | 固体所 | 中级岗位 | 1 | 助理研究员岗位 | 博士研究生 | 物理学、材料科学与工程相关专业 | 联系人:桑洪峰 联系电话:67392281 |
77 | 高教所 | 中级岗位 | 1 | 教育学教学科研岗位 | 博士研究生 | 高等教育学相关专业 | 联系人:张德忠 联系电话:67396335 |
78 | 体育部 | 中级岗位 | 2 | 体育教师岗位 | 博士、硕士研究生 | 体育教育相关专业 | 联系人:王茂春 联系电话:67392639 |
79 | 实验学院 | 中级岗位 | 1 | 法学专业教师岗位 | 博士研究生 | 法学相关专业 | 联系人:刘筱超 联系电话:52334033 |
80 | 中级岗位 | 1 | 应用统计学专业教师岗位 | 博士研究生 | 统计学相关专业 | ||
81 | 中级岗位 | 1 | 工商管理专业教师岗位 | 博士研究生 | 管理科学与工程相关专业 | ||
82 | 国际学院 | 中级岗位 | 2 | 对外汉语教学岗位 | 博士、硕士研究生 | 应用语言学相关专业 | 联系人:李晓琛 联系电话:67392712 |
83 | 交通学院 | 正高岗位 | 1 | 智能信息处理责任教授岗位 | 博士研究生 | 交通运输工程相关专业 | 联系人:周亮 联系电话:67390918 |
84 | 正高岗位 | 1 | 道路工程责任教授岗位 | 博士研究生 | 交通运输工程、土木工程相关专业 | ||
85 | 正高岗位 | 1 | 交通仿真责任教授岗位 | 博士研究生 | 交通运输工程、计算机科学与技术相关专业 | ||
86 | 中级岗位 | 3 | 交通工程主讲教师岗位 | 博士研究生 | 交通运输工程、电子科学与技术、计算机学科与技术相关专业 | ||
87 | 科学计算院 | 正高岗位 | 3 | 科学与工程计算研究员岗(教授岗) | 博士研究生 | 数学相关专业 | 联系人:黄锦秀 联系电话:67391753 |
88 | 副高岗位 | 3 | 科学与工程计算副研究员岗(副教授岗) | 博士研究生 | 数学相关专业 | ||
89 | 都柏林国际学院 | 中级岗位 | 1 | 物联网工程专业教学责任教师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | 联系人:樊媛 联系电话:67396940 |
90 | 中级岗位 | 1 | 软件工程专业教学责任教师岗位 | 博士研究生 | 计算机科学与技术相关专业 | ||
91 | 中级岗位 | 1 | 金融学专业教学责任教师岗位 | 博士研究生 | 应用经济学相关专业 | ||
92 | 中级岗位 | 1 | 应用统计学专业教学责任教师岗位 | 博士研究生 | 统计学相关专业 | ||
93 | 中级岗位 | 1 | 高等数学教学岗位 | 博士研究生 | 数学相关专业 | ||
94 | 中级岗位 | 1 | 线性代数及概率教学岗位 | 博士研究生 | 数学相关专业 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论