桂林电子科技大学2012公开招聘岗位表一
桂林电子科技大学2012公开招聘岗位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历或职称 | 岗位性质 | 招聘条件 |
1 | 机电与交通工程学院 | 教师 | 机械电子工程 | 博士 | 教师 | 博士直接考核 |
2 | 机电与交通工程学院 | 教师 | 道路与桥梁工程 | 博士 | 教师 | |
3 | 信息与通信学院 | 教师 | 工程科学(信息工程类) | 博士 | 教师 | |
4 | 艺术与设计学院 | 教师 | 美术学 | 博士 | 教师 | |
5 | 外国语学院 | 教师 | 英语语言文学 | 博士 | 教师 | |
6 | 数学与计算科学学院 | 教师 | 信号与信息处理 | 博士 | 教师 | |
7 | 数学与计算科学学院 | 教师 | 应用数学 | 博士 | 教师 | |
8 | 法学院 | 教师 | 法学 | 博士 | 教师 | |
9 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 材料加工 | 博士 | 教师 | |
10 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 物理化学 | 博士 | 教师 | |
11 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 物理化学 | 博士 | 教师 | |
12 | 思政部、公共事务学院 | 教师 | 中国近现代史 | 博士 | 教师 | |
13 | 国际学院 | 教师 | 对外汉语 | 博士 | 教师 | |
14 | 生命与环境科学学院 | 教师 | 生物医学工程 | 博士 | 教师 | |
15 | 信息与通信学院 | 教师 | 微电子与固体电子 | 博士后 | 教师 | |
16 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 材料物理 | 博士后 | 教师 | |
17 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 材料学 | 博士后 | 教师 | |
18 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 物理化学 | 博士后 | 教师 | |
19 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 凝聚态物理 | 硕士 | 教师 | 调入,直接考核 |
20 | 建筑与交通工程学院 | 教师 | 项目管理 | 硕士 | 教师 | |
21 | 艺术与设计学院 | 教师 | 美术学 | 研究生 | 教师 | |
22 | 科技园 | 大学生科技园管理人员 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 教辅 | |
23 | 信息与通信学院 | 教师 | 通信工程 | 本科 | 教师 | |
24 | 生命与环境科学学院 | 教师 | 精细化工 | 本科 | 教师 | |
25 | 材料科学与工程学院 | 教师 | 物理学 | 研究生 | 教师 | |
26 | 建筑与交通工程学院 | 教师 | 无线电专用机械设备 | 本科 | 教师 | |
27 | 北海职业学院 | 教师 | 无线电技术 | 研究生 | 教师 | |
28 | 北海职业学院 | 教师 | 金属材料及热处理 | 本科 | 教师 | |
29 | 教学实践部 | 实践教学老师 | 机械制造工艺及设备 | 本科 | 教辅 | |
30 | 机电工程学院 | 教师 | 车辆工程 | 硕士 | 教师 | 调入,直接考核 |
31 | 附中 | 教师 | 中文 | 本科 | 教师 | |
32 | 附中 | 教师 | 数学 | 本科 | 教师 | |
33 | 附中 | 教师 | 数学 | 本科 | 教师 | |
34 | 附中 | 教师 | 外语 | 本科 | 教师 | |
35 | 国际学院 | 教师 | 英语语言文学 | 研究生 | 教师 | |
1 | 生命与环境科学学院 | 教师 | 信号与信息处理 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过35周岁,具有1高校教学经历和生物学本科背景者优先考虑 |
2 | 外国语学院 | 教师 | 英语语言文学 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过35周岁,有德语四级证书和高校教学经验者优先考虑 |
3 | 信息与通信学院 | 教师 | 信号与信息处理 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过35周岁,有3年以上高校教学经验者优先考虑 |
4 | 数学与计算科学学院 | 教学秘书 | 数学 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过35周岁,具有3年以上高校教学秘书工作经验者优先考虑 |
5 | 图书馆 | 馆员 | 图书馆学 | 本科 | 教辅 | 具有5年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书馆阅览部图书资料过刊、等工作者优先考虑 |
6 | 图书馆 | 馆员 | 汉语言文学 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过40周岁,具有5年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书馆阅览、流通工作者优先考虑 |
7 | 图书馆 | 馆员 | 汉语言文学 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过40周岁,具有2年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书馆流通书库、前台管理工作者优先考虑 |
8 | 图书馆 | 馆员 | 金融学 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过35周岁,具有3年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书信息管理、电子数据借阅等工作者优先考虑 |
9 | 图书馆 | 馆员 | 英语 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过30周岁,具有2年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书馆工作者优先考虑 |
10 | 图书馆 | 馆员 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 教辅 | 年龄不超过35周岁,具有2年高校图书馆工作经验,熟悉图书馆数据库系统维护、网络管理工作者优先考虑 |
11 | 图书馆 | 馆员 | 工商管理 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过35周岁,具有5年以上高校图书馆工作经验,熟悉图书馆相关工作者优先考虑 |
12 | 图书馆 | 馆员 | 机械制造工艺及设备 | 专科 | 管理 | 5年以上图书馆工作经验,具有丰富的图书馆书库管理经验者优先考虑 |
13 | 财务处 | 会计 | 会计学 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过40周岁,中级职称,有5年以上财务会计工作经验优先考虑 |
14 | 财务处 | 出纳 | 工商管理 | 本科 | 教辅 | 年龄不超过40周岁,具有会计从业资格证书,且有3年以上高校财务出纳岗位工作经验者优先考虑 |
15 | 财务处 | 会计 | 会计学 | 硕士 | 教辅 | 年龄不超过40周岁,有3年以上财务会计岗位工作经验优先考虑 |
16 | 科技处 | 学报编辑 | 科学技术哲学 | 硕士 | 教辅 | 年龄不超过35周岁,有3年及以上报刊编辑工作经验优先考虑 |
17 | 北海职业学院 | 教师 | 美术学 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过35周岁,动手能力强,具有职业技术学院艺术教育3年以上工作经验者优先考虑 |
18 | 北海职业学院 | 教师 | 工商管理 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过40周岁,具有3年以上职业技术学院管理经验者优先考虑 |
19 | 北海职业学院 | 法学教师 | 法律 | 硕士 | 教师 | 年龄不超过35周岁,有律师从业经验和3年以上高校教学经验者优先考虑 |
20 | 北海职业学院 | 辅导员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 教师 | 年龄不超过30岁,学生工作经验丰富,工作优秀获得省级以上荣誉称号优先考虑 |
21 | 北海职业学院 | 院办秘书 | 企业管理 | 本科 | 管理 | 35岁以下,具有5年及以上工作经验,熟悉办公室工作流程,有较强的组织协调能力者优先考虑 |
22 | CSIP广西中心 | 行政秘书 | 英语 | 本科 | 管理 | 年龄不超过35周岁,有2年以上工作经验,能用熟练运用英语交流,熟悉办公室工作流程,有较强的组织协调能力者优先考虑 |
23 | 校医院 | 办公室 | 计算机科学与技术 | 本科 | 管理 | 年龄不超过35周岁,有3年以上高效办公室经历,熟悉秘书工作程序,组织协调能力强者优先考虑 |
24 | 法学院 | 行政秘书 | 音乐学 | 本科 | 管理 | 年龄不超过35周岁,有3年以上高校办公室秘书工作经验,熟悉秘书工作程序,组织协调能力强者优先考虑 |
25 | 国际学院 | 科员 | 生物学 | 本科 | 管理 | 年龄不超过35周岁,能流运用英语交流,具有3年以上国外工作经验者优先考虑 |
26 | 教务处 | 科员 | 音乐学 | 本科 | 管理 | 年龄不超过35周岁,5年以上管理工作经验,熟悉高校教务管理工作者优先考虑; |
27 | 商学院 | 行政秘书 | 教育管理 | 本科 | 管理 | 年龄不超过40周岁,有5年以上高校管理工作经历,熟悉高校院办管理工作者优先考虑; |
28 | 学生工作处 | 学工处 | 音乐 | 研究生班 | 管理 | 年龄不超过40周岁,有5年以上高校学生工作经历,熟悉高校学生工作 |
29 | 电子工程与自动化学院 | 行政秘书 | 文秘 | 专科 | 管理 | 具有5年以上高校管理工作经验,熟悉高校院办管理岗位工作者优先考虑 |
30 | 生命与环境科学学院 | 秘书 | 电算会计 | 专科 | 管理 | 具有有5年及以上高校教务管理工作经验,中级专业技术职务,者优先考虑 |
31 | 附中 | 中学数学教师 | 数学与应用数学 | 本科 | 教师 | 年龄不超过40周岁,具有中级专业技术职称,5年以上示范性中学教师工作经验者优先考虑 |
67 | 党政办 | 驾驶员 | 不限 | 高中 | 工勤 | 一般要求高中及以上学历,三年以上实际驾龄、安全行驶5万公里以上,转业军人优先; |
68 | 党政办 | 驾驶员 | 不限 | 高中 | 工勤 | 一般要求高中及以上学历,三年以上实际驾龄、安全行驶5万公里以上 |
69 | 党政办 | 勤杂人员 | 不限 | 工勤 | ||
70 | 保卫处 | 保卫员 | 不限 | 工勤 | 大专及以上学历,具 有3年及以上校园保卫经历者优先考虑 |
|
71 | 后勤处 | 水工 | 工勤 | |||
72 | 后勤处 | 电工 | 工勤 | |||
73 | 教学实践部 | 实践教学 |
机械加工等相关专业 | 工勤 | 年龄不超过45周岁(如有特殊技能可放宽年龄),具有大专及以上学历,高级技师及以上职称或有高级工资格证,熟悉热加工(焊接、铸造和锻造)、热处理等技能,并有实习辅导经验者优先考虑 | |
74 | 教学实践部 | 实践教学 | 机械加工等相关专业 | 工勤 | ||
75 | 教学实践部 | 实践教学 | 机械加工等相关专业 | 工勤 | 年龄不超过45周岁(如有特殊技能可放宽年龄),具有大专及以上学历,高级技师及以上职称或有高级工资格证,熟悉车床、铣床、磨床、刨床(掌握2种以上)并有实习辅导经验者优先考虑 | |
76 | 教学实践部 | 实践教学 | 计算机科学与技术 | 工勤 | 具有大学本科及以上学历,中级及以上专业技术职称,能熟练运用电脑及掌握电脑维修技能,有实际工作经验者优先考虑 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论