天津科技大学2013年开招聘公告
天津科技大学2013年面向 中山大学公开招聘的公告
天津科技大学建于1958年,是我国第一批建立的4所轻工类的本科院校之一,前身是天津轻工业学院,是教育部与天津市共建、以天津市管理为主的公办全日制普通高等院校,是天津市重点建设的以工为主,工、理、文、经、管、法等学科协调发展的多科性大学,是国务院首批批准具有硕士学位授予权、第二批批准具有博士学位授予权、第一批有条件接受外国留学生的高校。学校食品、发酵、造纸、海洋4个特色优势学科在全国最早建立,相关具有硕士、博士学位授予权的学科位于全国领先地位,在国内拥有重要影响。
为满足我校补充工作人员的需要,天津科技大学现面向中山大学公开招聘,其中事业编制的教学和科研岗教师128名。简历接收邮箱、具体需求信息如下:
简历邮箱
1.教师科研岗简历邮箱:person88@126.com、gjp@tust.edu.cn(邮件主题必须以: "硕博招聘网+姓名+应聘职位" 的格式发送)
2.管理教辅岗简历邮箱:tusthr1@126.com (邮件主题必须以: "硕博招聘网+姓名+应聘职位" 的格式发送)
3.非事业编(实验岗位)简历邮箱:tusthr@126.com(邮件主题必须以: "硕博招聘网+姓名+应聘职位" 的格式发送)
温馨提示:来信务必注明应聘学院全称和专业
天津科技大学2013年度用人计划需求汇总--教师科研岗
部门 | 专业 | 研究方向 | 学历学位 | 职称 | 年龄段 | 岗位 | 编制类型 | 人数 | 备注 |
食品科学与生物技术学院 |
食品科学与工程相关专业 | 食品营养与添加剂 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品技术原理) | |
食品科学与工程相关专业 | 食品营养与添加剂 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品营养学) | ||
食品科学与工程相关专业 | 食品加工与保鲜 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品产品开发) | ||
食品科学与工程相关专业 | 食品加工与保鲜 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品产品品质与评价) | ||
生物技术相关专业 | 生物资源与功能开发 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:生物分离工程) | ||
生物技术相关专业 | 生物资源与功能开发 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:细胞生物学或免疫学) | ||
生物技术相关专业 | 食品生物技术 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:生物化学或分子生物学) | ||
食品微生物学 | 食品安全与卫生 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品微生物学检测) | ||
功能因子代谢 | 食品安全与卫生 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外留学归国人士、985或211大学(讲授:食品毒理学) | ||
生物工程学院 |
生物工程 | 生物工程 | 博士 | 教授 | 教学 | 事业编 | 1 | 国家千人计划 | |
生物工程或制药工程 | 生物工程或制药工程 | 博士 | 教授 | 教学 | 事业编 | 2 | 天津市千人计划 | ||
生物工程或制药工程 | 生物工程或制药工程 | 博士 | 教授 | 教学 | 事业编 | 2 | 海河学者 | ||
微生物分子生物 | 微生物 | 博士 | 35以下 | 教学/科研 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
微生物 | 微生物遗传学 | 博士 | 35以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
生物物理学 | 蛋白质结构分析与模拟博士 | 博士 | 30以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
微生物学 | 微生物分子生态学 | 博士 | 30以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
细胞生物学 | 干细胞 | 博士 | 45以下 | 教学/科研 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
微生物生理遗传学 | 微生物菌种改造 | 博士 | 45以下 | 教学/科研 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
糖生物学 | 功能糖和糖蛋白生物学 | 博士 | 45以下 | 教学/科研 | 事业编 | 2 | 海外归国人才或国内博士 | ||
分子生物学 | 真核或原核基因表达与调控 | 博士 | 45以下 | 教学/科研 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
生物技术相关 | 生物传感器,生物技术 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国人才或国内博士 | ||
微生物学/分子生物学 | 生物催化剂的基因工程改造 | 博士/博士后 | 40以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 海归优先,已发表SCI论文2-3篇 | ||
生物工程 | 生物工程相关专业 | 博士 | 35以下 | 管理 | 事业编 | 2 | 海外归国人才或国内博士 | ||
生物、制药或相仪器分析相关 | 生物、制药或相仪器分析相关 | 博士 | 35以下 | 实验 | 事业编 | 2 | 海外归国人才或国内博士 | ||
海洋科学与工程学院 |
海洋科学 | 海洋化学 | 博士 | 教授 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才 |
海洋科学 | 海洋化学 | 博士 | 助理研究员 | 35以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才 | |
海洋科学 | 海洋生物 | 博士 | 助理研究员 | 35以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 孙军教授组,海外归国高层次人才 | |
海洋科学 | 生物海洋学 | 硕士以上 | 研究助理 | 30以下 | 科研 | 非事业编 | 1 | 孙军教授组,具海洋专业基础 | |
海洋技术 | 物理海洋 | 博士 | 35以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才或国内211 | ||
环境科学 | 地下水科学与工程 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国或涉水中科院、地科院和211、985学校优先 | ||
环境工程 | 工业废水治理 | 博士 | 40以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 高层次人才,有工程经验、海外归国或211、985学校优先 | ||
化学工程 | 化工系统工程 | 博士 | 35以下 | 科研 | 事业编 | 1 | |||
化学工艺 | 制盐或无机化工 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 有工程经验优先 | ||
化学工程 | 化工分离工程 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 211学校以上 | ||
化学工程 | 制盐及海洋化工 | 博士 | 40以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 要求达到海河学者条件 | ||
化学工程 | 分离工程 | 博士 | 40以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 211学校以上,达到海河学者条件 | ||
电子信息与自动化学院 |
通信工程 | 通信和信息处理 | 博士 | 副教授及以上 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才或国内211、985 | |
自动控制 | 控制理论 | 博士 | 教授 | 50以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 归国高层次人才或211以上学校 | |
自动控制 | 控制工程 | 博士 | 40以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 211.985学校毕业博士 | ||
电气工程及其自动化 | 电力系统 | 博士 | 教授 | 40以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才或国内211 | |
电气工程及其自动化 | 电力电子 | 博士 | 副教授 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内985院校 | |
电子信息 | 信息处理 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 2 | 211.985学校毕业博士 | ||
材料科学与工程学院 |
制浆造纸工程 | 生物质资源综合利用 | 博士 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 2 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | |
林产化学加工工程 | 木材化学 | 博士 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 2 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
高分子材料与工程 | 聚合物成型模具设计 | 博士/博士后 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
高分子材料与工程 | 高分子材料加工工程 | 博士/博士后 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
高分子材料与工程 | 高分子材料加工工程 | 博士/博士后 | 40岁以下 | 科研 | 事业编 | 1 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
工业催化 | 烯烃聚合 | 博士 | 30岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
物理化学 | 胶体与表面化学 | 博士 | 30岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高级人才或国内985、211院校毕业 | ||
机械工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 省(直辖市)级特聘教授或海外归国高级人才 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
过程装备与控制工程 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 省(直辖市)级特聘教授或海外归国高级人才 | |
过程装备与控制工程 | 化工过程机械 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
材料成型及控制工程 | 材料加工工程(塑性成形) | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 省(直辖市)级特聘教授或海外归国高级人才 | |
材料成型及控制工程 | 模具计算机辅助设计与制造 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
工业工程 | 绿色设计及制造 | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 学校海河学者(海外归国高级人才或国内211) | |
工业设计 | 工业设计 | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 学校海河学者(海外归国高级人才或国内211) | |
工业设计 | 工业设计 | 博士 | 副教授 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | ||
汽车工程 | 车辆工程 | 博士 | 教授 | 45岁以下 | 科研/教学 | 事业编 | 1 | 学校海河学者(海外归国高级人才或国内211) | |
汽车工程 | 车辆工程 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
机械基础 | 计算机图形学 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
机械基础 | 材料加工工艺 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
机械基础 | 一般力学 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
艺术设计学院 |
音乐表演 | 音乐学 | 硕士以上 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
音乐表演 | 模特表演 | 硕士以上 | 教学 | 事业编 | 1 | 女性 | |||
动画 | 动画 | 硕士以上 | 教学 | 事业编 | 1 | ||||
工业设计 | 工业设计 | 硕士以上 | 教学 | 事业编 | 1 | ||||
包装与印刷工程学院 |
数字图像处理 | 印刷工程 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 多媒体信息处理、软件应用 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | ||||
材料工程 | 包装材料 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 博士或副教授,海外归国高层次人才或国内211 | ||
物流工程 | 物流工程 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 海外归国高层次人才或国内211 | ||
家具设计与工程 | 家具设计 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
计算机科学与信息工程学院 |
计算机学科相关专业 | 物联网、计算机通信 | 博士 | 35及以下 | 教学 | 事业编 | 2 | ||
计算机学科相关专业 | 计算机科学技术 | 博士 | 35及以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
计算机学科相关专业 | 计算机网络与嵌入式 | 博士 | 35及以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
计算机学科相关专业 | 软件理论与计算机应用 | 博士 | 35及以下 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
经济与管理学院 |
金融工程 | 金融工程 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 男性,211学校、海外留学归国留学人员、教授优先 | |
财务管理 | 资产评估 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211学校,男性,应届毕业生 | ||
管理科学与工程 | 信息管理 | 博士 | 40以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 男性,国内211学校、海外留学归国留学人员优先 | ||
管理科学与工程 | 运筹学、统计分析等 | 博士 | 40以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211、海外留学归国留学人员优先 | ||
管理科学与工程 | 物流供应链与管理仿真 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211、海外留学归国留学人员优先 | ||
经济学 | 应用经济学 | 博士 | 教授 | 40岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 男性,211、海外留学归国留学人员优先 | |
人力资源管理 | 人力资源 | 博士 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 男性,国内211、海外留学归国留学人员优先 | ||
技术经济及管理 | 技术经济 | 博士 | 副教授 | 35岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 男性,211、海外留学归国留学人员、教授优先 | |
法政学院 |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 30以下 | 教学 | 事业编 | 2 | 国内211及以上,应届毕业生 | |
行政管理专业 | 行政管理相关研究 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211 ,具有副教授及以上职称者优先 | |||
马克思主义理论 | 马克思主义中国化 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211 | ||
汉语言文字 | 现代汉语 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | 本科中文系,国内211 | |||
法学 | 民商法(知识产权) | 博士 | 教学 | 事业编 | 2 | 国内211 | |||
法学 | 刑法 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211 | |||
法学 | 法制史 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | 国内211 | |||
马克思主义理论 | 中国近现代史 | 博士 | 35以下 | 教学 | 事业编 | 2 | 国内211 | ||
理学院 |
数学 | 概率统计 | 博士 | 教学 | 事业编 | 2 | |||
应用数学 | 应用数学 | 博士 | 教学 | 事业编 | 3 | ||||
物理专业 | 材料物理 | 博士 | 教授 | 42岁以下 | 教学 | 事业编 | 1 | ||
物理专业 | 材料物理 | 博士 | 32以下 | 教学 | 事业编 | 1 | 要求男性 | ||
物理专业 | 物理光学 | 博士 | 32以下 | 教学 | 事业编 | 1 | |||
无机及分析化学 | 无机化学或分析化学 | 博士 | 教学 | 事业编 | 1 | 应届 | |||
材料化学 | 材料化学 | 博士 | 教授 | 40岁以下 | 海河学者 | 事业编 | 1 | ||
外国语学院 |
英语 | 英语语言文学 | 博士 | 教学 | 事业编 | 3 | 海归或国内211 | ||
英语 | 外国语言学及应用语言学 | 博士 | 教学 | 事业编 | 海归或国内211 | ||||
日语 | 日语语言文学 | 博士 | 教学 | 事业编 | 2 | 海归或国内211,教授可放宽学位要求 | |||
体育教学部 |
体育舞蹈 | 体育教学 | 硕士 | 27 | 教学 | 教师 | 1 | ||
羽毛球 | 体育教学 | 硕士 | 27 | 教学 | 教师 | 1 | |||
赛艇 | 运动训练 | 训练 | 教练 | 1 | 特殊人才引进 |
天津科技大学2013年度需求汇总--管理教辅岗
部门 | 专业 | 研究方向 | 学历学位 | 年龄段 | 岗位 | 编制类型 | 人数 | 备注 |
电子信息与自动化学院 | 管理学(理工类) | 硕士 | 30岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 | |
国际交流处 | 英语 | 翻译/语言学 | 硕士 | 28岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性优先、有外事工作经验者优先,应届毕业生 |
海洋科学与工程学院 | 科研秘书 | 理工科 | 硕士以上 | 30以下 | 管理 | 事业编 | 1 | |
机械工程学院 | 硕士 | 35岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 教学秘书,理工科背景 | ||
机械工程学院 | 硕士 | 35岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 科研秘书,男性,理工科背景 | ||
基建处 | 建筑、结构 | 土木工程 | 硕士 | 28岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 |
基建处 | 电气、暖通 | 电器暖通 | 硕士 | 28岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 |
继续教育学院 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 30以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 教务管理,有一定的软件开发应用能力 | |
继续教育学院 | 教育学、管理学、理学、计算机、中文等 | 硕士 | 30以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 从事学生管理工作 | |
实验室与设备管理处 | 发酵工程 | 硕士 | 28岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | ||
食品安全战略与管理研究中心 | 食品、生物、管理、法学等相关专业 | 硕士及以上 | 30岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 全日制普通高等院校硕士毕业生,文字功底扎实,计算机操作熟练,大学英语四级或考试成绩425以上水平 | |
食品科学与生物技术学院 | 食品相关 | 行政秘书 | 硕士 | 30岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 |
食品科学与生物技术学院 | 食品相关 | 学科秘书 | 硕士 | 30岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 |
校工会 | 文科类 | 硕士 | 30岁以下 | 管理 | 事业编 | 1 | 男性、应届生、天津本市户口,写作和计算机操作能力强 | |
信息化建设与管理办公室 | 计算机应用技术 | 分布式计算和云计算技术 | 硕士 | 26岁-30岁 | 管理 | 事业编 | 1 | |
学生工作部 | 思政、教育学、心理学等相关专业优先 | 硕士 | 27岁以下 | 管理 | 事业编 | 7 | 男性,应届毕业生 | |
学生工作部 | 思政、教育学、心理学等相关专业优先 | 硕士 | 27岁以下 | 管理 | 事业编 | 3 | 女性,应届毕业生 | |
研究生工作部 | 思政、教育学、心理学等相关专业优先 | 硕士 | 30以下 | 管理 | 事业编 | 4 | ||
电子信息与自动化学院 | 自动化类 | 电工电子 | 硕士 | 实验 | 事业编 | 1 | 211、985学校毕业,男性,应届毕业生或具有实验岗位经验 | |
机械工程学院 | 机械综合 | 机械工程类 | 硕士及以上 | 35岁以下 | 实验 | 事业编 | 2 | 本科学历需具有工程师及以上(机械类)职称 |
经济与管理学院 | 计算机科学 | 实验室管理 | 硕士 | 28以下 | 实验 | 事业编 | 1 | 男性,国内211学校 |
实验室与设备管理处 | 食品或生物类 | 硕士 | 28岁以下 | 实验 | 事业编 | 1 | 在菌种中心工作 | |
图书馆 | 计算机相关 | 数据库及网络管理 | 硕士 | 30岁以下 | 图书 | 事业编 | 1 | 男生,国内211院校毕业,应届毕业生 |
图书馆 | 图书馆学 | 数字资源建设 | 硕士 | 30岁以下 | 图书 | 事业编 | 1 | 国内211院校毕业,应届毕业生 |
天津科技大学2013年度用人计划需求汇总--实验岗
部门 | 专业 | 研究方向 | 学历学位 | 职称 | 年龄段 | 岗位 | 编制类型 | 人数 | 备注 |
实验室与设备管理处 | 食品或生物类 | 食品或发酵 | 硕士 | 28岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 在现代分析技术研究中心工作 | |
实验室与设备管理处 | 影视编辑制作相关 | 本科及以上 | 28岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 在教育技术中心工作 | ||
实验室与设备管理处 | 机电类 | 软硬件维护及开发 | 本科及以上 | 28岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 在教育技术中心工作 | |
机械工程学院 | 机械综合 | 机械工程类 | 硕士及以上 | 35岁以下 | 实验 | 非事业编 | 2 | 本科学历需具有5年以上相关工程实践经验 | |
理学院 | 物理专业 | 电子 | 硕士 | 32以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 男性 | |
理学院 | 化学 | 应用化学或分析化学 | 硕士 | 实验 | 非事业编 | 1 | 应届 | ||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机学科相关专业 | 计算机相关 | 硕士研究生或大学本科 | 30及以下 | 实验 | 非事业编 | 2 | ||
外国语学院 | 计算机及机电自动化类 | 计算机及现代教育技术 | 本科及以上 | 实验 | 非事业编 | 1 | 男性,动手能力强 | ||
食品科学与生物技术学院 | 食品、生物相关 | 食品、生物相关 | 硕士 | 30岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 | |
食品科学与生物技术学院 | 食品相关 | 食品相关 | 硕士 | 30岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | ||
海洋科学与工程学院 | 海洋科学 | 海洋生物 | 硕士以上 | 实验员 | 35以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 海洋生物类专业应届研究生 |
材料科学与工程学院 | 制浆造纸工程 | 制浆造纸工程相关 | 硕士 | 30岁以下 | 实验 | 非事业编 | 2 | 男性,应届毕业生 | |
材料科学与工程学院 | 化学工程与工艺 | 化工相关专业 | 硕士 | 30岁以下 | 实验 | 非事业编 | 1 | 男性,应届毕业生 | |
材料科学与工程学院 | 化工原理 | 制浆造纸工程相关 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论