西北大学2014年教师选聘公告
西北大学2014年教师选聘公告
●学校概况
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂仕学馆,现为国家“211工程”大学、国家“一省一校计划”重点支持建设院校,教育部和陕西省共建高校。
学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有21个院(系)和研究生院,80个本科专业,19个博士学位授权一级学科、39个硕士授权一级学科。拥有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,21个博士后科研流动站。设有国家重点实验室、国家工程技术研究中心和国家国际科技合作基地各1个,部(省)级重点实验室、工程技术研究中心和人文社会科学重点研究基地26个,国家级实验教学示范中心4个,国家人才培养基地7个并设有国家大学生文化素质教育基地。现有教职工2500余人,其中中科院院士2人,“长江学者”特聘(讲座)教授5人,“千人计划”(创新人才长期项目)特聘专家1人,入选“千人计划”(青年千人计划项目)2人,国家杰出青年基金获得者5人,教育部创新团队5个,国家级教学名师4人,国家级教学团队5个,国家级和省级有突出贡献专家42人,全日制在校学生26000余人,其中研究生7000余人,外国留学生700余人。
建国以来,学校共为国家培养各类专业人才20余万名,其中的绝大多数已成为所在行业、部门、地区的业务骨干、学术带头人和领导干部。学校被誉为“中华石油英才之母”、“经济学家的摇篮”“作家的摇篮”。
学校每年承担国家“973计划”、“攀登计划”、“863计划”、重点科技攻关计划、国家自然科学基金及国家社会科学基金等国家级项目百余项。先后获得包括国家自然科学奖一、二等奖,“长江学者”成就奖一等奖,陕西省最高科技成就奖等一系列重大科技奖励。
●选聘人员范围
1.2014届优秀博士毕业生、博士后出站人员;教育部认可的国外大学博士学位获得者。
2.在国内外著名大学或研究机构取得正高级专业技术职务并取得突出成就者。
●选聘条件
1.具有良好的政治思想素质,品学兼优,有强烈的事业心和协作精神,身体健康。
2.2014届毕业生,所有学历、学位均应在国内、外高水平大学或研究机构取得,具有从事教学工作的知识水平和讲授能力,并有较强的科研潜力。
3.博士毕业生年龄不超过32岁,博士后出站人员年龄不超过35岁。
●选聘程序
应聘者可通过《西北大学2014年教师选聘计划》(附件)所列联系方式,与相关单位联系提交应聘材料。
学校按照资格审核、面试试讲、公示、签订就业协议等程序进行招聘。
西北大学人事处
序号 | 单位 | 专业 | 学历、职称要求 |
1 | 文学院 | 文艺学 | 博士或教授 |
古代汉语(语法方向) | |||
外国文学(西方文学、俄罗斯文学) | |||
古代文学(先秦两汉、唐代文学) | |||
现当代文学 | |||
课程与教学论 | |||
广播电视艺术学、戏剧戏曲学、电影学 | |||
文化创意方向 | |||
2 | 新闻传播学院 | 网络新媒体 | |
市场营销 | |||
广告学 | |||
播音学 | |||
3 | 艺术学院 | 建筑学或环境艺术设计 | |
动画或数字媒体艺术 | |||
设计艺术学、美术学 | |||
4 | 历史学院 | 历史文献学 | |
世界史 | |||
5 | 文化遗产学院 | 汉唐考古学 | |
文物保护学 | |||
文物与博物馆学 | |||
6 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | |
高等教育 | |||
公共管理(行政管理、应急管理、公共政策) | |||
教育经济管理 | |||
7 | 经济管理学院 | 西方经济学 | |
金融数学 | |||
概率论与数理统计学或应用数学 | |||
世界经济 | |||
金融工程 | |||
税务学 | |||
会计学 | |||
旅游学 | |||
管理科学与工程 | |||
人力资源管理 | |||
8 | 外国语学院 | 法语 | |
9 | 马哲学院 | 马克思主义理论 | |
科技哲学 | |||
社会学 | |||
伦理学 | |||
哲学 | |||
10 | 法学院 | 商法学 | |
知识产权 | |||
环境与资源保护法学 | |||
11 | 信息学院 | 微电子 | |
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
电子信息工程 | |||
电子科学与技术 | |||
物联网工程 | |||
通信工程 | |||
12 | 城市与环境学院 | 环境工程 | |
建筑学 | |||
环境生态 | |||
城市规划 | |||
经济地理 | |||
遥感 | |||
气象学 | |||
地理信息科学 | |||
13 | 数学系 | 金融数学 | |
统计学 | |||
数学 | |||
科学技术史 | |||
14 | 物理系 | 理论物理 | |
光信息科学与技术 | |||
材料物理 | |||
15 | 生命科学学院 | 植物学 | |
生态学 | |||
动物学 | |||
微生物学 | |||
中药学 | |||
遗传学 | |||
细胞生物学 | |||
生化与分子生物学 | |||
16 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | |
能源化工 | |||
过控装备与控制 | |||
生物化工 | |||
17 | 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | |
分析化学 | |||
物理化学 | |||
无机化学 | |||
有机化学 | |||
化学 | |||
18 | 地质系 | 地质学专业,方向不限 | |
19 | 体育部 | 体育教育训练 | |
体育史学、管理学、经济学等交叉学科 | |||
20 | 现代物理研究所 | 计算物理 | |
21 | 光子所 | 光学 | |
光学工程 | |||
凝聚态物理 | |||
22 | 思想所 | 中国佛教思想史 | |
中国古代礼乐思想史 | |||
23 | 中东研究所 | 世界经济 | |
世界史、国际关系 | |||
24 | 分析科学研究所 | 有机化学(有机合成方向) | |
25 | 西北史 | 历史地理 | |
专门史 | |||
26 | 学生工作处(部) | 心理学相关专业 |
地 址:陕西省西安市长安学府大道1号 西北大学人事处 | ||
邮 编:710127 | ||
联系人:樊老师 马老师 | ||
电 话:(029)88308221 | ||
传 真:(029)88308223 | ||
Emai: rsch@nwu.edu.cn(邮件主题必须以: "博士招聘网+姓名+应聘职位" 的格式发送) |