哈尔滨工程大学2014年专业技术岗位(教师)招聘启事
哈尔滨工程大学2014年专业技术岗位(教师)招聘启事
为加快推进建设高水平研究型大学的进程,加强我校师资队伍建设,建立结构合理、精干高效的教职工队伍,经学校研究,现将我校2014年专业技术岗位招聘计划公布如下:
一、高层次人才及一般教师招聘计划
(一)招聘岗位数量
2014年招聘岗位69个,其中高层次人才岗位19个,一般教师岗位50个。
(二)招聘基本条件及待遇
1.高层次人才招聘
原则要求是入选省级以上各类人才计划或具有相应学术水平的专业技术人才,相关待遇协商确定。高层次人才专业技术职务聘用可不受学院指标限制,条件突出的、学科发展急需的高层次人才引进可不受招聘岗位数量限制。
2.一般教师招聘
(1)应届博士毕业生年龄一般不超过32周岁,博士后或具有副高级专业技术职务的博士毕业生经学校审批,年龄可适当放宽至35周岁。
(2)原则要求具有博士后工作经历,或国外著名高校、国内重点院校的优秀博士毕业生。优先录用国外著名高校博士毕业生或本科、硕士、博士均为国内重点院校毕业,且具有1年以上海外访学经历的优秀博士生。对特别优秀人才学校可参照引进人才政策兑现相关待遇。
(3)从2013年开始,各学院一般教师招聘实行“三个三”原则。“三个三”原则,即拟聘教师的来源要做到国外名校、国内其他重点院校和本校博士毕业的比例各占三分之一,先外后内,学院对拟聘人员组织学术评议,必要时学校将组织同行专家评议。外语系、人文社会科学学院、国际合作教育学院、体育部、工程训练中心、国家大学生文化素质教育基地、国防教育学院、软件学院、思想政治理论课教学研究部可参照执行。
(4)少数国内无博士点或博士点较少的专业,可招聘硕士学位教师,按人事代理方式聘用,其待遇参照同类同级事业编制教师执行。
二、实验教学中心招聘计划
(一)招聘岗位数量
2014年招聘岗位15个,其中实验教师岗位14个,实验教学中心管理岗位1个。
(二)招聘基本条件及待遇
1.年龄一般要求28周岁以下,具有博士学位者年龄可适当放宽。
2.要求具有硕士研究生及以上学历,原则上第一学历为普通全日制本科,且本科、研究生均为国内重点院校毕业。
3.录用的具有博士学位的实验教师按人事代理方式聘用,工资待遇参照同类同级事业编制教师执行;其他人员属合同制1类员工,享受学校同类岗位事业编制人员的工资标准、津贴政策及福利待遇,缴纳社会保险。
三、学生思政教师(辅导员)招聘计划
(一)招聘岗位数量
2014年招聘学生思政教师(辅导员)岗位13个。
(二)招聘基本条件及待遇
1.中共党员,年龄一般要求28周岁以下(1984年12月27日以后出生),具有博士学位者年龄可适当放宽。
2.要求具有硕士研究生及以上学历,第一学历为普通全日制本科,且本科、研究生毕业院校均为国内重点院校。
3.录用后按人事代理方式聘用,工资待遇参照同类同级事业编制教师执行。
4.首次聘用期限为1年,由学生工作处负责日常管理及聘期考核,考核合格者续聘并转入相应学院,考核不合格者不予续聘。续聘的第一个聘期内不得申请转岗。
四、招聘时间
高层次人才、一般教师及实验教学中心岗位招聘时间为全年,学生思政教师(辅导员)岗位报名截止时间为2013年12月27日17点。
五、招聘程序
(一)应聘人员在招聘时间截止前与指定联系人联系报名,报名时需提交应聘申请表,应聘高层次人才及一般教师岗位者填写《哈尔滨工程大学教师岗位应聘情况简表》(附件2),应聘学生思政教师(辅导员)岗位者填写《哈尔滨工程大学思政教师岗位应聘申请表》(附件3,申请表相应位置要求附本人照片)。
(二)报名截止后,各单位招聘工作小组对应聘人员进行资格初审,并将全部报名人员及初审合格人员情况报送到人力资源处。
(三)人力资源处进行报名资格复审。
(四)对复审合格人员组织考试。
1.高层次人才、一般教师岗位及实验教学中心岗位招聘考试由各单位招聘工作小组组织实施,考试内容以招聘岗位所必需的职业素质、专业知识、业务能力和工作技能为主。高层次人才及具有博士学位的一般教师合格人选经校长办公会审核通过后正式录用。
2.学生思政教师(辅导员)岗位招聘由学校统一组织考试,考试分为笔试、上机和面试三部分。
(五)体检、拟聘人员网上公示。
(六)办理聘用手续。
具体招聘事宜按照《哈尔滨工程大学公开招聘人员实施办法(暂行)》(校人字〔2011〕31号)有关规定执行。
六、其他说明
(一)各岗位具体招聘信息见《哈尔滨工程大学2014年专业技术岗位招聘计划》(附件1)。
(二)报名应聘学生思政教师岗位的人员,每人限报2个学生思政教师岗位。
(三)录用人员为非应届毕业生的,要求录用后30日内报到。录用人员为应届毕业生的,2014年7月31日前录用的要求2014年9月1日之前报到,2014年8月1日至2013年12月31日期间录用的要求2014年5月1日之前报到。
(四)有下列情形之一的,取消录用资格:
1.逾期不能报到;
2.不能提供有效毕业证书、学位证书(国外、境外取得的学位须提供教育部学位认证证书);
3.提供信息不真实,不符合录用条件的;
4.在职人员在规定时间内与原单位协商不成、无法办理报到手续的。
附件:
1.哈尔滨工程大学2014年专业技术岗位招聘计划
2.哈尔滨工程大学教师岗位应聘情况简表
3.哈尔滨工程大学非教师岗位应聘申请表
哈尔滨工程大学人力资源处
2013年12月9日
[专业技术岗位招聘计划.xls:点击下载]
[附件2-哈尔滨工程大学教师岗位应聘情况简表.doc:点击下载]
[附件3-哈尔滨工程大学思政教师岗位应聘申请表.doc:点击下载]
(注:建议用下载工具下载或在“下载”链接上点右键选择“目标另存为”)
|
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘条件 | ||||
招聘范围 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||
1 | 船舶工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 1 | 社会在职人员 | 港口海岸及近海工程 | 研究生 | 博士 | |
2 | 船舶工程学院教师 | 教学、科研 | 5 | 应届毕业生或社会在职人员 | 船舶与海洋工程结构物设计制造、港口海岸及近海工程、船舶与海洋工程结构力学、流体力学、工程力学、工程数学、海洋工程 | 研究生 | 博士 | |
39 | 船舶工程学院实验教师 | 实验教学 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 船舶与海洋工程、水利工程、工程力学 | 研究生 | 硕士或博士 | |
3 | 航天与建筑工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 1 | 社会在职人员 | 力学、机械 | 研究生 | 博士 | |
4 | 航天与建筑工程学院教师 | 教学、科研 | 3 | 应届毕业生或社会在职人员 | 力学、机械、航空宇航科学与技术、土木工程相关专业 | 研究生 | 博士 | |
40 | 航天与建筑工程学院实验教师 | 实验教学 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 航空宇航科学与技术、土木工程相关专业 | 研究生 | 硕士或博士 | |
5 | 动力与能源工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 2 | 社会在职人员 | 力学、振动学 | 研究生 | 博士 | |
6 | 动力与能源工程学院教师 | 教学、科研 | 5 | 应届毕业生或社会在职人员 | 动力机械及工程、轮机工程、热能工程、工程热物理 | 研究生 | 博士 | |
41 | 动力与能源工程学院实验教师 | 实验教学 | 4 | 应届毕业生或社会在职人员 | 动力机械及工程、轮机工程或相近专业 | 研究生 | 硕士或博士 | |
7 | 自动化学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 2 | 社会在职人员 | 控制科学与工程 | 研究生 | 博士 | |
8 | 自动化学院教师 | 教学、科研 | 3 | 应届毕业生或社会在职人员 | 控制科学与工程学科或相近学科 | 研究生 | 博士 | |
9 | 水声工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 3 | 应届毕业生或社会在职人员 | 水下噪声与减振降噪、水声工程、声学 | 研究生 | 博士 | |
10 | 水声工程学院教师 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 水声工程相关专业 | 研究生 | 博士 | |
42 | 水声工程学院实验教师 | 实验教学 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 水声工程、信息与通信工程、电子与通信工程、水声工程、声学 | 研究生 | 硕士或博士 | |
43 | 水声工程学院实验教学中心工作人员 | 实验教学辅助 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 水声工程、信息与通信工程、电子与通信工程、水声工程、声学 | 研究生 | 硕士或博士 | |
11 | 计算机科学与技术学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 1 | 社会在职人员 | 计算机科学与技术或相近专业 | 研究生 | 博士 | |
44 | 计算机科学与技术学院实验教师 | 实验教学 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 计算机科学与技术或相近专业 | 研究生 | 硕士或博士 | |
12 | 软件学院教师 | 教学、科研 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 软件工程、数字媒体技术或相近专业 | 研究生 | 博士 | |
13 | 机电工程学院教师 | 教学、科研 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 机械等相关专业 | 研究生 | 博士 | |
14 | 信息与通信工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 2 | 社会在职人员 | 信息与通信工程相关专业 | 研究生 | 博士 | |
15 | 信息与通信工程学院教师 | 教学、科研 | 5 | 应届毕业生或社会在职人员 | 微电子学与固体电子学、电子科学与技术、信息与通信工程 | 研究生 | 博士 | |
45 | 信息与通信工程学院实验教师 | 实验教学 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 信息与通信工程 | 研究生 | 硕士或博士 | |
16 | 经济管理学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 2 | 社会在职人员 | 应用经济学、公共管理、工商管理、管理科学与工程、计算机应用等相关专业 | 研究生 | 博士 | |
17 | 经济管理学院教师 | 教学、科研 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 金融学、经济学、工商管理、管理科学与工程、计算机应用或相近专业 | 研究生 | 博士 | |
18 | 材料科学与化学工程学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 4 | 社会在职人员 | 材料科学与工程、材料力学、高分子材料学、复合材料 | 研究生 | 博士 | |
19 | 材料科学与化学工程学院教师 | 教学、科研 | 5 | 应届毕业生或社会在职人员 | 本学院相关专业 | 研究生 | 博士 | |
20 | 理学院教师 | 教学、科研 | 3 | 应届毕业生或社会在职人员 | 光学工程专业2人,数学专业1人 | 研究生 | 博士 | |
46 | 理学院实验教师 | 实验教学 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 本学院相关专业 | 研究生 | 硕士或博士 | |
21 | 外语系教师 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 外国语言文学 | 研究生 | 博士 | |
22 | 人文社会科学学院教师(高层次人才) | 教学、科研 | 1 | 社会在职人员 | 社会学 | 研究生 | 博士 | |
23 | 人文社会科学学院教师 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 社会学 | 研究生 | 博士 | |
24 | 核科学与技术学院教师 | 教学、科研 | 6 | 应届毕业生或社会在职人员 | 核能科学与工程、反应堆物理、热能工程、化学、化工、核物理、核工程与技术、核技术应用、大气物理、核工程与技术、辐射防护或相近专业 | 研究生 | 博士 | |
25 | 体育部教师 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士或博士 | |
26 | 国防教育学院教师 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 国防教育相关专业 | 研究生 | 硕士或博士 | |
27 | 国家大学生文化素质教育基地 | 教学、科研 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 声乐美声、民乐弦乐 | 研究生 | 硕士或博士 | |
28 | 思想政治理论课教学研究部教师 | 教学、科研 | 3 | 应届毕业生或社会在职人员 | 中共党史、思想政治教育、科学技术哲学、国际政治、马克思主义中国化、政治学理论 | 研究生 | 博士 | |
29 | 船舶工程学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
30 | 航天与建筑工程学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
31 | 动力与能源工程学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
32 | 自动化学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
33 | 计算机科学与技术学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
34 | 信息与通信工程学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
35 | 经济管理学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 2 | 应届毕业生或社会在职人员 | 人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
36 | 材料科学与化学工程学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
37 | 理学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 理工类、人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
38 | 人文社会科学学院学生思政教师(辅导员) | 学生管理 | 1 | 应届毕业生或社会在职人员 | 人文类、经管类专业 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论