首都师范大学2014年公开招聘启事
首都师范大学2014年公开招聘启事
首都师范大学是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是北京市重点投入建设,进入“211工程”的北京市属重点大学。建校59年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。
首都师范大学是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是北京市重点投入建设,进入“211工程”的北京市属重点大学。建校59年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)文件精神,结合我校工作实际,现将2014年公开招聘相关事项公告如下:
一、招聘对象
留学归国人员,博士后出站人员,2014年应届毕业生。
二、招聘基本条件
热爱教育事业,热爱高校工作,遵纪守法,具有良好的职业道德、创新精神、奉献精神和敬业精神,身心健康。
三、招聘具体岗位及要求
岗位类别、专业要求、学位要求、岗位数量等相关信息请参见附表。
四、报名时间及方法
1.应聘者请与用人院系直接联系,联系方式请登录首都师范大学主页(网址:www.cnu.edu.cn)人才招聘栏目查看。若发送电子版简历,请抄送给人事处邮箱一份。
2.报名截止日期为2014年3月20日。
五、其他说明
学校将通过电话方式通知初审通过人员参加笔试、面试,初审未通过的不另行通知,报名资料恕不退还。
我们热诚期待您的加盟!
首都师范大学人事处
2013年12月12日
附表2:首都师范大学2014年非教师岗位招聘信息
首都师范大学2014年教师岗位招聘信息 | ||||
序号 | 岗位类别 | 专业要求 | 学位要求 | 岗位数量 |
1 | 教师岗 | 汉语言文字学(国际教育) | 博士 | 1 |
2 | 教师岗 | 语文教育学 | 博士 | 1 |
3 | 教师岗 | 戏剧影视 | 博士 | 1 |
4 | 教师岗 | 历史教育学 | 博士 | 1 |
5 | 教师岗 | 世界史 | 博士 | 1 |
6 | 教师岗 | 中国近现代史 | 博士 | 1 |
7 | 教师岗 | 中国古代史 | 博士 | 1 |
8 | 教师岗 | 考古学 | 博士 | 1 |
9 | 教师岗 | 文化遗产 | 博士 | 1 |
10 | 教师岗 | 外国哲学 | 博士 | 1 |
11 | 教师岗 | 逻辑学 | 博士 | 1 |
12 | 教师岗 | 政治学或行政学 | 博士 | 1 |
13 | 教师岗 | 思想政治教育 | 博士 | 2 |
14 | 教师岗 | 法学 | 博士 | 1 |
15 | 教师岗 | 基础心理学 | 博士 | 1 |
16 | 教师岗 | 发展与教育心理学 | 博士 | 1 |
17 | 教师岗 | 教育经济与管理 | 博士 | 1 |
18 | 教师岗 | 教育政策相关专业 | 博士 | 1 |
19 | 教师岗 | 社会统计与测量 | 博士 | 1 |
20 | 教师岗 | 英语教育及相关专业 | 博士 | 1 |
21 | 教师岗 | 生物教育及相关专业 | 博士 | 1 |
22 | 教师岗 | 化学教育及相关专业 | 博士 | 1 |
23 | 教师岗 | 地理教育及相关专业 | 博士 | 1 |
24 | 教师岗 | 历史教育及相关专业 | 博士 | 1 |
25 | 教师岗 | 物理教育及相关专业 | 博士 | 1 |
26 | 教师岗 | 西语国家国情研究 | 硕士及以上 | 1 |
27 | 教师岗 | 德语应用语言学、德语理论语言学 | 硕士及以上 | 2 |
28 | 教师岗 | 英语相关专业 | 博士 | 2 |
29 | 教师岗 | 数学 | 博士 | 1 |
30 | 教师岗 | 数学 | 博士 | 1 |
31 | 教师岗 | 数学 | 博士 | 1 |
32 | 教师岗 | 统计学 | 博士 | 1 |
33 | 教师岗 | 数学与信息技术 | 博士 | 1 |
34 | 教师岗 | 电子科学与技术或电子工程 | 博士 | 1 |
35 | 教师岗 | 管乐 | 硕士及以上 | 1 |
36 | 教师岗 | 舞蹈编导 | 硕士及以上 | 1 |
37 | 教师岗 | 录音师 | 硕士及以上 | 1 |
38 | 教师岗 | 油画 | 硕士及以上 | 1 |
39 | 教师岗 | 光学、光学工程 | 博士 | 1 |
40 | 教师岗 | 物理学 | 博士 | 1 |
41 | 教师岗 | 物理化学 | 博士 | 1 |
42 | 教师岗 | 分析化学、生命科学、材料学相关专业 | 博士 | 1 |
43 | 教师岗 | 无机化学 | 博士 | 1 |
44 | 教师岗 | 分析化学 | 博士 | 1 |
45 | 教师岗 | 生物教学法 | 博士 | 1 |
46 | 教师岗 | 植物学 | 博士 | 1 |
47 | 教师岗 | 生物信息学 | 博士 | 1 |
48 | 教师岗 | 遗传学 | 博士 | 1 |
49 | 教师岗 | 细胞生物学 | 博士 | 1 |
50 | 教师岗 | 经济学类 | 博士 | 1 |
51 | 教师岗 | 地理科学、测绘、环境科学 | 博士 | 1 |
52 | 教师岗 | 地理科学(含地理教育)、测绘、环境科学 | 博士 | 1 |
53 | 教师岗 | 计算机科学与技术(主要背景要求:电子系统可靠性、嵌入式系统、形式化验证等研究方向) | 博士 | 2 |
54 | 教师岗 | 电子信息工程 | 博士 | 2 |
55 | 教师岗 | 教育技术学 | 博士 | 1 |
56 | 教师岗 | 政治学与行政管理专业 | 博士 | 1 |
57 | 教师岗 | 计算机科学相关学科以及电子商务、信息管理等管理学相关学科背景 | 博士 | 1 |
58 | 教师岗 | 劳动关系、劳动经济、社会保障、会计学等专业背景 | 博士 | 1 |
59 | 教师岗 | 语言学及应用语言学、对外汉语教学、语言测试专业 | 博士 | 1 |
60 | 教师岗 | 应用语言学 | 博士 | 2 |
61 | 教师岗 | 翻译、语言学 | 博士 | 1 |
62 | 教师岗 | 翻译、应用语言学 | 博士 | 1 |
63 | 教师岗 | 体育教育、训练 | 硕士及以上 | 1 |
64 | 教师岗 | 发展与教育心理学 | 博士 | 1 |
65 | 教师岗 | 教育学 | 博士 | 1 |
66 | 教师岗 | 教育技术 | 博士 | 1 |
67 | 教师岗 | 教师教育,课程与教学论,生物(物理、化学、地理)教育 | 博士 | 1 |
68 | 教师岗 | 教师教育,课程与教学论,英语教育 | 博士 | 1 |
69 | 教师岗 | 学前教育(原理、政策) | 博士 | 1 |
70 | 教师岗 | 学前教育(课程与教学) | 博士 | 2 |
71 | 教师岗 | 书法文化 | 博士 | 1 |
首都师范大学2014年非教师岗位招聘信息 | ||||
序号 | 岗位类别 | 专业要求 | 学位要求 | 岗位数量 |
1 | 学生工作岗 | 中文相关专业 | 硕士及以上 | 1 |
2 | 学生工作岗 | 西班牙语 | 硕士及以上 | 1 |
3 | 实验岗 | 计算机相关专业 | 硕士及以上 | 1 |
4 | 实验岗 | 钢琴调律 | 硕士及以上 | 1 |
5 | 实验岗 | 材料与工艺 | 硕士及以上 | 1 |
6 | 实验岗 | 摄影 | 硕士及以上 | 1 |
7 | 实验岗 | 物理化学 | 博士 | 1 |
8 | 实验岗 | 测绘、地理信息系统与地图学 | 硕士及以上 | 1 |
9 | 实验岗 | 教育技术学、计算机 | 硕士及以上 | 1 |
10 | 实验岗 | 信息技术和教育技术 | 硕士及以上 | 1 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论