河北农业大学2014年公开招聘工作人员公告
河北农业大学2014年公开招聘工作人员公告
为了满足事业单位用人需求,根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(冀人社发〔2011〕9号)文件精神,经省人力资源和社会保障厅批准,河北农业大学2014年面向社会公开招聘工作人员50名。现将有关事项公告如下:
一、招聘单位基本情况
河北农业大学创建于1902年(清光绪28年),是我国最早实施高等农业教育的院校、河北省建立最早的高等院校、国家农业部与河北省人民政府共建的河北省重点骨干大学,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
二、招聘原则
坚持德才兼备,贯彻民主、公开、竞争、择优的原则,实行公开招聘,在考试、考核的基础上择优聘用。
三、招聘条件、岗位、人数
(一)应聘人员应具备以下基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行和职业道德;
4.具有与招聘岗位要求相适应的学历学位、专业、年龄和技能条件;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.具备岗位所需要的其他条件。
(二)招聘人数和岗位条件
2014年河北农业大学拟公开招聘专业技术岗位人员50名。具体招聘人数和岗位条件详见《河北省2014年省直事业单位公开招聘工作人员公告》。
(三)有下列情形之一的人员不得报考:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的、曾被开除公职的人员;
2.现役军人;
3.报考聘用后即构成回避关系的人员;
4.法律、法规规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情形人员。
四、报名办法
(一)网上报名
报名网址:河北省人事考试网(http://www.hebpta.com.cn),报名时间:4月14日8:30至4月20日17:00。报名程序和相关要求详见《河北省省直事业单位2014年公开招聘工作人员公告》。
(二)其他报名方式
按照以下报名要求发送《河北农业大学师资招聘登记表》(见附件2)电子表格到指定邮箱。
(1)报名要求:每人只能选报一个岗位。报名者须填写《河北农业大学师资招聘登记表》,另存文件名按照以下格式:XXX应聘XXX岗位,如“张三应聘001岗位”,并发送至人事处指定电子邮件:renshi@hebau.edu.cn。
(2)报名时间:2014年4月14日8时30分—4月20日17时。
应聘人员应如实提交有关信息和材料,凡本人填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负;弄虚作假的,一经查实即取消报名资格或聘用资格。报名与考试时使用的身份证必须一致。
请保持报名时所留联系电话的畅通,以便通知有关事宜。
(3)资格审查。由河北农业大学人事处依据招聘岗位设置的条件进行资格审查,资格审查结果现场确认或由河北农业大学人事处电话通知。
五、考试
(一)初选
1.初选方式。河北农业大学人事处会同招聘岗位所在中层单位对全部通过资格审查人员进行初选。对满足招聘条件要求的,再按应聘者各学历阶段所学专业的一致性、研究方向与所设定岗位需求的吻合度以及学业成绩和在校表现等情况进行初选。最终按照招聘岗位人数的2-3倍确定进入面试人选;如果通过资格审查人数达不到招聘岗位人数的2-3倍,则通过资格审查人员均进入面试。
2.初选结果通知:河北农业大学人事处负责进行通知。
(二)面试
1.资格复审。面试前,由河北农业大学人事处对参加面试人员进行资格条件复审。资格条件复审时,应聘人员应按照招聘岗位资格条件要求提供本人身份证、准考证、毕业证、学历学位证等相关材料的原件。经复审不符合报名资格条件的,取消面试人选资格。
2.面试人选确定。依据初选结果确定面试人选。
3.面试时间和地点:另行通知。
4.面试方式。面试采取试讲和答辩方式,主要测试应聘人员的综合素质和教学能力,当场打分,面试成绩采用“体操打分”方法,去掉一个最高分和一个最低分,其他分数的平均分为面试成绩。面试采取百分制,满分100分,最低合格分数线为60分。
六、体检与公示
根据考生面试成绩,按1:1比例从高分到低分确定进入体检人选。体检工作由河北农业大学人事处统一组织,体检参照国家有关规定标准执行。
体检合格的,确定为拟聘用人选,在省人力资源和社会保障厅网站(www.he.lss.gov.cn)、河北农业大学网站(www.hebau.edu.cn)进行公示,公示期7个工作日。
七、聘用
对公示期满无异议的,按程序办理相关聘用手续。被聘用人员按相关政策规定实行试用期,试用期一并计算在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。
政策咨询电话:
0312-7521300 ( 河北农业大学人事处)
监督举报电话:
0311-88616769 88616767 (省人力资源和社会保障厅事业单位人事管理处)
附件:《河北农业大学师资招聘登记表》
河北农业大学
2014年4月11日
岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 面试人选比例 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 备注 |
教师01 | 001 | 1 | 1:3 | 第四纪地质学或地质工程(地质环境及工程方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为地质学 | |
教师02 | 002 | 1 | 1:3 | 地图学与地理信息系统 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为地理信息系统 | |
教师03 | 003 | 1 | 1:3 | 植物营养学(高效施肥技术方向) | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为农业资源与环境 | |
教师04 | 004 | 1 | 1:3 | 环境科学(环境规划与评价方向) | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为环境科学 | |
教师05 | 005 | 1 | 1:3 | 中共党史或中国近现代史 | 研究生 | 博士 | 本科专业为中共党史或思想政治教育 | |
教师06 | 006 | 2 | 1:3 | 海洋化学或应用化学 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为海洋技术 | 渤海校区 |
教师07 | 007 | 1 | 1:3 | 环境科学 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为海洋资源与环境 | 秦皇岛校区 |
教师08 | 008 | 1 | 1:3 | 水产养殖 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为水产养殖 | 渤海校区 |
教师09 | 009 | 1 | 1:3 | 制冷及低温工程 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为热能与动力工程 | 秦皇岛校区 |
教师10 | 010 | 2 | 1:3 | 经济学门类、工商管理类、数学类 | 研究生 | 博士 | 本科专业相应为经济学门类、工商管理类、数学类 | 渤海校区 |
教师11 | 011 | 2 | 1:3 | 经济学门类、工商管理类、数学类 | 研究生 | 博士 | 本科专业相应为经济学门类、工商管理类、数学类 | |
教师12 | 012 | 1 | 1:3 | 化学工程或化学工艺 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为国家或省部级重点学科;本科专业为相关专业 | 渤海校区 |
教师13 | 013 | 1 | 1:3 | 水土保持与荒漠化防治 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级以上重点学科;本科专业为水土保持或生态学 | |
教师14 | 014 | 1 | 1:3 | 木材科学与技术 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级以上重点学科;本科专业为木材科学与工程 | |
教师15 | 015 | 1 | 1:3 | 农林经济管理类 | 研究生 | 博士 | ||
教师16 | 016 | 1 | 1:3 | 物流管理相关专业 | 研究生 | 硕士 | ||
科研 | 017 | 1 | 1:3 | 果树学(枣树方向) | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科;发表过专业相关学术论文并被SCI收录者优先 | |
教师17 | 018 | 1 | 1:3 | 作物遗传育种 | 研究生 | 博士 | 硕士及本科专业均为作物学科专业 | |
教师18 | 019 | 1 | 1:3 | 草业科学(草坪方向) | 研究生 | 博士 | 本科专业为草业科学 | |
教师19 | 020 | 1 | 1:3 | 美术学(油画方向) | 研究生 | 硕士 | 本科专业为绘画(油画方向) | |
教师20 | 021 | 1 | 1:3 | 农产品加工及贮藏工程(食品分析与营养) | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为国家或省级重点学科;本科专业为食品相关专业 | |
教师21 | 022 | 1 | 1:3 | 水产品加工与贮藏工程 | 研究生 | 硕士 | 专业所属学科为国家或省级重点学科;本科专业为食品相关专业 | 渤海校区 |
教师22 | 023 | 1 | 1:3 | 蔬菜学 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为国家或省部级重点学科;本科专业为蔬菜学相关专业 | |
教师23 | 024 | 1 | 1:3 | 建筑技术科学 | 研究生 | 硕士 | 本科专业为建筑学,并且该专业通过国家建筑学专业指导委员会评估 | |
教师24 | 025 | 1 | 1:3 | 建筑学类 | 研究生 | 硕士 | 本科专业为城市规划,并且该专业通过国家城市规划专业指导委员会评估 | |
教师25 | 026 | 1 | 1:3 | 管理科学与工程 | 研究生 | 博士 | 本科专业为工程管理 | |
教师26 | 027 | 1 | 1:3 | 管理科学与工程 | 研究生 | 博士 | 本科专业为工程管理 | 渤海校区 |
教师27 | 028 | 1 | 1:3 | 市政工程、环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业所属学科为省部级重点学科;本科专业为给水排水工程;硕士应聘的,专业所属学科具有博士学位授予权 | |
教师28 | 029 | 1 | 1:3 | 岩土工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业所属学科为省部级重点学科或具有博士学位授予权;本科专业为水利水电工程或土木工程 | 渤海校区 |
教师29 | 030 | 1 | 1:3 | 港口、海岸及近海工程或相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业所属学科为省部级重点学科或具有博士学位授予权;本科专业为港口航道与海岸工程 | 渤海校区 |
教师30 | 031 | 1 | 1:3 | 农学类 | 研究生 | 博士 | ||
教师31 | 032 | 1 | 1:3 | 法学类 | 研究生 | 博士 | 本科专业为法学 | |
教师32 | 033 | 1 | 1:3 | 社会保障 | 研究生 | 硕士 | 专业所属学科为国家级重点学科 | |
教师33 | 034 | 1 | 1:3 | 风景园林相关专业 | 研究生 | 硕士 | 本科专业为风景园林并且专业所属学科为省部级重点学科或具有一级博士学位授予权 | |
教师34 | 035 | 1 | 1:3 | 植物学相关专业 | 研究生 | 博士 | ||
教师35 | 036 | 1 | 1:3 | 旅游管理专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科专业为旅游管理;硕士应聘的,应具有国外相关专业学习背景 | |
教师36 | 037 | 1 | 1:3 | 农业机械化工程 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省级重点学科;本科专业为农业机械化工程 | |
教师37 | 038 | 1 | 1:3 | 电力系统及其自动化(智能配电网方向) | 研究生 | 硕士 | 专业所属学科具有博士学位授予权;本科专业为电气工程 | |
教师38 | 039 | 1 | 1:3 | 农业工程类相关专业(智能检测与控制方向) | 研究生 | 博士 | 本科专业为农业工程或电气工程 | |
教师39 | 040 | 1 | 1:3 | 车辆工程 | 研究生 | 硕士 | 本科专业为车辆工程 | |
教师40 | 041 | 1 | 1:3 | 机械制造及自动化 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科具有机械工程博士学位授予权;本科专业为机械制造及自动化 | |
教师41 | 042 | 1 | 1:3 | 农业电气化与自动化或电气自动化 | 研究生 | 硕士 | 专业所属学科为省部级重点学科;本、硕要求为非同一学校 | |
教师42 | 043 | 1 | 1:3 | 材料工程 | 研究生 | 博士 | 专业所属学科为省部级重点学科并具有一级博士学位授予权;硕士专业为材料工程;本科专业为材料科学与工程或金属材料工程 | |
教师43 | 044 | 1 | 1:3 | 机械制造及自动化或机械工程 | 研究生 | 硕士 | 指导金工实习;本科专业为机械制造及自动化 | |
教师44 | 045 | 1 | 1:3 | 临床兽医学及相关方向 | 研究生 | 博士 | ||
教师45 | 046 | 1 | 1:3 | 预防兽医学(微生物方向) | 研究生 | 博士 | 具有国外留学背景 | |
教师46 | 047 | 1 | 1:3 | 化学工程或化学工艺 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业所属学科为国家或省部级重点学科;本科专业为相关专业 | 渤海校区 |
河北农业大学师资招聘登记表
应聘岗位代码: 应聘专业:
个
人
基本信息
|
姓 名
|
|
出生年月
|
|
性 别
|
|
照 片
|
||
学历学位
|
|
毕业院校
|
|
专 业
|
|
||||
毕业时间
|
|
外语程度
|
|
导师姓名
|
|
||||
硕、博就读学科水平
|
(对应招聘条件填写)
|
生 源 地
|
|
||||||
本科毕业院校
|
|
本科专业
|
|
||||||
婚姻状况
|
|
身份证号
|
|
身 高
|
|
||||
电子信箱
|
|
联系电话
|
|
||||||
通讯地址
|
|
||||||||
学
习
经
历
|
|
||||||||
主
修
课
程
|
|
||||||||
|
|||||||||
工
作
经
历
|
|
||||||||
获
奖
情
况
|
|
||||||||
学位论文题目
|
|
||||||||
公开发表论文情况
|
|
||||||||
参加科研情况
|
|
||||||||
其他说明
|
|
||||||||
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论