辽宁师范大学2014年公开招聘人员公告
辽宁师范大学2014年公开招聘人员公告
根据辽宁省人力资源和社会保障厅《关于印发<2014年省政府所属事业单位公开招聘人员工作实施方案>的通知》(辽人社[2014]33号)和辽宁省教育厅办公室《关于做好2014年省属高校公开招聘工作的通知》(辽教办发[2014]37号)文件精神,结合我校实际,拟面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下。
根据辽宁省人力资源和社会保障厅《关于印发<2014年省政府所属事业单位公开招聘人员工作实施方案>的通知》(辽人社[2014]33号)和辽宁省教育厅办公室《关于做好2014年省属高校公开招聘工作的通知》(辽教办发[2014]37号)文件精神,结合我校实际,拟面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下。
一、招聘对象
符合报考基本条件和招聘岗位具体资格条件的社会在职、非在职人员均可报名应聘。
二、招聘基本条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)适应岗位要求的身体条件;
(五)岗位所需要的其他条件,详见《辽宁师范大学大学2014年公开招聘人员计划信息表》。
曾因犯罪受过各类刑事处罚,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受纪律审查的,国家法律法规规定不得聘用的其他人员,均不得报考。
应聘者的资格条件或相关的资历计算,截止时间为2014年12月31日。海外院校毕业生取得的学历学位证书应获得国家教育部认证。应届毕业生可先行报名及考试。考试、考核、体检合格并于2014年12月31日前取得毕业证书、学位证书的,可按规定聘用,否则不予聘用。
三、招聘方式
招聘具有博士学位或副高级及以上专业技术职务人员,采取考核方式;招聘具有硕士及以下学位人员,采取考试考核方式。
四、招聘工作步骤
(一)发布招聘信息
招聘信息由省人力资源和社会保障厅在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)上统一发布。
(二)报名
1、考核岗位报名
报名时间自公告发布之日起随时报名。
报名方式:网上报名。应聘人员登陆辽宁师范大学公开招聘报名系统(http://rsc.lnnu.edu.cn/zp/index.asp)进行报名(我校不接收其他渠道报名)。
2、考试考核岗位报名
报名时间自公告发布之日起一周内。
报名方式:网上报名。应聘人员登陆辽宁师范大学公开招聘报名系统(http://rsc.lnnu.edu.cn/zp/index.asp)进行报名(我校不接收其他渠道报名)。
报名实行诚信承诺制度,报名者填报的信息应真实有效,如发现材料虚假者随时取消其应聘资格。每名考生只能报考一个岗位。考试考核岗位报名人数与招聘人数的比例不足2:1时,将取消或削减招聘计划。
(三)资格审查
主要审查报名者提供的身份证、学历学位证书、专业技术职务资格证书,以及招聘信息中所涉及的资历和其他条件要求的证明材料。资格审查贯穿招聘全过程,如个人条件不符合申报岗位要求,随时发现均可取消其应聘资格。笔试成绩公布后,将对进入面试范围人员进行资格复查。
资格审查时间及相关事宜将在我校公开招聘报名系统上公布。未在规定时间接受资格审查者,视为自动放弃。
(四)考核和考试考核
1、考核
招聘具有博士学位和具有副高级及以上专业技术职务人员,采取考核方式。考核由学院考核和学校考核两个环节组成。基层学院考核小组首先进行业务考核,对应聘人员的教学能力、学术水平等从师素质情况进行全面考察与评定,并将考核结果和引进后工作安排一并报送校人事处;校人事处对通过业务考核的人员进行综合素质考核。
2、考试考核
招聘具有硕士及以下学位人员,采取考试考核方式。考试考核分为笔试和面试两个环节。
(1)笔试
专任教师等专业技术岗位主要测试应聘者必需的专业知识、教学能力等,笔试内容为本专业(行业)的专业知识、专业技能等,笔试科目为一科;辅导员及管理岗位主要测试应聘者的行政能力、分析能力、综合素质等,笔试科目分为行政职业能力测试和岗位知识能力测试两科。笔试满分为100分(笔试科目为两科的按权重比例5:5核定最终笔试成绩)。
笔试的要求、时间、地点和笔试成绩将在公开招聘报名系统上公布。笔试结束后,学校对成绩进行汇总分析,上报省教育厅并商请省人力资源和社会保障厅确定最低合格分数线。
(2)面试
按照招聘计划与面试人数1:3的比例,根据笔试总成绩从高到低的顺序,确定各岗位参加面试人员名单。未达到笔试最低合格分数线的,不能参加面试;最后一名面试人员的笔试成绩并列者,同时参加面试。面试相关事宜和参加面试人员名单将在公开招聘报名系统上公布。面试由学校组织实施。面试满分为100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的,不能聘用。
笔试、面试成绩按权重比例5:5计算应聘人员的总成绩,总成绩和体检人员名单在学校公开招聘报名系统上公布。
(五)体检
根据应聘人员的总成绩从高到低的顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。总成绩并列者,根据面试成绩由高到低的顺序确定。
体检工作参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、体检操作手册、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)、《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人力资源和社会保障厅发[2010]22号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)组织实施。对身体有特殊要求的招聘岗位,参照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)的有关规定执行。
体检合格者,确定为拟聘人员。
(六)公示与聘用
拟聘人员名单报请省教育厅、人力资源和社会保障厅审核后,统一在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)进行公示,公示期为7个工作日。公示结束后,对公示无疑义人员办理聘用手续。对于公示有疑义的人员学校将调查核实,并提出处理意见。
公开招聘的人员按规定实行试用期制度。试用期一般不超过6个月(大中专毕业生见习期一年),国家另有规定的按规定执行。试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、纪律与监督
公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃纪律,秉公办事,严禁弄虚作假,徇私舞弊,全程接受纪检监察部门和社会的监督。
六、其他
1、享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘者,凭家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(原件、复印件),农村绝对贫困家庭应聘者,凭家庭所在地的县(市、区)扶贫部门出具的特困证明及特困家庭基本情况档案卡(原件、复印件),可办理减免考务费手续。
2、在公开招聘期间,考生如不按规定参加资格审查、面试、体检、办理有关手续等,将被视为自动弃权。
3、在公开招聘期间,请各位考生密切关注辽宁师范大学公开招聘报名系统的通知公告,所有关于公开招聘工作方面的相关事宜及详细解释均在该系统上发布。考生在报名期间如有疑问可电话咨询,招聘咨询电话:0411-82159599
七、其他未尽事宜按省人力资源和社会保障厅、省教育厅有关文件执行。
辽宁师范大学
二〇一四年四月
辽宁师范大学2014年公开招聘人员计划信息表 | |||||||||||
主管部门(公章): | 辽宁省教育厅 | 填表日期:2014年4月1日 | |||||||||
序号 | 招聘 单位 |
岗位名称 | 岗位 类别 |
岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 备注 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | ||||||||
1 | 辽宁师范大学 | 城市与环境学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在地理科学系从事地理专业的教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 人文地理学 | 考核 | ||
2 | 辽宁师范大学 | 城市与环境学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在资源环境系从事地理专业的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 城市规划与设计 | 考核 | ||
3 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在理论法学教研室从事法学理论专业的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学理论 | 考核 | ||
4 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在理论法学教研室从事法学理论专业的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学理论 | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
5 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在宪法学与行政法学教研室从事宪法学与行政法学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 宪法学与行政法学 | 考核 | ||
6 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在宪法学与行政法学教研室从事宪法学与行政法学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 宪法学与行政法学 | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
7 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在理论法学教研室从事法律史学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 法律史 | 考核 | ||
8 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在民商法学教研室从事民商法学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 民商法学 | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
9 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师7 | 专业技术岗位 | 在经济法学教研室从事经济法学教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济法学 | 考核 | ||
10 | 辽宁师范大学 | 法学院专任教师8 | 专业技术岗位 | 在国际法学教研室从事国际法学教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际法学 | 考核 | ||
11 | 辽宁师范大学 | 管理学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在企业管理教研组从事企业管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理(市场营销方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
12 | 辽宁师范大学 | 管理学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在信息管理教研室从事情报管理类专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 图书馆、情报与档案管理类 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
13 | 辽宁师范大学 | 管理学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在信息管理教研室从事图书馆学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 图书馆学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
14 | 辽宁师范大学 | 国际教育学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在汉语言文化教研室从事语言学及应用语言学专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学(实验语音学方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
15 | 辽宁师范大学 | 国际教育学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在汉语言文化教研室从事汉语言文字学专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 汉语言文字学(汉语史方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
16 | 辽宁师范大学 | 国际教育学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在商贸汉语教研室从事应用经济学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学 | 考核 | ||
17 | 辽宁师范大学 | 国际商学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在国际商务教研室从事经济学专业教学工作并兼任联合办学机构的相关管理工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学、国际贸易学及会计学 | 有2年以上高等学校教学经历 | 1979年1月1日以后出生;有熟练的英语听说读写能力;能够全程英语授课 | 考核 |
18 | 辽宁师范大学 | 国际商学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在国际商务教研室从事经济学专业教学工作并兼任联合办学机构的相关管理工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学、西方经济学及国际贸易学 | 有2年以上中外联合办学机构教学与管理工作经历,并且有2年以上本专业相关课程英语授课经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 |
19 | 辽宁师范大学 | 海洋经济可持续发展研究中心专任教师1 | 专业技术岗位 | 从事资源经济学及空间计量方面的科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 人口、资源与环境经济学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
20 | 辽宁师范大学 | 海洋经济可持续发展研究中心专任教师2 | 专业技术岗位 | 从事区域经济学专业科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 区域经济学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
21 | 辽宁师范大学 | 海洋经济可持续发展研究中心专任教师3 | 专业技术岗位 | 从事产业经济学专业科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 产业经济学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
22 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在计算机科学系从事计算机应用技术专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术(嵌入式系统方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
23 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在计算机工程系从事计算机软件与理论专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机软件与理论(软件工程方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
24 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在数字媒体技术系从事计算机应用技术专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术(图形学方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
25 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在教育技术系从事教育技术学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育技术学 | 考核 | ||
26 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在教育技术系从事计算机软件与理论专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机软件与理论(软件工程方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
27 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在学前与特殊教育系从事学前教育学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 学前教育学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
28 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在教育系从事教育经济与管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育经济与管理 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
29 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在教育系从事教育教育史专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育史 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
30 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在教育系从事职业技术教育学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 职业技术教育学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
31 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在教育系从事比较教育学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 比较教育学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
32 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在学前与特殊教育系从事特殊教育学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 特殊教育学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
33 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师7 | 专业技术岗位 | 在教育系从事教育学原理专业教育政策与法律方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学原理(教育政策与法律方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
34 | 辽宁师范大学 | 教育学院专任教师8 | 专业技术岗位 | 在学前与特殊教育系从事课程与教学论专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论 | 1979年1月1日以后出生;本科须为学前教育专业 | 考核 | |
35 | 辽宁师范大学 | 发展研究中心科研人员 | 专业技术岗位 | 在发展研究中心从事高等教育发展规划研究工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 高等教育学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
36 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在中国古代史教研室从事中国古代史专业明、清史方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国古代史(明、清史) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
37 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在中国古代史教研室从事中国古代史专业东北史方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国古代史(东北史) | 1979年1月1日以后出生;日语或俄语语种 | 考核 | |
38 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在世界史教研室从事世界史专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界史(近现代史) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
39 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在中国近现代史教研室从事中国近现代史专业中共党史方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国近现代史(中共党史方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
40 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在旅游系从事旅游管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理(酒店管理方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
41 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在考古学系从事考古学及博物馆学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 考古学及博物馆学(史前考古、科技考古) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
42 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院专任教师7 | 专业技术岗位 | 在红山文化与中华文明协同创新中心从事民族史方向的科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国古代史(民族史方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
43 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在理论教研室从事课程与教学论(美术)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论(美术) | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
44 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在油画教研室从事油画专业教学与科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 绘画(油画) | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
45 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在中国画教研室从事国画专业教学与科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 绘画(国画) | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
46 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在版画教研室从事版画专业教学与科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 绘画(版画) | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
47 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在理论教研室从事美术学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 美术学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
48 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在艺术设计教研室从事设计艺术学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
49 | 辽宁师范大学 | 生命科学学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在环境科学系从事环境工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
50 | 辽宁师范大学 | 生命科学学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在生物科学系从事细胞生物学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
51 | 辽宁师范大学 | 生命科学学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在生物技术系从事植物学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 植物学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
52 | 辽宁师范大学 | 生命科学学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在生物技术系从事质谱分析工作工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 分析化学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
53 | 辽宁师范大学 | 外国语学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在英语系从事英语语言文学(语言学)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学(语言学) | 有2年及以上英语国家学习或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 |
54 | 辽宁师范大学 | 外国语学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在英语系从事英语语言文学(文学)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学(文学) | 有2年及以上英语国家学习或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 |
55 | 辽宁师范大学 | 外国语学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在日语系从事日语语言文学(文学)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学(文学) | 有2年及以上日本学习或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 |
56 | 辽宁师范大学 | 文学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在汉语国际教育教研组从事国际汉语教育方面工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
57 | 辽宁师范大学 | 文学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在现代汉语教研室从事汉语言文字学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 汉语言文字学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
58 | 辽宁师范大学 | 文学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在语文教学法教研室从事课程与教学论(语文)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论(语文) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
59 | 辽宁师范大学 | 文学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在中国现当代文学教研室从事中国现当代文学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国现当代文学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
60 | 辽宁师范大学 | 物理与电子技术学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在电子工程系从事信息与通信工程类专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类 | 1979年1月1日以后出生;工学博士 | 考核 | |
61 | 辽宁师范大学 | 心理学院专任教师 | 专业技术岗位 | 在心理学系从事实验教师工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 发展与教育心理学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
62 | 辽宁师范大学 | 音乐学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在表演系从事钢琴专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 音乐学(钢琴方向) | 1979年1月1日以后出生;国外留学博士 | 考核 | |
63 | 辽宁师范大学 | 数学学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在数学系从事数学专业教学与科研工作,指导研究生,参与学科建设 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学类 | 具有教授专业技术职务;学科带头人 | 考核 | |
64 | 辽宁师范大学 | 数学学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在数学系从事数学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学类 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
65 | 辽宁师范大学 | 数学学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在数学系从事课程与教学论(数学)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论(数学) | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
66 | 辽宁师范大学 | 数学学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在数学系从事科学技术史(数学)专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 科学技术史(数学) | 1979年1月1日以后出生;2014年博士毕业生。具有副教授及以上专业技术职务者,学历学位可放宽至本科学历、学士学位,年龄可放宽至40周岁(1974年1月1日以后出生) | 考核 | |
67 | 辽宁师范大学 | 数学学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在会计系从事会计学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
68 | 辽宁师范大学 | 影视艺术学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 从事汉语言文学教育专业教学与科研工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学教育 | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
69 | 辽宁师范大学 | 影视艺术学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 从事设计艺术学专业服装方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设计艺术学(服装方向) | 副教授及以上专业技术职务 | 考核 | |
70 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师1 | 专业技术岗位 | 在小球教研室从事体育教育训练学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
71 | 辽宁师范大学 | 分析测试中心教学辅助1 | 专业技术岗位 | 从事生物学类实验的教学辅助工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学类 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
72 | 辽宁师范大学 | 分析测试中心教学辅助2 | 专业技术岗位 | 从事化学类实验的教学辅助工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类 | 1979年1月1日以后出生 | 考核 | |
73 | 辽宁师范大学 | 国际商学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在国际商务教研室从事工商管理(中外合作办学)专业教学工作并兼任联合办学机构的相关管理工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理硕士 | 有2年及以上国外留学或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 |
74 | 辽宁师范大学 | 计算机与信息技术学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在电化教育技术系从事教育技术学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育技术学 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 | |
75 | 辽宁师范大学 | 历史文化旅游学院实训教师1 | 专业技术岗位 | 在旅游系从事实训教师工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 旅游管理(酒店管理方向) | 有2年及以上酒店管理工作经验 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 |
76 | 辽宁师范大学 | 美术学院专任教师7 | 专业技术岗位 | 在艺术设计教研室从事设计艺术学专业环境设计方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设计艺术学(环境设计方向) | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 | |
77 | 辽宁师范大学 | 外国语学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在英语系从事计算机辅助教学(CAT)英语教师工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 有2年及以上英语国家学习或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 |
78 | 辽宁师范大学 | 外国语学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在德语教研室从事德语语言文学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 德语语言文学 | 有2年及以上德语国家学习或工作经历 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 |
79 | 辽宁师范大学 | 音乐学院学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在表演系从事音乐学专业二胡方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学(二胡方向) | 1979年1月1日以后出生;曾获全国本专业比赛三等奖及以上 | 考试考核 | |
80 | 辽宁师范大学 | 音乐学院学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在表演系从事器乐演奏与教学工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学(钢琴或竹笛) | 1979年1月1日以后出生;曾获全国本专业比赛三等奖及以上 | 考试考核 | |
81 | 辽宁师范大学 | 音乐学院学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在表演系从事音乐学专业声乐方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学(声乐) | 1979年1月1日以后出生;男高音;曾获全国本专业比赛三等奖及以上 | 考试考核 | |
82 | 辽宁师范大学 | 音乐学院学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在舞蹈系从事舞蹈学专业舞蹈理论、民间舞方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 舞蹈学(舞蹈理论、民间舞) | 1979年1月1日以后出生;曾获全国本专业比赛三等奖及以上 | 考试考核 | |
83 | 辽宁师范大学 | 音乐学院学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在舞蹈系从事舞蹈学专业编导方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 舞蹈学(编导) | 1979年1月2日以后出生;曾获全国本专业比赛三等奖及以上 | 考试考核 | |
84 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师2 | 专业技术岗位 | 在运动训练系从事体育教育训练学专业排球方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(排球方向) | 1979年1月1日以后出生;国家一级及以上运动员。如为国家队退役运动员,则学历学位可放宽至本科学历、学士学位 | 考试考核 | |
85 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师3 | 专业技术岗位 | 在运动训练系从事体育教育训练学专业体操方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(体操含健美操方向) | 1979年1月1日以后出生;国家一级及以上运动员。如为国家队退役运动员,则学历学位可放宽至本科学历、学士学位 | 考试考核 | |
86 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师4 | 专业技术岗位 | 在运动训练系从事体育教育训练学专业乒乓球方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(乒乓球方向) | 1979年1月1日以后出生;国家一级及以上运动员。如为国家队退役运动员,则学历学位可放宽至本科学历、学士学位 | 考试考核 | |
87 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师5 | 专业技术岗位 | 在运动训练系从事体育教育训练学专业羽毛球方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(羽毛球方向) | 1979年1月1日以后出生;国家一级及以上运动员。如为国家队退役运动员,则学历学位可放宽至本科学历、学士学位 | 考试考核 | |
88 | 辽宁师范大学 | 体育学院专任教师6 | 专业技术岗位 | 在运动训练系从事体育教育训练学专业网球方向教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(网球方向) | 1979年1月1日以后出生;国家一级及以上运动员。如为国家队退役运动员,则学历学位可放宽至本科学历、学士学位 | 考试考核 | |
89 | 辽宁师范大学 | 生命科学学院教学辅助1 | 专业技术岗位 | 在生命科学学院实验教学中心从事仪器设备检测维修工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 仪器科学与技术类 | 1979年1月1日以后出生 | 考试考核 | |
