盐城师范学院2014年引进高层次人才公告(教师岗)
|
|
盐城师范学院2014年公开招聘专业技术人员岗位表.xls | |
盐城师范学院公开招聘专业技术人员报名表.doc |
盐城师范学院2014年公开招聘专业技术人员岗位表(教师岗) | ||||||||||
岗位编号 | 招聘部门 | 经费来源 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 及其等级 |
人数 | 专业及方向 | 学历、学位 | 其他资格条件 | 招聘对象 | 其他说明 |
2014001 | 文学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 比较文学与世界文学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014003 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 新闻学、广播电视学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014004 | 经济法政学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 民商法学、劳动法与社会保障法、经济法学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014005 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 经济学(西方经济学、政治经济学、经济思想史方向)、哲学、政治学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014006 | 马克思主义学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 中国哲学、西方哲学、中国近现代史 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014007 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 马克思主义基本原理、政治学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014008 | 社会学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 档案学、社会工作、公共管理、行政管理 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014009 | 外国语学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 3 | 朝鲜语、法语、西班牙语 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014012 | 美术学院 |
全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 设计学、美术学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014014 | 教科院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 学前教育专业 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014015 | 数科院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014016 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 计算机软件与理论、统计学、金融学或金融工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014017 | 物电学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 物理学、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014019 | 生科院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 生物工程、食品工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014020 | 药学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 药物合成、制药工程、生物工程、药剂学、细胞基因工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014021 | 城资学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 城市规划、地理信息系统、测绘工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014022 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 自然地理学、人文地理学、海岸工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014023 | 体育学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 体育舞蹈、体操、健美操、运动人体科学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014024 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 乒乓球、羽毛球、网球 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014025 | 信科院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 3 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、电子科学与技术、控制科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014027 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 3 | 经济法学、会计学、国际贸易 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
2014028 | 江苏农村教育研究中心 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 2 | 教育学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014029 | 省重点实验室 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 作物育种、作物栽培、食品科学与加工、海洋生物技术、生物活性物质 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014030 | 江苏沿海开发研究院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 人文地理学、区域经济学 | 博士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2014031 | 分析测试中心 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术 | 1 | 化学工程、生物工程、药学 | 博士研究生 | 熟悉大型仪器的使用和维护 | 不限 | 引进高层次人才 |
备注:本次招聘学科专业名称参照《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(1997年颁布)》及《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》执行。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论