大连工业大学2020年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《辽宁省事业单位公开招聘人员办法》等规定,结合我单位实际,拟面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象
符合报考基本条件和招聘岗位具体资格条件的2020年应届毕业生及社会在职、非在职人员均可报名应聘。
二、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)年满十八周岁,具有良好的品行;
(四)具备岗位所需的专业或技能条件,适应岗位要求的身体条件;
(五)岗位所需要的其他条件,详见《大连工业大学2020年公开招聘高层次和急需紧缺人才计划信息表》。
曾因犯罪受过各类刑事处罚,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受纪律审查的,国家法律法规规定不得聘用的其他人员,均不得报考。
应聘专任教师岗位的人员,不超过35周岁(1984年3月27日及以后出生);应聘骨干教师岗位的人员,不超过45周岁(1974年3月27日及以后出生);应聘学术带头人、学科带头人岗位的人员,原则上不超过50周岁(1969年3月27日及以后出生)。
应聘者的资格条件或相关资历的计算日期为每阶段的报名起始之日。海外院校毕业生取得的学历学位证书应获得国家教育部认证。2020年普通高校应届毕业生可先行报名及考核,经考核、体检、考察、公示并于2020年12月31日(含)之前取得毕业证书、学位证书的,可按规定聘用,否则不予聘用。
三、招聘方式
招聘采取考核方式。
四、招聘工作步骤
(一)发布招聘信息
招聘人员岗位信息在辽宁人事考试网(http://www.lnrsks.com/)和我单位官方网站(www.dlpu.edu.cn)上统一发布。
(二)报名
报名时间:报名分四个阶段进行(工作日接受报名)。
第一阶段:2020年3月27日-4月4日
第二阶段:2020年6月1日-9日
第三阶段:2020年9月1日-9日
第四阶段:2020年11月3日-11日
报名方式:符合我单位招聘条件的应聘者请填写《大连工业大学应聘人员登记表》(附件2),发送至rsrc@dlpu.edu.cn进行报名。
报名实行诚信承诺制度,报名者填报的信息应真实有效,如发现材料虚假者随时取消其应聘资格。
(三)资格审查
我单位将严格按照公告及岗位资格条件,对考生报名资格进行审查确认。主要审查报名者提供的身份证、学历学位证书、专业技术职务资格证书以及招聘信息中所涉及的资历和其他条件要求的证明材料。资格审查贯穿招聘全过程,一经发现考生不符合报考岗位要求或弄虚作假的,随时取消考生应聘资格。
(四)考核
考核由学校人事处组织资格审查合格人员参加考核。重点对应聘者思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考核。考核方式为试讲、岗位所需专业技能测试。考核的具体时间及相关事宜将在学校网站公布。
(五)体检
根据应聘人员的考核成绩从高到低的顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。体检人员名单在我单位网站(www.dlpu.edu.cn)公布。体检工作参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕22号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等规定组织实施。对身体有特殊要求的招聘岗位,参照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)执行。体检由我单位统一组织在具有公务员考录和事业单位公开招聘体检经验的三级甲等医院进行。应聘者对体检结论有疑问要求复检的,可在接到体检结论的7日内,以书面形式向我单位提出。另有规定的,从其规定。复检将在应聘者提出申请的7个工作日内安排。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。体检合格者确定为拟考察人员。
(六)考察
由主管部门会同我单位对拟考察人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行实地调查了解,并对被考察人员资格条件进行复查。考察中发现不符合聘用条件的,取消其聘用资格,并将结论及依据明确告知被考察人员。考察合格者,确定为拟聘用人员。
(七)公示与聘用
拟聘人员信息统一在辽宁人事考试网(http://www.lnrsks.com/)和我单位官方网站(www.dlpu.edu.cn)进行公示,公示期为7个工作日。公示结束后,对公示无疑义人员办理备案手续,相应的招聘计划予以核销。对于公示有疑义的人员,我单位将调查核实,并提出处理意见。公开招聘的人员按规定实行试用期制度。试用期一般不超过6个月(初次就业签订3年以上聘用合同的,试用期为12个月),国家另有规定的按规定执行。试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、纪律与监督
公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃纪律,秉公办事,严禁弄虚作假,徇私舞弊,全程接受纪检监察部门和社会的监督。报考者有弄虚作假、违纪违规行为的,一经发现,均取消其应聘资格,并将有关情况通报其所在学校或单位。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、其他
1.本次考试不指定考试辅导书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的任何辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次考试无关。敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
2.考生自报名至拟聘用人员公示期间(资格审查、考核、体检、考察),应确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便招聘单位联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由考生自负。
3.在招聘期间,如不按规定参加资格审查、面试(试讲、答辩、实际操作等)、体检、办理有关手续等,视为自动弃权。
4.在体检和考察环节,因体检不合格、考察不合格、自愿弃权、弄虚作假被取消应聘资格及其他原因出现岗位空缺,将不进行递补。
七、其他未尽事宜按有关文件规定执行。
报名咨询电话:0411-86318665
纪律监督电话:0411-86323813
附件:
大连工业大学
2020年3月24日
大连工业大学2020年公开招聘高层次人才计划信息表 | ||||||||||||
2020年3月24日 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘 方式 |
联系人 及电话 |
||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、制浆造纸工程专业、化学工艺、化学工程与技术、林产化学加工、材料物理与化学,材料学,材料加工工程 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
2 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程骨干教师1 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | 高老师 0411-86318665 |
|||
3 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程骨干教师2 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 电化学 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
4 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程骨干教师3 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 制浆造纸工程、材料科学与工程类、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、化学工艺、化学工程与技术、木材科学与技术、林产化学加工 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
5 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程骨干教师4 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、材料科学与工程类、轻工技术与工程类、化学工程与技术类、林业工程类、材料科学与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
6 | 大连工业大学 | 化学工程与技术专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程、化学工艺 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
7 | 大连工业大学 | 有机化学专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
8 | 大连工业大学 | 无机化学、分析化学专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 无机化学、分析化学 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
9 | 大连工业大学 | 物理化学专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理化学 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
10 | 大连工业大学 | 应用化学专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用化学、化学工程、化学工艺 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
11 | 大连工业大学 | 化学工程与技术专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
12 | 大连工业大学 | 环境工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与技术类、材料科学与工程类、纺织科学与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
13 | 大连工业大学 | 生物类专业专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 化学类、生物学类、海洋科学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、海洋科学类、轻工技术与工程类、食品科学与工程类、生物工程类专业 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
14 | 大连工业大学 | 食品科学与工程专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
15 | 大连工业大学 | 食品科学与工程专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
16 | 大连工业大学 | 食品科学与工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
17 | 大连工业大学 | 食品质量与安全专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
18 | 大连工业大学 | 食品质量与安全专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
19 | 大连工业大学 | 食品质量与安全专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
20 | 大连工业大学 | 海洋资源开发与技术专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
21 | 大连工业大学 | 海洋资源开发与技术专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
22 | 大连工业大学 | 海洋资源开发与技术专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
23 | 大连工业大学 | 国家海洋食品工程技术研究中心学科带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类。 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
24 | 大连工业大学 | 国家海洋食品工程技术研究中心学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类。 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
25 | 大连工业大学 | 国家海洋食品工程技术研究中心骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
26 | 大连工业大学 | 国家海洋食品工程技术研究中心专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
27 | 大连工业大学 | 纺织工程专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
28 | 大连工业大学 | 高分子材料专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、生物学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
29 | 大连工业大学 | 无机分金属材料专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
30 | 大连工业大学 | 纺织工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
31 | 大连工业大学 | 机械工程类专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械类、动力工程及工程热物理类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
32 | 大连工业大学 | 机电、材料、控专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 机械类、动力工程及工程热物理类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
33 | 大连工业大学 | 制图基础专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械类、动力工程及工程热物理类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
34 | 大连工业大学 | 工业工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械类、动力工程及工程热物理类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
35 | 大连工业大学 | 自动化专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
36 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术专业学术带头人 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 正高级专业技术职务 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
37 | 大连工业大学 | 电子信息工程专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类、电子科学与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
38 | 大连工业大学 | 网络工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
39 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
40 | 大连工业大学 | 视觉传达专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学、设计学、广播电视艺术学、艺术学理论、工商(时尚)管理专业(上述专业要求为视觉传达或相关研究方向) | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
41 | 大连工业大学 | 产品设计专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学、机械工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
42 | 大连工业大学 | 艺术与科技专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、设计学、艺术学理论、哲学(科学技术哲学) | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
43 | 大连工业大学 | 数字媒体艺术专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、电影学、广播电视艺术学、艺术学理论、戏剧与影视学、设计学专业(上述专业为数字媒体艺术或相关研究方向) | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
44 | 大连工业大学 | 环境艺术专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学、艺术学理论、设计学、建筑学类专业(上述专业为环境艺术设计)或相关研究方向 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
45 | 大连工业大学 | 风景园林专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、设计学、风景园林、建筑学专业(上述专业为风景园林或相关研究方向) | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
46 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程/服装设计与工程专业骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
47 | 大连工业大学 | 戏剧与影视学/表演专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类、新闻传播学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
48 | 大连工业大学 | 设计学/服装与服饰设计骨干教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、艺术学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
49 | 大连工业大学 | 工商管理专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、管理科学与工程类、经济学类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
50 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用专业专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
51 | 大连工业大学 | 设计学专业专任教师 | 专业技术 | 从事视觉传达、服装设计相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学、设计学、艺术学 | 具有1年及以上英语语言国家海外留学经历,并取得学位 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
52 | 大连工业大学 | 思想政治理论课专任教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类;历史学类;哲学类 | 中共党员 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
|
53 | 大连工业大学 | 实验仪器中心实验教师 | 专业技术 | 从事相关专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程类、化学工程与技术类、材料科学与工程类、化学工程与技术类 | 考核 | 高老师 0411-86318665 |
||
合计 | 84 | |||||||||||
Tags:大连工业大学
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论