山西农业大学(山西省农业科学院)2020年事业单位公开招聘高层次人才公告
根据工作需要,山西农业大学(山西省农业科学院)所属棉花研究所等17个事业单位面向社会公开招聘工作人员40名,现就有关事项公告如下:
一、招聘对象及条件
(一)招聘对象
1、博士研究生;
2、具有正高级职称人员。
(二)招聘条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守中华人民共和国宪法和法律;
3、具有良好的品行;
4、具备正常履行职责的身体条件;
5、具有岗位所需的学历(学位)、专业或技能条件;
6、年龄须在18周岁以上;
7、以下情形不得报名
(1)曾因犯罪受过刑事处罚或曾受过开除处分;在立案审查期间或未解除党纪、政纪处分的;
(2)曾在事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
(3)事业单位公开招聘规定需要回避的;
(4)招聘为事业单位工作人员有服务年限规定且服务期未满的;
(5)失信被执行人;
(6)法律、法规规定不符合本次公开招聘要求的。
二、招聘岗位及计划安排
招聘岗位为专技岗位,截止2020年12月31日,招聘计划数40名。具体招聘岗位及相关要求见《山西农业大学(山西省农业科学院)2020年事业单位公开招聘高层次人才岗位表》(附件),相关待遇咨询招聘单位。如后续增加计划或变更要求,及时发布补充公告。
三、招聘程序
(一)报名方式及提交材料
根据招聘单位需求,采用网络报名与现场报名相结合的方式(招聘单位地址与联系方式见附件)。
报名时提交材料:
身份证、毕业证、学位证原件及复印件( 2020年未发放毕业证的应届毕业生由培养学校提供所学专业证明及研究生阶段的学习成绩单)、个人简历等。
网络报名须提交上述资料的彩色扫描件,邮件名称:姓名+岗位。
(二)资格审查
招聘单位依据招聘岗位专业要求组织资格审核。审查内容主要以本人提交的基本材料和科研能力、学术水平为主。
(三)考核
采取直接考核方式,由招聘单位组成5人专家组(其中,招聘单位不超过1人)进行考核。考核可选在符合要求的院所或招聘单位现场进行,或组织进行网络考核,具体办法由各招聘单位决定。
招聘岗位报名人数超过5:1(不含5:1)的,进行专业考试,按考试成绩由高分到低分按5:1比例确定考核人选,综合成绩按考试成绩60%、考核成绩40%权重计算(成绩相同时,以考试成绩由高到低排序);招聘单位根据综合成绩或考核成绩,按照招聘岗位1:1的比例由高到低确定体检、考察人员。
(四)体检、考察
体检、考察由招聘单位组织,统一到指定医疗机构进行体检,体检费用由考生自理。体检按照《公务员体检标准及办法(修订)》标准执行。体检结论不合格需要复检的,由招聘单位通知其体检结果,应聘人员于接到通知之日起三个工作日内提出体检复检申请,并按照招聘单位要求参加复检。各招聘单位应在具有体检资质的同一级别或上一级别的另一家医院安排复检。招聘单位、参加体检的应聘人员及家属对复检结果仍有疑义的,承担复检的医院应组织相关专家进行会诊,做出最终结论。对因怀孕不能全部完成体检项目的,按国家相关政策执行。不按时参加体检者,视同放弃资格。
按照省委组织部、省人社厅《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》(晋人社厅发〔2017〕35号)中的有关要求进行考察。主要对应聘者的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习及工作表现以及需要回避的情况等进行考察。不按规定参加考察者,视同放弃资格。
体检、考察中放弃资格形成的岗位空缺,按照综合成绩依次递补;体检、考察不合格的不得聘用,由此形成的岗位空缺不再递补。
(五)确定拟聘人员及公示
根据体检、考察结果,由招聘单位公开招聘工作领导小组提出拟聘人员名单,经院公开招聘领导组研究通过后,在院网站公示7个工作日。
(六)办理聘用手续
公示期满无异议后,将聘用结果报省人社厅备案。如有主动放弃应聘资格的,或在办理聘用手续过程中,由于应聘人员个人原因无法办理聘用手续的,单位不承担任何责任。因上述原因出现岗位空缺时,不再递补其他应聘人员。
四、工作纪律
(一)严格执行事业单位公开招聘有关政策规定,切实做到公开、公正、公平,择优聘用。
(二)严格执行事业单位公开招聘工作程序与《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号),严肃工作纪律,严守工作秘密。
(三)应聘人员不能按招聘要求的时间节点提供材料者,取消其应聘资格。
(四)应聘人员以不正当手段获取应聘资格者,如伪造、涂改证件、证明等,或在考核,体检、考察过程中出现作弊行为者,取消其应聘资格。
(五)公开招聘工作由省人社厅和校(院)公开招聘领导组全程监督。
咨询电话:0351-7639199
山西农业大学(省农科院)2020年事业单位公开招聘高层次人才岗位表 | |||||||||
单位:(公章) | 填表时间: 年 月 日 | ||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其它要求 | 备注 | 工作地点 |
棉花研究所 | 专技6 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 遗传学 071007 | 具有副高及以上职称,年龄可适当放宽 | 运城市 | |
棉花研究所 | 专技7 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 果树学 090201 林木遗传育种 090701 | 运城市 | ||
棉花研究所 | 专技8 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物遗传育种 090102 生物化学与分子生物学 071010 土壤学 090301 | 运城市 | ||
果树研究所 | 专技5 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 果树学090201或植物保护0904或农业资源利用0903 | 太原市 太谷县 | ||
果树研究所 | 专技6 | 1 | 55周岁及以下 | 大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 专业不限 | 正高职称 | 从事农业相关专业工作 | 太原市 太谷县 |
经济作物研究所 | 专技4 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物遗传育种090102或作物栽培学与耕作学090101 | 年龄可适当放宽 | 太原市、汾阳市 | |
高粱研究所 | 专技2 | 4 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物遗传育种090102或植物保护0904或食品科学与工程0832或生物化学与分子生物学071010 | 晋中市 榆次区 |
||
高寒区作物研究所 | 专技3 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物遗传育种 090102、作物栽培学与耕作学090101 | 大同市 | ||
玉米研究所 | 专技4 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物学 0901 | 忻州市 | ||
作物科学研究所 | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物遗传育种090102 | 太原市 | ||
作物科学研究所 | 专技3 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 遗传学071007 | 太原市 | ||
作物科学研究所 | 专技4 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 植物学071001 | 太原市 | ||
农产品贮藏保鲜研究所 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 食品科学 083201或农产品加工及贮藏工程083203 (贮藏方向)或生理学 071003 (植物生理学方向)或生物化学与分子生物学071010 | 太原市 | ||
农业科技信息研究所 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 图像处理与信息反演0810Z2 | 太原市 | ||
农业科技信息研究所 | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 农业经济管理 120301 农业信息化技术 0828Z2 农业信息工程0828Z3 农业电气化与自动化 082804 电子科学与技术 080900 计算机应用技术 081203 | 太原市 | ||
农业环境与资源研究所 | 专技2 | 2 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 土壤学 090301,植物营养学 090302,生态学 071012,环境科学 083001,环境工程 083002,可再生能源与清洁能源0808J1 | 太原市 | ||
植物保护研究所 | 专技1 | 3 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 植物病理学090401或农业昆虫与害虫防治090402或农药学090403或动物学071002 | 太原 | ||
农产品加工研究所 | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 食品科学 083201 | 太原市 | ||
旱地农业研究中心 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 作物栽培学与耕作学 090101或生态学 071012或作物遗传育种 090102 | 太原市 | ||
园艺研究所 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 生态学 071012 | 太原市 | ||
园艺研究所 | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 农业昆虫与害虫防治 090402 或 特种经济动物饲养(蜜蜂) 090504 | 太原市 | ||
园艺研究所 | 专技3 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 蔬菜学 090202 或果树学 090201 | 太原市 | ||
园艺研究所 | 专技4 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 园林植物与观赏园艺090706 | 太原市 | ||
园艺研究所 | 专技5 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 设施园艺学 0902Z1 | 太原市 | ||
现代农业研究中心 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 微生物学 071005 植物营养学 090302 | 太原市 | ||
现代农业研究中心 | 专技3 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 微生物学 071005 植物营养学 090302 蔬菜学 090202 | 太原市 | ||
畜牧兽医研究所 | 专技1 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 动物营养与饲料科学090502 | 太原市 | ||
畜牧兽医研究所 | 专技2 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 预防兽医学090602 | 太原市 | ||
畜牧兽医研究所 | 专技3 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 动物遗传育种与繁殖090501 | 太原市 | ||
食用菌研究所 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 蔬菜学 090202 | 太原市 | ||
食用菌研究所 | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 微生物学 071005 | 太原市 | ||
食用菌研究所 | 专技3 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 茶学 090203 | 太原市 | ||
食用菌研究所 | 专技4 | 1 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 中药学 1008 | 太原市 | ||
食用菌研究所 | 专技5 | 1 | 55周岁及以下 | 大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 专业不限 | 正高职称 | 从事中医、中药相关专业工作 | 太原市 |
关于年龄要求的说明:30周岁及以下,即1989年12月31日之后出生,表中年龄均以此方式推算。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论