贵州民族大学2012年招聘计划表(专任教师/实验人员/管理人员)
贵州民族大学2012年招考专业需求信息 | |||||||||
部门编号 | 部门名称 | 报考专业代码 | 岗位 | 所需专业 | 计划增加数(人) | 备注 | |||
合计 | 所需专业人员学历层次 | ||||||||
全日制普通高校本科、学士学位及以上 | 硕士研究生(全日制)学历学位及以上 | 博士研究生、博士学位 | |||||||
1 | 民族学与社会学学院 | 01001 | 教师 | 社会学 | 1 | 1 | |||
01002 | 教师 | 管理学类 | 1 | 1 | 文化产业管理方向 | ||||
01003 | 教师 | 艺术学 | 1 | 1 | 文化创意、艺术管理方向 | ||||
01004 | 教师 | 人口学 | 1 | 1 | |||||
2 | 旅游与航空服务学院 | 01005 | 教师 | 产业经济学 | 1 | 1 | |||
01006 | 教师 | 专业不限 | 1 | 1 | 讲师及以上任职资格,具有全国高级礼仪培训师资格;具有导游和礼仪培训工作经验3年以上(工作经验截止计算时间为2012年5月) | ||||
01007 | 教师 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
3 | 法学院 | 01008 | 教师 | 诉讼法学 | 1 | 1 | 刑事侦查方向 | ||
01009 | 教师 | 环境与资源保护法学 | 1 | 1 | |||||
01010 | 教师 | 刑法学 | 2 | 2 | 具有副教授及以上任职资格 | ||||
01011 | 教师 | 诉讼法学 | 1 | 1 | 具有副教授及以上任职资格,民事诉讼法学方向 | ||||
01012 | 教师 | 经济法学 | 1 | 1 | 具有副教授及以上任职资格,劳动与社会保障法学方向 | ||||
01013 | 教师 | 经济法学 | 1 | 1 | 具有副教授及以上任职资格 | ||||
4 | 商学院 | 01014 | 教师 | 会计学 | 1 | 1 | |||
01015 | 教师 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | 电子商务方向 | ||||
01016 | 教师 | 工商管理 | 1 | 1 | |||||
01017 | 教师 | 金融学 | 1 | 1 | |||||
01018 | 教师 | 经济学 | 1 | 1 | |||||
01019 | 教师 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销方向 | ||||
5 | 理学院 | 01020 | 教师 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 2 | |||
01021 | 教师 | 统计学 | 1 | 1 | |||||
01022 | 教师 | 概率论与数理统计 | 2 | 1 | 1 | ||||
01023 | 教师 | 理论物理 | 1 | 1 | |||||
01024 | 教师 | 数学 | 2 | 1 | 1 | 包含计算数学和应用数学 | |||
01025 | 教师 | 运筹学与控制论 | 2 | 2 | |||||
6 | 管理学院 | 01026 | 教师 | 企业管理 | 2 | 2 | 人力资源管理方向 | ||
01027 | 教师 | 社会保障 | 1 | 1 | |||||
01028 | 教师 | 公共管理 | 1 | 1 | |||||
01029 | 教师 | 土地资源管理 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | 建筑工程学院 | 01030 | 教师 | 建筑学 | 3 | 2 | 1 | ||
01031 | 教师 | 结构工程 | 3 | 2 | 1 | ||||
01032 | 教师 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 1 | |||||
01033 | 教师 | 岩土工程 | 1 | 1 | |||||
01034 | 教师 | 城市规划与设计 | 3 | 2 | 1 | ||||
01035 | 教师 | 市政工程 | 1 | 1 | |||||
01036 | 教师 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 1 | |||||
01037 | 教师 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | |||||
01038 | 教师 | 采矿工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
01039 | 教师 | 安全技术及工程 | 1 | 1 | |||||
01040 | 教师 | 机械制造及其自动化 | 1 | 1 | 矿山机械方向 | ||||
01041 | 教师 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | |||||
01042 | 矿物学、岩石学、矿床学 | ||||||||
01043 | 教师 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 1 | |||||
01044 | 教师 | 地球化学 | 1 | 1 | |||||
01045 | 教师 | 控制理论及控制工程 | 1 | 1 | 矿山电工方向 | ||||
8 | 美术学院 | 01046 | 教师 | 美术学 | 2 | 2 | 油画方向 | ||
01047 | 教师 | 动画 | 1 | 1 | |||||
01048 | 教师 | 民族学 | 1 | 1 | 民族民间美术方向 | ||||
01049 | 美术学 | ||||||||
9 | 计算机与信息工程学院 | 01050 | 教师 | 材料科学与工程 | 4 | 1 | 3 | ||
01051 | 教师 | 电子科学与技术 | 3 | 1 | 2 | ||||
01052 | 教师 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 | 2 | ||||
01053 | 教师 | 通信与信息系统 | 1 | 1 | |||||
10 | 外国语言学院 | 01054 | 教师 | 外国语言文学 | 3 | 1 | 2 | 包含英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | |
01055 | 教师 | 日语语言文学 | 1 | 1 | |||||
11 | 化学与环境科学学院 | 01056 | 教师 | 药物化学 | 1 | 1 | |||
01057 | 教师 | 微生物学 | 1 | 1 | |||||
01058 | 教师 | 植物学 | 1 | 1 | |||||
01059 | 教师 | 动物学 | 1 | 1 | |||||
01060 | 教师 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 制药工程方向 | ||||
12 | 音乐舞蹈学院 | 01061 | 教师 | 音乐学 | 1 | 1 | 作曲理论方向 | ||
01062 | 教师 | 音乐学 | 1 | 1 | 民族音乐理论研究方向 | ||||
01063 | 教师 | 音乐学 | 1 | 1 | 声乐方向 | ||||
01064 | 教师 | 舞蹈 | 2 | 2 | |||||
01065 | 教师 | 音乐表演 | 1 | 1 | 舞蹈基训钢琴伴奏方向 | ||||
13 | 传媒学院 | 01066 | 教师 | 新闻传播学 | 2 | 1 | 1 | 包含新闻业务、传播学、广播电视新闻学、编辑出版学、广告学、媒介经营管理、媒体创意方向 | |
01067 | 教师 | 软件工程 | 1 | 1 | |||||
01068 | 教师 | 数字媒体艺术 | 2 | 1 | 1 | ||||
01069 | 教师 | 艺术学 | 2 | 1 | 1 | 包含播音与主持艺术、广播电视艺术学、电影学、录音艺术、照明艺术、设计艺术、数字艺术方向 | |||
01070 | 教师 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 | 含动漫、影像捕捉技术、动画、数字媒体、数码艺术设计方向 | |||
01071 | 教师 | 管理学类 | 2 | 1 | 1 | 含文化产业管理、行政管理、文化艺术管理方向 | |||
01072 | 教师 | 人类学 | 1 | 1 | 影视人类学方向 | ||||
01073 | 教师 | 教育技术学 | 2 | 1 | 1 | 熟悉AE、3D Max、Maya等影视操作软件、影视后期制作 | |||
14 | 高等职业技术学院 | 01074 | 教师 | 药学 | 1 | 1 | |||
01075 | 教师 | 车辆工程 | 1 | 1 | |||||
15 | 体育学院 | 01076 | 教师 | 体育人文社会学 | 2 | 2 | |||
01077 | 教师 | 体育教育训练学 | 1 | 1 | |||||
01078 | 教师 | 体育教育训练学 | 2 | 2 | |||||
16 | 马克思主义学院 | 01079 | 教师 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 1 | 1 | |||
01080 | 教师 | 中国近现代史 | 1 | 1 | |||||
17 | 文学院 | 01081 | 教师 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 1 | 仡佬语方向 | ||
01082 | 教师 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 1 | 彝语方向 | ||||
01083 | 教师 | 比较文学与世界文学 | 1 | 1 | |||||
18 | 图书馆 | 01084 | 教辅人员 | 图书馆学 | 1 | 1 | |||
01085 | 教辅人员 | 图书馆、情报与档案管理 | 2 | 2 | |||||
01086 | 教辅人员 | 民族学 | 1 | 1 | |||||
19 | 教务处 | 01087 | 实验人员 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 公共实验室人员,包含计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | ||
01088 | 实验人员 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 1 | 理学院实验室人员 | ||||
01089 | 实验人员 | 概率论与数理统计 | 1 | 1 | |||||
01090 | 实验人员 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 计信学院、教务处实验室人员,包含物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术 | ||||
01091 | 实验人员 | 环境科学与工程 | 1 | 1 | 化环学院实验室人员,包含环境科学、环境工程 | ||||
01092 | 实验人员 | 艺术学 | 1 | 1 | 传媒学院实验室人员,影视艺术技术方向 | ||||
01093 | 实验人员 | 工学类 | 1 | 1 | 传媒学院实验室人员,含广播电视工程技术、计算机应用技术方向 | ||||
01094 | 教学秘书 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 外国语学院教学秘书 | ||||
20 | 学工部、团委 | 01095 | 学生辅导员 | 不限 | 8 | 8 | 中共党员或中共预备党员,大学阶段具有担任过学生干部经历。 | ||
21 | 后勤处(后勤集团) | 01096 | 行政人员 | 土木工程 | 1 | 1 | |||
01097 | 行政人员 | 工业与民用建筑工程 | 1 | 1 | |||||
01098 | 行政人员 | 城市园林设计与花卉 | 1 | 1 | |||||
22 | 贵州民族学院医院 | 01099 | 医务人员 | 临床医学 | 1 | 1 | |||
01100 | 医务人员 | 药学 | 1 | 1 | |||||
23 | 招生就业处 | 01101 | 行政人员 | 应用数学 | 1 | 1 | |||
24 | 西南傩文化研究院 | 01102 | 行政人员 | 中国古代文学 | 1 | 1 | 中国戏曲史方向 | ||
25 | 贵州民族学院办公室 | 01103 | 行政人员 | 文科类 | 1 | 1 | |||
01104 | 行政人员 | 档案学 | 1 | 1 | |||||
26 | 研究生处 | 01105 | 行政人员 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | |||
01106 | 行政人员 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 1 | 1 | |||||
01107 | 行政人员 | 专业不限 | 1 | 1 | |||||
27 | 学生资助管理中心 | 01108 | 行政人员 | 统计学、会计学 | 1 | 1 | |||
28 | 财务处 | 01109 | 行政人员 | 财务会计 | 1 | 1 | |||
01110 | 行政人员 | 会计学 | 1 | 1 | |||||
29 | 学报编辑部 | 01111 | 行政人员 | 社会学 | 1 | 1 | |||
30 | 国际交流与合作处 | 01112 | 行政人员 | 英语语言文学 | 1 | 1 | |||
31 | 审计处 | 01113 | 行政人员 | 审计学 | 1 | 1 | |||
合计 | 154 | 9 | 80 | 65 | |||||
注:专业以贵州人力资源社会保障网公布的专业目录为准。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论