武汉工业学院2012年公开招聘启事
2、笔试对象:通过资格审查的已报名考生。参加笔试的考生凭准考证、本人身份证参加笔试。
3、笔试方案:管理岗位、辅导员岗位统一进行笔试,主要考察应聘者的管理能力和基本素质。所有专业技术岗位统一进行笔试,主要考察应聘者所具备的基本能力与基本素质。笔试满分为100分。
4、笔试要求:考生应严格遵守考试纪律,有违反考试纪律者一律取消资格并向社会公示。本次考试不指定任何考试用书。
5、复试人员确定:学校根据笔试成绩由高到低按实际招聘名额1:3分别确定各个岗位的参加复试人员,并予以公示。若某一岗位的应聘者无人达到及格线(60分),该岗位取消招聘并予以公示。
(二)复试:复试的具体时间、地点、内容、要求另行通知。复试主要考察应聘者的专业能力、动手操作能力和综合能力等,满分为100分。
学校根据笔试、复试综合成绩(笔试成绩×50%+复试成绩×50%),由高到低排名,确定各个招聘岗位的拟选录人员名单。
(三)体检、考察:学校对拟选录人员进行体检、考察,合格后统一公示结果。
(四)录用:学校与确定录用的人员签订毕业生就业协议书或签发商调函。
(五)递补:复试、体检、考察等环节中若有放弃资格者,学校可依据成绩依次递补后续应聘者。
五、聘用
1、所有受聘人员实行人事代理制管理,工资及相关待遇按国家及学校相关规定执行。
2、拟聘人员与学校签订聘用合同。实行六个月试用期,试用期考核合格后为正式聘用。首次聘期为五年。受聘人员要服从学校的统一工作安排。
3、聘用期满考核合格者可续聘。
六、注意事项
1、本次招聘有关的公告、公示、通知等均在学校主页(www.whpu.edu.cn)上发布,请应聘者关注。
2、应聘者应保证报名表上所留的联系方式畅通,以免遗误。
七、联系方式
地 址:武汉工业学院人事处(武汉市常青花园学府南路68号)
联系人:夏丹
电 话:027-83955541
附表:武汉工业学院2012年非教学岗位招聘需求表
武汉工业学院2012年非教学岗位招聘需求表 | |||||||
部门 | 岗位 | 人数 | 性别 | 所学专业及相关要求 | 履行岗位职责应具备的 | 备注 | 岗位 |
素质、能力等具体要求 | 类别 | ||||||
学校办公室 | 秘书科秘书 | 2 | 男 | 专业不限 | 中共党员,文字功底扎实,写作能力强,熟悉公文写作知识;能熟练操作计算机及办公自动化软件 | 担任过校级学生干部者优先 | 管理 |
党委宣传部 | 对外宣传 | 1 | 男 | 新闻学,本科必须为新闻、中文等相关专业 | 有较强的文字表达和一定的组织协调与沟通能力 | 有相关经历及相关成果丰富者优先 | 管理 |
校报编辑 | 1 | 不限 | 新闻学或汉语言文学,本科必须为新闻、中文等相关专业 | 管理 | |||
思想教育 | 1 | 男 | 马克思主义原理与思想政治教育,本科必须为思政或哲学等相关专业 | 管理 | |||
学生工作处 | 心理咨询中心 | 1 | 不限 | 有心理学背景 | 有较丰富的高校大学生心理健康教育工作经验,较强的行政管理能力 | 有相关工作经历者优先 | 专业技术 |
学生管理科科员 | 1 | 男 | 专业不限,基础学历为211工程本科 | 党员,有较强文字处理、口头表达能力和组织策划能力,熟练操作计算机 | 曾担任过学生干部者优先 | 管理 | |
学生教育科科员 | 1 | 男 | 管理 | ||||
保卫处 | 治安管理★ | 1 | 男 | 治安管理(本科以上) | 具有良好的思想品德、心理素质,语言沟通能力较强,具有治安、刑侦方面的知识结构,较强的公文写作能力,熟练掌握办公自动化操作 | 身高170cm以上 | 管理 |
发展规划处 | 高教研究科科员 | 1 | 男性优先 | 高等教育学(高校评估方向)、法律等专业 | 有较强口头表达和文字表达能力 | 211高校优先 | 管理 |
教务处 | 成绩管理 | 1 | 男 | 教育学(高教管理方向) | 熟悉计算机办公自动化操作 | 本科阶段计算机专业优先 | 管理 |
教学研究管理 | 1 | 男 | 教育学(高教研究方向) | 本科阶段理工类专业优先 | 管理 | ||
教学质量评估 | 1 | 男 | 教育学(高教评估方向) | 本科阶段理工类专业优先 | 管理 | ||
科技与产业处 | 人文社科项目管理 | 1 | 男 | 人文社科类专业 | 文字与口头表达能力强,对外交流与组织能力强,计算机应用能力强 | 管理 | |
研究生工作处 | 专业学位管理 | 1 | 男 | 教育管理或理工科专业 | 有较强的办事能力,作风严谨 | 管理 | |
招生与毕业生 | 招生及就业工作 | 2 | 男性优先 | 专业不限 | 有一定文字功底、能熟练使用计算机 | 管理 | |
就业工作处 | |||||||
财务处 | 会计或出纳 | 2 | 男 | 财务管理、会计学 | 有会计资格证书,熟悉国家相关财政、会计、税务、审计法规与政策 | 专业技术 | |
资产与设备 | 物资设备采购 | 1 | 男 | 机械工程、仪器科学与技术、电气工程、化学工程与技术、电子科学与技术、材料科学与工程、食品科学与工程等。 | 专业知识过硬,有较强的动手能力及沟通协调能力 | 管理 | |
管理处 | 实验室建设与管理 | 1 | 男 | 管理 | |||
基建处 | 基建工程管理 | 1 | 男 | 土木工程 | 熟悉工程管理、工程概预算,有注册造价工程师证者优先;咸宁校区建设期间能常驻施工现场 | 管理 | |
后勤管理处 | 维修科科员 | 1 | 男 | 土木工程、建筑学或相关专业 | 能看懂图纸的现场施工管理的能力,熟悉预算软件和CAD基本操作 | 管理 | |
图书馆 | 自动化 | 1 | 男 | 计算机、网络技术专业方向 | 有责任心、能值夜班 | 专业技术 | |
图书资料 | 1 | 男 | 图书情报专业 | 专业技术 | |||
现代教育技术 | 网络维护和管理 | 3 | 男 | 计算机科学与技术、网络工程、电气自动化 | 具有一定的计算机及网络基础知识和动手能力,具有较强的网络安全知识和保密意识 | 有CCNA计算机网络认证证书;拥有CCNP或CCIE证书者优先 | 专业技术 |
中心 | |||||||
校医院 | 医生★ | 1 | 男性优先 | 大学本科以上学历,西医临床医疗专业 | 在职人员应具有医师资格证和医师执业证,中级及以上职称者优先 | 专业技术 | |
食品科学与 | 实验员1 | 1 | 男 | 谷物及油脂专业 | 有较好的专业知识水平和综合实验能力 | 专业技术 | |
工程学院 | 实验员2 | 1 | 男 | 分析化学或仪器分析 | 有较好的专业知识水平和综合实验能力 | 专业技术 | |
综合秘书 | 1 | 男 | 食品科学与工程相关专业 | 有较好的专业知识水平,具备较强的口头和文字表达能力 | 管理 | ||
生物与制药 | 综合秘书 | 1 | 男 | 生物学相关专业 | 有较强文字功底 | 有管理经验优先 | 管理 |
工程学院 | 实验员 | 1 | 不限 | 生物学相关专业 | 有较好的专业知识水平和综合实验能力 | 专业技术 | |
化学与环境 | 实验员 | 4 | 2男 | 化学及应用化学 | 安全意识强 | 专业技术 | |
工程学院 | 2女 | ||||||
教学秘书 | 1 | 不限 | 化学类相关专业 | 具有奉献精神,善于团结协作,有责任心 | 管理 | ||
综合秘书 | 1 | 男 | 化学、化工或环境 | 具有较强的组织管理能力和文字写作能力 | 管理 | ||
机械工程学院 | 教学秘书 | 1 | 女 | 机械或管理相关专业 | 爱岗敬业、细致用心 | 管理 | |
动物科学与营 | 教学秘书 | 1 | 不限 | 动物科学类相关专业 | 有较强的语言、文字表达能力和计算机运用能力 | 管理 | |
养工程学院 | 实验员 | 1 | 不限 | 动物科学类相关专业 | 有较好的专业知识水平和综合实验能力 | 专业技术 | |
电气与电子 | 实验员 | 1 | 男性优先 | 电气电子信息类相关专业(包括通信、自动化、测控、机电一体化、电气或电子方向的应用物理等) | 有较好的专业知识水平和实验能力 | 专业技术 | |
工程学院 | |||||||
数学与计算机 | 实验员 | 1 | 男 | 计算机类及相关专业 | 有较好的专业知识水平和实验能力 | 专业技术 | |
学院 | |||||||
土木工程与 | 综合秘书 | 1 | 男 | 土木工程或相关专业 | 具有较强的英、汉口语交流能力和书面表达能力 | 管理 | |
建筑学院 | 实验员 | 2 | 不限 | 土木工程或相关专业 | 具有较强的动手能力,能够熟练操作各种测量仪器,对仪器故障进行鉴别、调校及日常维护 | 专业技术 | |
经济与管理 | 教学秘书 | 1 | 男 | 经济、管理类专业 | 熟悉办公自动化 | 管理 | |
学院 | 实验员 | 1 | 男 | 经济、管理类应届硕士毕业生 | 熟悉经济管理类相关教学软件,有一定科研能力 | 专业技术 | |
艺术与传媒 | 教学秘书 | 1 | 男 | 艺术、人文、教育学等人文社科类专业 | 熟练掌握办公操作系统、软件 | 管理 | |
学院 | |||||||
医学技术与 | 教学秘书 | 1 | 不限 | 医学类相关专业 | 熟悉医学本科教育的基本环节,有较强的文件管理能力和计算机应用能力,沟通能力较强 | 管理 | |
护理学院 | 实验员1 | 1 | 男 | 临床医学或相近专业 | 熟悉基础医学实验技术,有较强的动手能力 | 专业技术 | |
实验员2 | 1 | 不限 | 护理学或临床医学 | 熟悉护理学操作技术,有较强动手能力 | 专业技术 | ||
思想政治理论 | 教学秘书 | 1 | 男 | 马克思主义理论、教育学、心理学等相关专业 | 中共党员、熟悉办公系统软件操作 | 管理 | |
课教学科研部 | |||||||
辅导员 | 7 | 5男 | 专业不限,思想政治教育、心理学等专业优先 | 党员优先,有文体特长优先 | 管理 | ||
2女 | |||||||
合计 | 62 | ||||||
备注:除带★号岗位外,其他岗位要求学历为全日制学术型双证硕士(211工程重点大学优先),年龄原则上在35周岁以下。 |
武汉工业学院2012年非教学岗位工作人员招聘报名表.doc (50.50 KB) |