首都医科大学附属北京同仁医院2014年度招聘启事
首都医科大学附属北京同仁医院2014年度招聘启事
首都医科大学附属北京同仁医院始建于1886年,是一所以眼科、耳鼻咽喉头颈外科和心血管科为重点的现代化综合性医院。“同仁品牌”是国家商标局认定的国内首家医疗服务业驰名商标。医院总建筑面积19万平方米,分为三个院区,开放病床1600张。
首都医科大学附属北京同仁医院始建于1886年,是一所以眼科、耳鼻咽喉头颈外科和心血管科为重点的现代化综合性医院。“同仁品牌”是国家商标局认定的国内首家医疗服务业驰名商标。医院总建筑面积19万平方米,分为三个院区,开放病床1600张。
现根据医院情况,对专业需求信息公布如下。
一、招聘对象
2014年应届统招毕业生(毕业时须取得相应学位证书)
二、招聘条件:
1.本科生须具有国家英语四级须具证书或四级成绩在425分以上;研究生须具有国家英语六级证书或六级成绩在425分以上;
2.在校期间成绩优良,无不及格科目,无补考记录;
3.身心健康,勤奋学习,善于钻研,有良好的沟通能力、组织能力、适应能力强。具有高度责任心、团队精神和服务意识,良好的人际关系,能吃苦耐劳;
4.本科及以下学历要求为北京生源;
5.非京生源须符合本市进京审批条件。
三、招聘程序
1.报名方式
应聘人员请将简历Email至tr_zhaopin@126.com,邮件题目应为“博士招聘网—应聘—(岗位序号)—岗位专业—姓名”(例如:博士招聘网—应聘—12—急诊医学—张三),否则视为无效简历。报名截止时间:2014年3月21日。
2.笔试、面试
我院将根据招聘的条件,对应聘人员进行资格审查,合格者将通知笔试、面试。笔试、面试时间将由医院人事处另行通知,请保持通信畅通。
四、联系方式
通信地址:“北京市东城区东交民巷1号北京同仁医院人事处”。
邮编:100730
五、招聘职位及要求(见附件)
北京同仁医院人事处
2014年3月12日
附件:首都医科大学附属北京同仁医院2014年度公开招聘需求
首都医科大学附属北京同仁医院2014年度公开招聘需求 | |||||||||
序号 | 岗 位 | 专 业 | 需求人数 | 合计 | 备注 | ||||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | |||||
1 | 医生 | 眼科学 | 4 | 4 | |||||
2 | 医技 | 眼科学、临床医学 | 3 | 3 | |||||
3 | 医生 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | |||||
4 | 医生 | 内科学(心血管) | 2 | 2 | |||||
5 | 医生 | 影像医学与核医学(超声心动方向) | 1 | 1 | |||||
6 | 医生 | 内科学(呼吸) | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | 医生 | 内科学(消化) | 1 | 1 | |||||
8 | 医生 | 内科学(感染) | 1 | 1 | |||||
9 | 医生 | 内科学(呼吸、消化、心血管方向) | 1 | 1 | |||||
10 | 医生 | 外科学(普外) | 1 | 1 | 2 | ||||
11 | 医生 | 重症医学 | 2 | 2 | |||||
12 | 医生 | 急诊医学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
13 | 医生 | 急诊医学、重症医学、内科学相关 | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 医生 | 妇产科学 | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | 医生 | 儿内科学 | 1 | 3 | 4 | ||||
16 | 医生 | 神经病学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
17 | 医生 | 麻醉学 | 3 | 3 | 6 | ||||
18 | 医生 | 影像医学与核医学(放射方向) | 2 | 2 | |||||
19 | 医技 | 医学影像技术 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
20 | 工程 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |||||
21 | 医生 | 影像医学与核医学(超声方向) | 1 | 2 | 3 | ||||
22 | 医生 | 影像医学与核医学(核医学方向) | 1 | 1 | |||||
23 | 医技 | 医学影像技术 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
24 | 医生 | 皮肤病与性病 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
25 | 医生 | 中医学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
26 | 医生 | 针灸 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
27 | 医生 | 推拿 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
28 | 医生 | 口腔医学(正畸) | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
29 | 医生 | 口腔医学(牙周) | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
30 | 医生 | 临床医学或预防医学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
31 | 医生 | 精神卫生学 | 1 | 1 | |||||
32 | 医生 | 临床病理学 | 2 | 2 | |||||
33 | 医技 | 医学检验、医学实验 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
34 | 医技 | 医学检验学 | 1 | 1 | |||||
35 | 医技 | 临床药学 | 2 | 2 | |||||
36 | 医技 | 药学 | 3 | 3 | 北京生源 | ||||
37 | 医技 | 医学检验学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
38 | 医技 | 医学信息学、卫生事业管理 | 1 | 1 | 北京生源,病案科需求 | ||||
39 | 医技 | 医学信息学 | 1 | 1 | 北京生源,病案科需求 | ||||
40 | 护理 | 护理学 | 3 | 25 | 74 | 102 | 北京生源 | ||
41 | 医生 | 眼科学 | 2 | 2 | 眼研所需求 | ||||
42 | 医技 | 眼科学 | 2 | 2 | 眼研所需求 | ||||
43 | 工程 | 光学、电子工程 | 1 | 1 | 眼研所需求 | ||||
44 | 医生 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 耳研所需求 | ||||
45 | 医技 | 分子生物学 | 1 | 1 | 耳研所需求 | ||||
46 | 医技 | 听力学、生物医学工程 | 2 | 2 | 耳研所需求 | ||||
47 | 医技 | 临床营养学 | 2 | 2 | 北京生源 | ||||
48 | 专技 | 计算机相关 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
49 | 专技 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
50 | 专技 | 会计学 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
51 | 工勤 | 会计学 | 8 | 8 | 北京生源 | ||||
52 | 管理 | 管理学、卫生事业管理相关 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
53 | 工勤 | 中控 | 1 | 1 | 北京生源 | ||||
54 | 工勤 | 电气、空调、暖通 | 2 | 2 | 北京生源 |
Tags:首都医科大学附属北京同仁医院
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论