浙江农林大学2014年公开招聘专任教师公告
浙江农林大学2014年公开招聘专任教师公告
根据《浙江省省属事业单位2014年特殊专业技术岗位招聘信息》(见http://www.zjhrss.gov.cn/art/2014/3/12/art_135_57803.html),我校2014年度专任教师等岗位已列入以上特殊专业技术岗位目录,现面向社会公开招聘,共有88个专任教师(含学科带头人、科研)岗位,面向社会公开招聘共128名工作人员,具体招聘岗位、人数和资格条件见《浙江农林大学2014年度专任教师招聘岗位表》(见附件1)。除已明确的事项外,我单位招聘工作具体安排如下:
根据《浙江省省属事业单位2014年特殊专业技术岗位招聘信息》(见http://www.zjhrss.gov.cn/art/2014/3/12/art_135_57803.html),我校2014年度专任教师等岗位已列入以上特殊专业技术岗位目录,现面向社会公开招聘,共有88个专任教师(含学科带头人、科研)岗位,面向社会公开招聘共128名工作人员,具体招聘岗位、人数和资格条件见《浙江农林大学2014年度专任教师招聘岗位表》(见附件1)。除已明确的事项外,我单位招聘工作具体安排如下:
一、报名办法
全部岗位均在网上报名平台进行报名。应聘者可登陆报名系统平台:http://rczp.zafu.edu.cn/zpsys/(或点击人事处网页左侧“人才招聘在线报名”按钮)。注册个人信息后,选择岗位进行报名(共有6页岗位,可点击“更多”查找)。
二、选拔方式
(一)考试招聘:采用面试方式进行,一般为专业答辩或试讲。具体由用人部门直接通知应聘者。
对应聘者的评价采用百分制打分法或评委票决法。得分低于60分或得票不超过半数者不列入拟聘人选。
(二)考核招聘:业绩突出、具有博士学位,或硕士学位且拥有高级专业技术任职资格的人员,如确实不便参加考试,我校可以考虑采用直接考核的方式决定是否聘用,具体考核办法由用人部门确定后通知应聘者。
三、体检
应聘人员体检参照《浙江省教师资格认定体检工作实施办法(试行)》在指定医院进行。
四、考核
考核采用个人档案审查、走访相关单位、民主测评、个别谈话以及单位领导班子民主研究等形式进行,对应聘人员遵纪守法情况、思想品德和能力素质进行全面考察。部分招聘单位要求应届毕业生在用人部门进行短期实习的,应聘者应当配合,实习情况列入考核工作组成部分。
五、聘用待遇
经我单位认定的高层次人才,在住房、安家费、科研启动经费等方面待遇按《浙江农林大学人才引进待遇及相关规定》执行。有关待遇见学校网站“人才引进待遇”栏目(http://rsc.zafu.edu.cn/news.asp?id=2291)。
六、联系方式
通讯地址:杭州临安市环城北路88号浙江农林大学人事处(行政楼318-2)
咨询电话:0571-63732719(兼传真)(人事处鲍老师、张老师)
电子邮箱:zafu_hr@126.com
监督电话:0571-63740121(校监察处)
监督电话:0571-63740121(校监察处)
浙江农林大学
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件 |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-001 | 植物保护学科教师 | 3 | 45周岁 | 博士研究生 | 植物病理学(真菌学方向)、农药学 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-002 | 食品科学学科教师1 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 食品科学与工程 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-003 | 食品科学学科教师2 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 食品质量与安全 | ||
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-004 | 园艺学科教师 | 4 | 45周岁 | 博士研究生 | 园艺(果树、蔬菜、花卉、茶学方向) | 有蔬菜育种经验者优先考虑。 | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-005 | 作物学科教师1 | 2 | 45周岁 | *博士研究生 | 种子科学与工程 | *副教授职称可放宽至硕士 | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | A11-14-006 | 作物学科教师2 | 2 | 45周岁 | *博士研究生 | 作物学 | *副教授职称可放宽至硕士,薯类作物分子经验者优先考虑。 | |
浙江农林大学 | 动科科技学院(筹) | A11-14-007 | 兽医学科教师1 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 预防兽医学 | 兽医微生物学方向,以第一或通讯作者发表SCI论文2篇以上,其中至少一篇影响因子>3.0 | |
浙江农林大学 | 动科科技学院(筹) | A11-14-008 | 兽医学科教师2 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 临床兽医学 | 兽医内科学或外科学或产科学方向,以第一或通讯作者发表SCI论文2篇以上,其中至少一篇影响因子>2.0 | |
浙江农林大学 | 动科科技学院(筹) | A11-14-009 | 兽医学科教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 基础兽医学 | 动物生理学或神经生物学方向,以第一或通讯作者发表SCI论文2篇以上,其中至少一篇影响因子>3.0 | |
浙江农林大学 | 动科科技学院(筹) | A11-14-010 | 兽医学科教师4 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 动物医学 | 具有3年以上海外留学经历。以第一或通讯作者发表高水平SCI论文5篇以上(至少一篇影响因子8.0以上)。 | |
浙江农林大学 | 动科科技学院(筹) | A11-14-011 | 畜牧学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 动物科学 | 动物繁殖学或遗传育种学方向,或副高以上职称。或具有3年以上海外留学经历,以第一或通讯作者发表过SCI论文5篇以上(至少一篇影响因子6.0以上)。 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-012 | 森林培育学科教师 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 具有生物学背景,曾从事发育生物学,或植物/林木遗传学,或植物生理学研究 | 具有连续2年或以上欧美留学背景;近5年发表SCI收录论文4篇(其中IF3.0以上1篇)以上,且累计IF6.0以上。 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-013 | 遗传学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 植物学 | 具有海外留学背景或工作一年以上,近5年发表SCI收录论文4篇以上(其中5.0以上1篇),或IF累计10以上,(具有植物功能成分或代谢组学研究专长) | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-014 | 森林保护学科教师 | 2 | 40周岁 | 博士研究生 | 副高 | 农药毒理、分子生物学 或动物发育生物学 |
具有较高的学术水平和很好的团队合作精神,近5年发表SCI收录论文4篇(其中IF3.0以上1篇)以上,且累计IF6.0以上。 |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-015 | 生态学科教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 生态学、水土保持 | 主持或作为主要参加人参与过国家自然科学基金等国家级科研项目,近3年以第一作者或通讯作者发表过SCI论文4篇,累计影响因子6.0以上 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-016 | 植物学科教师 | 1 | 35周岁 | 博士研究生 | 植物学 | 发表有SCI论文2篇或以上,累计IF≥5.0,从事植物分类、资源(花卉)利用相关研究 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-017 | 中药学科教师1 | 1 | 40周岁 | *博士研究生 | 制药工程或生物工程 | *或副教授。近5年发表4篇以上SCI论文,其中影响因子大于3的至少1篇,主持或承担过国家级项目,具有良好的品德与学术道德以及团队合作精神。具有海外研究或学习背景优先。 | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-14-018 | 中药学科教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 教授 | 植物化学或中药化学 | 在本研究领域具有较明显的研究成果,具有海外工作背景,主持过国家级课题,近5年至少发表5篇以上SCI论文,其中影响因子大于3的至少2篇,具备担任植物化学方向负责人的能力与水平,有较大的发展潜力,具有良好的品德与学术道德以及团队合作精神 |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-14-019 | 森林经理学科教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 森林经理 | 有森林碳汇研究基础 | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-14-020 | 森林经理学科教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 教授 | 地理信息系统 | 省级以上人才或国内知名专家,对本专业发展具有引领作用的特殊人才。 |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-14-021 | 森林经理学科教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 副教授 | 人文地理、自然地理 | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-14-022 | 森林经理学科教师4 | 1 | 45周岁 | *博士研究生 | 测绘工程 | *副高可放宽至硕士。 | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-14-023 | 土壤学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 土壤学 | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-024 | 木材学科教师1 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 林业工程(木材科学及生物能源方向) | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-025 | 木材学科教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 林业工程(材料、高分子方向) | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-026 | 机械工程学科教师 | 2 | 45周岁 | *博士研究生 | 机械工程、电子科学与技术 | *副高可放宽至硕士。 | |
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-027 | 交通运输专业教师 | 1 | 45周岁 | 硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-028 | 农业工程学科教师1 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 农业工程、机电工程、自动化 | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-029 | 农业工程学科教师2 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 机械工程、交通运输工程 | ||
浙江农林大学 | 工程学院 | A11-14-030 | 工业设计学科教师 | 1 | 45周岁 | 硕士研究生 | 副高 | 工业设计 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-031 | 风景园林学科教师 | 3 | 45周岁 | *博士研究生 | 风景园林规划与设计、生态设计、植物景观规划设计 | *副高以上职称放宽至硕士。 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-032 | 园林植物与观赏园艺学科教师 | 2 | 35周岁 | 博士研究生 | 园林植物与观赏园艺、园艺学、分子生物学、生态学、植物系统进化等相关 | 熟练掌握植物遗传育种、分子生物学、系统进化和种群生态等相关理论和方法 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-033 | 土木工程学科教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 土木工程(桥梁兼钢结构方向、岩土工程方向、土木工程材料方向) | 有工程设计或者施工经验优先。 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-034 | 旅游管理学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 旅游管理 | 具有旅行社经营管理、酒店管理经验。 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-035 | 城乡规划学科教师 | 2 | 45周岁 | *博士研究生 | 城市规划与设计 | 本科为城市规划或建筑学专业;*具有副高职称可放宽到硕士研究生。 | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 旅游与健康学院 |
A11-14-036 | 建筑学科教师 | 3 | 45周岁 | *博士研究生 | 建筑设计及其理论、建设技术科学、供热、供燃气、通风及空调工程 | *或具有下列条件之一的硕士研究生: a.高级工程师;b.注册设备工程师;c.设计院工作经历5年以上。 |
|
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-14-037 | 农林经济管理学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 林业经济管理 |
||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-14-038 | 会计学科教师 | 2 | 45周岁 | 硕士研究生 | 会计学、财务管理 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-14-039 | 国际贸易学科教师 | 1 | 45周岁 | *博士研究生 | 金融工程 | *副高可放宽至硕士。 | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-14-040 | 企业管理学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 市场营销、工商管理 | ||
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-14-041 | 管理科学与工程系教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 管理科学与工程 | ||
浙江农林大学 | 文化学院 | A11-14-042 | 设计学教师 | 1 | 45周岁 | 硕士研究生 | 高级职称 | 数字媒体艺术、设计学 | |
浙江农林大学 | 文化学院 | A11-14-043 | 服装系教师 | 1 | 45周岁 | 硕士研究生 | 副教授 | 服装艺术设计 | |
浙江农林大学 | 文化学院 | A11-14-044 | 新闻传播学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 广告学 | ||
浙江农林大学 | 文化学院 | A11-14-045 | 汉语言文学系教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 中文、历史、人类学、民俗学、社会学 | ||
浙江农林大学 | 文化学院 | A11-14-046 | 摄影学科教师 | 1 | 45周岁 | *硕士研究生 | 摄影 | *教授职称放宽至本科。 | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 法政学院 |
A11-14-047 | 马克思主义理论学科教师 | 4 | 45周岁 | 博士研究生 | 马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究、思想政治教育、科技哲学 | ||
浙江农林大学 | 马克思主义学院 法政学院 |
A11-14-048 | 法学学科教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 刑法、宪法与行政法、国际商法、诉讼法 | ||
浙江农林大学 | 马克思主义学院 法政学院 |
A11-14-049 | 公共管理系教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 社会学 | ||
浙江农林大学 | 马克思主义学院 法政学院 |
A11-14-050 | 社会学学科教师 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 公共管理学 | ||
浙江农林大学 | 信息工程学院 | A11-14-051 | 计算机科学与技术学科教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 | ||
浙江农林大学 | 信息工程学院 | A11-14-052 | 信息管理与信息系统教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 管理科学与工程 | ||
浙江农林大学 | 信息工程学院 | A11-14-053 | 电子信息/物联网工程教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | ||
浙江农林大学 | 外国语学院 | A11-14-054 | 英语系教师 | 3 | 45周岁 | *博士研究生 | 英语 | *或副教授以上职称。 | |
浙江农林大学 | 外国语学院 | A11-14-055 | 日语系教师 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 日语 | 副高职称者优先考虑 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-14-056 | 应用数学学科教师 | 3 | 45周岁 | 博士研究生 | 应用数学 | 与生物、农林专业结合者优先 | |
浙江农林大学 | 理学院 | A11-14-057 | 统计学教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 统计学 | ||
浙江农林大学 | 理学院 | A11-14-058 | 应用化学学科教师 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 物理化学、催化化学、有机化学、材料化学 | ||
浙江农林大学 | 理学院 | A11-14-059 | 物理系学科带头人 | 1 | 50周岁 | 博士研究生 | 教授 | 生物物理 | 从事分子模拟,操纵或光学成像方面的研究工作,且有较高的学术造诣。 |
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-060 | 工程技术系教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 机械设计制造及其自动化 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-061 | 工程技术系教师2 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 交通运输 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-062 | 工程技术系教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 电子信息工程 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-063 | 工程技术系教师4 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-064 | 工程技术系教师5 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 信息管理与信息系统 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-065 | 园林艺术系教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 土木工程 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-066 | 园林艺术系教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-067 | 园林艺术系教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 建筑设计及其理论 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-068 | 园林艺术系教师4 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 城市规划与设计(风景园林规划与设计) | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-069 | 园林艺术系教师5 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 产品设计(工业设计) | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-070 | 园林艺术系教师6 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 环境艺术设计 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-071 | 经济管理系教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 财务管理 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-072 | 经济管理系教师2 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 会计学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-073 | 经济管理系教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 工商管理 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-074 | 经济管理系教师4 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 旅游管理 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-075 | 经济管理系教师5 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 电子商务 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-076 | 经济管理系教师6 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 统计学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-077 | 经济管理系教师7 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 金融学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-078 | 人文系教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 法学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-079 | 人文系教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 公共管理 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-080 | 人文系教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 城市管理 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-081 | 人文系教师4 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 英语 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-082 | 人文系教师5 | 2 | 45周岁 | 博士研究生 | 广告学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-083 | 人文系教师6 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 日语 | 有国外学习经历优先考虑 | |
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-084 | 生物环境系教师1 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 中药学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-085 | 生物环境系教师2 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 食品工程 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-086 | 生物环境系教师3 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 环境工程 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-087 | 生物环境系教师4 | 1 | 35周岁 | 硕士研究生 | 生态学 | ||
浙江农林大学 | 天目学院 | A11-14-088 | 生物环境系教师5 | 1 | 45周岁 | 博士研究生 | 化学 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论