台州学院2012-2013学年专任教师招聘计划
| 台州学院2012-2013学年专任教师招聘计划 | ||||
| 学院 | 所需学科 | 学历、职称 | 人数 | 备 注 |
| 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 博士 | 1 | |
| 中国现当代文学 | 博士 | 1 | ||
| 语言学及应用语言学 | 博士 | 1 | ||
| 新闻传播学 | 博士 | 1 | ||
| 硕研及以上 | 1 | |||
| 经贸学院 | 金融学 | 博士/副高(硕士) | 2 | |
| 国际贸易学 | 博士 | 1 | ||
| 经济法学 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 管理科学与工程 | 博士 | 2 | ||
| 会计学 | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 工商管理 | 博士 | 1 | ||
| 企业管理 | 博士 | 2 | ||
| 外语学院 | 英语语言文学 | 博士/教授 | 2 | |
| 数信学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 1 | |
| 信息与通讯工程 | 博士 | 1 | ||
| 管理科学与工程 | 博士 | 2 | ||
| 硕研及以上 | 1 | 本科为计算机专业 | ||
| 课程与教学论(数学) | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 物电学院 | 材料科学与工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | |
| 电气工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 电子科学与技术 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 课程与教学论(物理) | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 生命学院 | 生态学 | 博士 | 2 | |
| 海洋科学 | 博士 | 2 | ||
| 生物工程 | 博士 | 2 | 有工程实践经验 | |
| 环境工程 | 博士 | 1 | 有工程实践经验 | |
| 医化学院 | 化学工程与技术 | 博士/副高(硕士) | 2 | 有工程实践经验 |
| 无机化学 | 博士 | 1 | ||
| 体育学院 | 体育人文社会学 | 博士 | 2 | |
| 运动人体科学 | 博士 | 1 | ||
| 体育教育训练学(体操、艺术体操、健美操) | 博士/硕士(一级运动员) | 1 | ||
| 艺术学院 | 设计艺术学 | 博士/副高(硕士) | 1 | |
| 美术史论 | 博士 | 1 | ||
| 教师学院 | 教育学 | 博士 | 2 | |
| 心理学 | 博士 | 2 | ||
| 机械学院 | 机械工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | |
| 材料科学与工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 管理科学与工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | 本科为工业工程专业 | |
| 建工学院 | 市政工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | |
| 硕研及以上 | 1 | 本科为给水排水专业 | ||
| 桥梁与隧道工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 管理科学与工程 | 博士/副高(硕士) | 1 | 本科为土木工程专业 | |
| 建筑设计及其理论 | 博士/副高(硕士或国家一级注册建筑师) | 2 | 本科为建筑学专业 | |
| 硕研及以上 | 1 | 本科为建筑学专业 | ||
| 医学院 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 本科为临床医学专业 |
| 免疫学或病原生物学 | 博士 | 1 | 本科为临床医学专业 | |
| 病理学与病理生理学 | 博士 | 1 | ||
| 医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 博士 | 1 | ||
| 妇产科学 | 博士 | 1 | ||
| 儿科学 | 博士 | 1 | ||
| 急诊医学 | 博士 | 1 | ||
| 内科学 | 博士 | 2 | ||
| 外科学 | 博士 | 2 | ||
| 护理学 | 硕研及以上 | 1 | ||
| 思政部 | 马克思主义理论 | 博士 | 2 | |
| 宗教学 | 博士 | 2 | ||
| 社会学 | 博士 | 1 | ||
| 合计 | 83 | |||
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论

