贵阳勘测设计研究院2012届毕业生需求计划(研究生 本科)
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院2012届毕业生需求计划
序号 | 部门 | 学历 | 专 业 | 使用意图 | 外 语 | 计算机等级 | 其他要求 | 人数 | 备 注 | |
语种 | 等级 | |||||||||
1 | 水工设 计分院 | 硕士研究生及以上 | 安全监测 | 资料分析、设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 2 | 获程序员证书者优先 | |
2 | 硕士研究生及以上 | 给排水 | 供水、污水处理业务 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
3 | 机电设 计分院 | 硕士研究生及以上 | 电力系统及自动化 | 电气一次设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 2 | ||
4 | 硕士研究生及以上 | 电力系统及自动化 | 电气二次设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
5 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程建筑或机械(钢结构) | 金结设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
6 | 硕士研究生及以上 | 暖通 | 暖通设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
7 | 硕士研究生及以上 | 机械(钢结构) | 输变电 | 英语 | 六级 | 二级 | 2 | |||
8 | 测绘 分院 | 本科及以上 | 摄影测量 | 外业 | 英语 | 四级 | 二级 | 1 | ||
9 | 工程科 研院 | 硕士研究生及以上 | 工程地质 | 岩土工程室内外工作、资料分析 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | ||
10 | 本科及以上 | 水利水电工程建筑 | 安全监测 | 英语 | 四级 | 二级 | 愿意长期从事野外工作 | 1 | ||
11 | 工程监理公司 | 硕士研究生及以上 | 建筑经济管理 | 公司综合管理 | 英语 | 六级 | 二级 | 获得建筑工程经济管理和工程专业双学位及有工程背景者优先 | 1 | |
12 | 本科及以上 | 水利水电工程 | 监理现场 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
13 | 本科及以上 | 工民建 | 监理现场 | 英语 | 四级 | 二级 | 1 | |||
14 | 新能源设计分院 | 硕士研究生及以上 | 电力系统及自动化 | 设计 | 英语 | 六级 | 二级 | 2 | ||
15 | 工程物探测试分院 | 硕士研究生及以上 | 测控技术 | 仪器研发 | 英语 | 六级 | 二级 | 固化编程、ARM编程 | 1 | |
16 | 硕士研究生及以上 | 勘探地球物理工程 | 超前预报 | 英语 | 六级 | 二级 | 固化编程、ARM编程 | 2 | ||
17 | 工程勘 察分院 | 硕士研究生及以上 | 岩土工程 | 岩土工程方向 | 英语 | 六级 | 二级 | 本科和研究生阶段同专业 | 1 | |
18 | 硕士研究生及以上 | 工程经济 | 招投标预算 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | |||
19 | 本科及以上 | 钻探工程 | 勘探及基础处理 | 英语 | 四级 | 二级 | 1 | |||
21 | 建筑市 政分院 | 本科及以上 | 电力系统及自动化 | 设计 | 英语 | 四级 | 二级 | 1 | ||
22 | 本科及以上 | 建筑 | 设计 | 英语 | 四级 | 二级 | 1 | |||
23 | 工程项目管理公司 | 硕士研究生及以上 | 工程造价或工程经济 | 项目管理 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | ||
24 | 硕士研究生及以上 | 项目管理 | 项目管理 | 英语 | 六级 | 二级 | 本科为水工或施工专业者优先 | 1 | ||
25 | 信息技术公司 | 硕士研究生及以上 | 计算机软件 | 系统维护、软件开发 | 英语 | 六级 | 通过CCIE认证 | 熟练掌握多种计算机语言 | 2 | 有软件开发经验者优先 |
26 | 院长 工作部 | 本科及以上 | 中文或管理类专业 | 文秘 | 英语 | 四级 | 二级 | 有文体及艺术特长 | 1 | |
27 | 市场 开发部 | 硕士研究生及以上 | 国际商务管理 | 国际市场业务 | 英语 | 六级 | 二级 | 1 | ||
28 | 财务 资产部 | 硕士研究生及以上 | 财务管理(投融资) | 财务投融资管理 | 英语 | 六级 | 二级 | 2 | ||
合计 | 34 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论