辽宁工程技术大学2020年公开招聘高层次人才公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《中共辽宁省委组织部、辽宁省人事厅关于印发<辽宁省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(辽人发〔2007〕1号)、《中共辽宁省委组织部、辽宁省人社厅转发中组部、人社部<关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知>》(辽人社发〔2011〕9号)和《辽宁省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于调整政府机关公务员和省政府所属事业单位人事管理权限的通知》(辽政办发〔2017〕61号)等规定,结合我单位实际,拟面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象
符合报考基本条件和招聘岗位具体资格条件的2020年应届毕业生及社会在职、非在职人员均可报名应聘。
二、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)年满十八周岁,具有良好的品行;
(四)具备岗位所需的专业或技能条件,适应岗位要求的身体条件;
(五)岗位所需要的其他条件,详见《辽宁工程技术大学2020年公开招聘高层次人才计划信息表》。
曾因犯罪受过各类刑事处罚,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受纪律审查的,国家法律法规规定不得聘用的其他人员,均不得报考。
应聘考核岗位的人员,原则上不超过45周岁(1975年1月1日及以后出生);应聘要求具有正高级专业技术职务岗位的人员,原则上不超过50周岁(1970年1月1日及以后出生)。招聘岗位对年龄条件有特殊要求的,按岗位要求的年龄条件执行。
应聘者的资格条件或相关资历的计算日期为报名起始之日。海外院校毕业生取得的学历学位证书应获得国家教育部认证。2020年普通高校应届毕业生可先行报名及考核,经考核、体检、考察、公示并于2020年12月31日之前取得毕业证书、学位证书的,可按规定聘用,否则不予聘用。
三、招聘方式
招聘采取考核方式。
四、招聘工作步骤
(一)发布招聘信息
招聘人员岗位信息在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)和辽宁工程技术大学官方网站(www.lntu.edu.cn)上统一发布。
(二)报名
报名时间:自本公告发布之日起3个工作日至2020年12月31日。
报名方式:网上报名。符合我单位招聘条件的应聘者填写《辽宁工程技术大学2020年公开招聘高层次人才报名表》(附件2)并连同佐证材料(包括个人简历、学历学位证、各类学术成果等)一并发送到岗位序号对应的邮箱地址(详见报名表备注),并请注明:姓名+应聘的岗位+中国博士招聘网。
报名实行诚信承诺制度,报名者填报的信息应真实有效,如发现材料虚假者随时取消其应聘资格。每名考生只能报考一个岗位。
(三)资格审查
我校将严格按照公告及岗位资格条件,对考生报名资格进行审查确认。主要审查报名者提供的身份证、学历学位证书、专业技术职务资格证书以及招聘信息中所涉及的资历和其他条件要求的证明材料。资格审查贯穿招聘全过程,一经发现考生不符合报考岗位要求或弄虚作假的,随时取消考生应聘资格。
(四)考核
以考核方式招聘的岗位,对应聘人员进行考核。考核由相关职能部门会同用人单位组织。重点对应聘者思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考核,考核的形式包括面试、试讲等。考核合格人员按考核成绩排名从高到低的顺序等额确定参加体检人员。考核中发现有不符合聘用条件的,取消聘用资格。
(五)体检
体检工作参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕22号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等规定组织实施。对身体有特殊要求的招聘岗位,参照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)执行。
体检由我单位统一组织在具有公务员考录和事业单位公开招聘体检经验的三级甲等医院进行。应聘者对体检结论有疑问要求复检的,可在接到体检结论的7日内,以书面形式向我单位提出。另有规定的,从其规定。复检将在应聘者提出申请的7个工作日内安排。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。体检合格者确定为拟考察人员。
(六)考察
由主管部门会同我单位对拟考察人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行实地调查了解,并对被考察人员资格条件进行复查。考察中发现不符合聘用条件的,取消其聘用资格,并将结论及依据明确告知被考察人员。考察合格者,确定为拟聘用人员。
(七)公示与聘用
拟聘人员信息统一在辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)和我单位官方网站(www.lntu.edu.cn)进行公示,公示期为7个工作日。公示结束后,对公示无疑义人员办理备案手续。对于公示有疑义的人员,我单位将调查核实,并提出处理意见。公开招聘的人员按规定实行试用期制度。试用期一般不超过6个月(初次就业签订3年以上聘用合同的,试用期为12个月),国家另有规定的按规定执行。试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、纪律与监督
公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃纪律,秉公办事,严禁弄虚作假,徇私舞弊,全程接受纪检监察部门和社会的监督。报考者有弄虚作假、违纪违规行为的,一经发现,均取消其应聘资格,并将有关情况通报其所在学校或单位。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、其他
1.本次招聘不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。目前社会上出现的任何辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次招聘无关。敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
2.考生自报名至拟聘用人员公示(资格审查、考核、体检、考察)期间,应确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便招聘单位联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由考生自负。
3.在招聘期间,如不按规定参加资格审查、面试(试讲、答辩、实际操作等)、体检、办理有关手续等,视为自动弃权。
4.在体检和考察环节,因体检不合格、考察不合格、自愿弃权、弄虚作假被取消应聘资格及其他原因出现岗位空缺的,不进行递补。
5.应聘者弄虚作假,或以其他不正当手段获取应聘资格的,以及在考核过程中作弊的,一经发现,取消应聘资格,如果已经聘用的,解除聘用关系。
七、其他未尽事宜按有关文件规定执行。
报名咨询电话:0418-3350164
纪律监督电话:0418-5110262
辽宁工程技术大学
二〇二〇年四月二十日
辽宁工程技术大学2020年公开招聘高层次人才计划信息表 | |||||||||||||
主管部门(公章): | 2020年4月20日 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 |
岗位 类别 |
岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘 方式 |
备注 | 联系人及 联系电话 |
||||
学历 | 学位 | 专 业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||||
1 | 辽宁工程技术大学 | 地质工程教师 | 专业技术 | 从事地质工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 地质资源与地质工程类;地质学类;地球物理学类;水利工程类;工程力学;岩土工程 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
2 | 辽宁工程技术大学 | 资源勘查工程教师 | 专业技术 | 从事资源勘查工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 地质资源与地质工程类;地质学类;地球物理学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
3 | 辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程教师 | 专业技术 | 从事矿物加工工程专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 矿业工程类;石油与天然气工程类;化学工程与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
4 | 辽宁工程技术大学 | 采矿工程教师 | 专业技术 | 从事采矿工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 矿业工程类;安全科学与工程类;力学类;土木工程类;电子工程类;石油与天然气工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
5 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程教师 | 专业技术 | 从事安全工程专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 安全科学与工程类;矿业工程类;动力工程及工程热物理类;化学工程与技术类;土木工程类;化学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
6 | 辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理教师 | 专业技术 | 从事应急技术与管理专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 建筑安全;化工安全;消防安全;安全管理方向相关专业 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
7 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程教师 | 专业技术 | 从事测绘工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 测绘科学与技术类;地理学类;控制科学与工程类;地球物理学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
8 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学教师 | 专业技术 | 从事地理信息科学专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 测绘科学与技术类;地理学类;控制科学与工程类;物理学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
9 | 辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术教师 | 专业技术 | 从事遥感科学与技术专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 测绘科学与技术类;地理学类;控制科学与工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
10 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学教师 | 专业技术 | 从事理论与应用力学专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 力学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
11 | 辽宁工程技术大学 | 工程力学教师 | 专业技术 | 从事工程力学专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 力学类;水利工程类;机械工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
12 | 辽宁工程技术大学 | 机械工程教师 | 专业技术 | 从事机械工程专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 机械工程类;材料科学与工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
13 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程教师 | 专业技术 | 从事能源与动力工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
14 | 辽宁工程技术大学 | 车辆工程教师 | 专业技术 | 从事车辆工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
15 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程教师 | 专业技术 | 从事土木工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
16 | 辽宁工程技术大学 | 城市地下空间工程教师 | 专业技术 | 从事城市地下空间工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
17 | 辽宁工程技术大学 | 防灾减灾与防护工程教师 | 专业技术 | 从事防灾减灾与防护工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
18 | 辽宁工程技术大学 | 道路桥梁与渡河工程教师 | 专业技术 | 从事道路桥梁与渡河工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 土木工程类;交通运输工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
19 | 辽宁工程技术大学 | 建筑环境与能源应用教师 | 专业技术 | 从事建筑环境与能源应用专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 土木工程类;动力工程及工程热物理类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
20 | 辽宁工程技术大学 | 给排水科学与工程教师 | 专业技术 | 从事给排水科学与工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 土木工程类;环境科学与工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
21 | 辽宁工程技术大学 | 工程管理教师 | 专业技术 | 从事工程管理专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类;土木工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
22 | 辽宁工程技术大学 | 金融学教师 | 专业技术 | 从事金融学专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类;理论经济学类; | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
23 | 辽宁工程技术大学 | 国际贸易教师 | 专业技术 | 从事国际贸易专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类;理论经济学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
24 | 辽宁工程技术大学 | 会计教师 | 专业技术 | 从事会计专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 工商管理类;计算机科学与技术类;统计学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
25 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理教师 | 专业技术 | 从事工商管理专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类;工商管理类;应用经济学类;理论经济学类;数学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
26 | 辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统教师 | 专业技术 | 从事信息管理与信息系统专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类;数学类;计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
27 | 辽宁工程技术大学 | 营销教师 | 专业技术 | 从事营销专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类;工商管理类;理论经济学类;应用经济学类;数学类;心理学类;计算机科学与技术类;统计学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
28 | 辽宁工程技术大学 | 电子商务教师 | 专业技术 | 从事电子商务专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类;工商管理类;理论经济学类;应用经济学类;数学类;心理学类;计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
29 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程教师 | 专业技术 | 从事材料成型及控制工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;物理学类;化学类;冶金工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
30 | 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程教师 | 专业技术 | 从事无机非金属材料工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;物理学类;化学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
31 | 辽宁工程技术大学 | 金属材料工程教师 | 专业技术 | 从事金属材料工程专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;物理学类;化学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
32 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程教师 | 专业技术 | 从事电气工程专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;控制科学与工程类;仪器科学与技术类;机械工程类;计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
33 | 辽宁工程技术大学 | 自动化教师 | 专业技术 | 从事自动化专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;控制科学与工程类;仪器科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
34 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器教师 | 专业技术 | 从事测控技术与仪器专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;控制科学与工程类;仪器科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
35 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术教师 | 专业技术 | 从事计算机科学与技术专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类;数学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
36 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术教师 | 专业技术 | 从事电子科学与技术专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;物理学类;信息与通信工程类;电子科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
37 | 辽宁工程技术大学 | 信息与通信工程教师 | 专业技术 | 从事信息与通信工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;物理学类;信息与通信工程类;电子科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
38 | 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程教师 | 专业技术 | 从事电子信息工程专业的教学和科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 电子工程类;物理学类;信息与通信工程类;电子科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
39 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程教师 | 专业技术 | 从事环境工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
40 | 辽宁工程技术大学 | 环境生态工程教师 | 专业技术 | 从事环境生态工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类;林学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
41 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程教师 | 专业技术 | 从事软件工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
42 | 辽宁工程技术大学 | 网络工程教师 | 专业技术 | 从事网络工程专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
43 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学及大数据技术教师 | 专业技术 | 从事数据科学及大数据技术专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
44 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理教师 | 专业技术 | 从事行政管理专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共管理类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
45 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障教师 | 专业技术 | 从事劳动与社会保障专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共管理类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
46 | 辽宁工程技术大学 | 法学教师 | 专业技术 | 从事法学专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
47 | 辽宁工程技术大学 | 建筑学教师 | 专业技术 | 从事建筑学专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 建筑学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
48 | 辽宁工程技术大学 | 交通工程教师 | 专业技术 | 从事交通工程专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
49 | 辽宁工程技术大学 | 能源化工教师 | 专业技术 | 从事能源化工专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
50 | 辽宁工程技术大学 | 机械基础教师 | 专业技术 | 从事机械基础专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
51 | 辽宁工程技术大学 | 数学教师1 | 专业技术 | 从事数学专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 数学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
52 | 辽宁工程技术大学 | 化学教师 | 专业技术 | 从事化学专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
53 | 辽宁工程技术大学 | 物理教师 | 专业技术 | 从事物理专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 物理学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
54 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学教师 | 专业技术 | 从事广播电视学专业的教学和科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
55 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术教师 | 专业技术 | 从事数字媒体技术专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类;中国语言文学类;艺术学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
56 | 辽宁工程技术大学 | 英语教师1 | 专业技术 | 从事英语专业的教学和科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学(英语方向) | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
57 | 辽宁工程技术大学 | 日语教师 | 专业技术 | 从事日语专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学;外国语言学及应用语言学(日语方向) | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
58 | 辽宁工程技术大学 | 俄语教师 | 专业技术 | 从事俄语专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 俄语语言文学;外国语言学及应用语言学(俄语方向) | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
59 | 辽宁工程技术大学 | 数学教师2 | 专业技术 | 从事数学专业的教学和科研工作(葫芦岛校区) | 3 | 研究生 | 博士 | 数学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
60 | 辽宁工程技术大学 | 英语教师2 | 专业技术 | 从事英语专业的教学和科研工作(葫芦岛校区) | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学(英语方向) | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
61 | 辽宁工程技术大学 | 体育教师 | 专业技术 | 从事体育专业的教学和科研工作(葫芦岛校区) | 3 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
62 | 辽宁工程技术大学 | 金工实习教师 | 专业技术 | 从事金工实习专业的教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 机械工程类;材料科学与工程类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
63 | 辽宁工程技术大学 | 运动训练教师 | 专业技术 | 从事运动训练的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | |||
64 | 辽宁工程技术大学 | 遗产和文化旅游教师 | 专业技术 | 从事遗产和文化旅游专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 哲学类 | 具有海外经历、副高级及以上专业技术职务且具有较高学术成果水平者可适当放宽年龄 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | ||
65 | 辽宁工程技术大学 | 思想政治理论课教师1 | 专业技术 | 从事思想政治理论课的教学和科研工作 | 14 | 研究生 | 博士 | 马克思主义基本原理;马克思主义发展史;马克思主义中国化研究;国外马克思主义(研究);思想政治教育;中国近代史;马克思主义哲学;政治学理论;法学理论 | 中共党员 | 考核 | 0418-3350164朱老师 | ||
319 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论