宁夏大学2022年公开招聘工作人员公告
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“一流学科”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积87万平方米。在校教职工2690人。面向28个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19296人,研究生6355人,少数民族预科生997人,在校留学生179人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
学校现有“化学工程与技术”1个世界一流建设学科,“化学工程与技术学科群”和“民族学学科群”2个“部区合建”优势特色学科群,“草业科学”1个国家重点学科、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。18个自治区重点学科,8个“十三五”自治区优势特色学科、8个“十三五”自治区重点学科,16个自治区一流建设学科。7个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,16个专业硕士学位授权点,3个博士后科研流动站。
师资队伍中,有“国家重点人才计划”特聘教授5人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师1人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才2人、哲学社会科学领军人才3人、青年拔尖人才2人。入选国家“百千万人才工程”第一、二层次9人、第三层次12人,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,自治区科技创新团队和人才小高地31个。
面向未来,学校将围绕第七次党代会明确的发展目标,立足新起点,实现新跨越,全面贯彻落实立德树人根本任务,抢抓“双一流”建设和“部区合建”新契机,坚持特色发展、创新发展和高质量发展,为把宁夏大学建设成为区域特色鲜明、服务地方能力突出的西部一流大学而努力奋斗。
竭诚欢迎各类优秀人才积极申报,共同见证宁夏大学的发展。
一、招聘原则
(一)公开、平等、竞争、择优;
(二)德才兼备、以德为先;
(三)学科方向匹配、人岗相适。
二、招聘对象
(一)招聘范围。
招聘国(境)内外高等院校、科研机构毕业的博士、硕士。
(二)招聘基本条件。
1.具有中华人民共和国国籍。
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度。
3.遵纪守法、品行端正,具有良好的职业道德,能够履行事业单位工作人员义务。
4.身体健康。
5.专职辅导员年龄30周岁以下(1991年4月18日以后出生),备案人员年龄35周岁以下(1986年4月18日以后出生),博士年龄40周岁以下(1981年4月18日以后出生),硕士(副高及以上职称)年龄45周岁以下(1976年4月18日以后出生)。
6.符合《2022年宁夏大学公开招聘工作人员岗位计划一览表》(附件1)中各招聘岗位设置的相关资格条件。
7.法律法规规定的其他条件。
(三)下列人员不得报考
1.因犯罪受过刑事处罚的;
2.被开除中国共产党党籍的;
3.被开除公职的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.在事业单位招聘中被认定有违纪违规行为且被记入诚信档案库目前仍在惩戒期的;
6.定向培养人员服务期未满或正在定向培养学习的;
7.普通高校在读的非2022年应届毕业生;
8.特岗教师;
9.现役军人;
10.新招聘(录)机关事业单位工作人员未满最低服务期限(含试用期)的;
11.区内机关事业单位在编人员;
12.法律法规规定的其他情形。
应聘者不得报考《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》第二十七条所列回避情形的岗位。
三、招聘计划
具体详见《2022年宁夏大学公开招聘工作人员岗位计划一览表》(附件1)
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
本年度招聘公告在宁夏公共招聘网(http://www.nxjob.cn)、宁夏高层次人才工作网(http://gccfw.hrss.nx.gov.cn/nxgccrc/)、宁夏人事考试中心网(http://www.nxpta.com/)、宁夏大学门户网站(http://www.nxu.edu.cn)、宁夏大学公众号、青塔公众号发布。
(二)报名
1.报名方式。采取网上报名方式,应聘者登录宁夏大学网上招聘系统(http://zp.nxu.edu.cn/ ),注册成功后按要求提交应聘材料,上传相关证件影印件,每位应聘者只能报考1个岗位,报名与考试时使用的身份证件必须一致。
2.报名时间
(1)应聘专职辅导员、硕士(副高及以上职称)及备案人员岗位,报名时间拟定为4月18日9:00—4月22日17:00;应聘者须在以上规定时间内报名,报名及资格初审同时进行。
(2)博士岗位全年招聘。
(三)网上资格初审
1.博士等高层次人才应聘者的资格初审由各用人单位负责。
2.专职辅导员及硕士(副高及以上职称)教师应聘者的资格初审由人事处负责。
3.应聘者要对填报信息的真实性、准确性负责,填报虚假信息的,一经查实取消招聘资格,同时将相关信息纳入个人诚信记录。应聘者报名时所留联系电话要保持畅通,以便通知有关事宜。
4.查询资格初审结果,应聘专职辅导员及硕士(副高职称)教师岗位,应在提交完整报名信息及相关附件一个工作日后,登录招聘系统查询资格初审结果(最后一个报名日报名的应在系统关闭前及时查询)。
(四)笔试
1.应聘专职辅导员岗位须参加学校组织的笔试,重点考察履行岗位工作须具备的专业知识及能力。
2.其他岗位原则上免笔试,应聘人数多的岗位,可通过增加笔试的方式确定面试人选。
3.笔试时间及地点另行通知。
4.笔试结束后,由学校公开招聘工作领导小组按照招聘名额与笔试成绩,按1:3比例从高分到低分确定进入面试人员名单(专职辅导员按男女性别分别确定)。笔试成绩出现末位并列时,一并进入面试。
5.笔试成绩于笔试结束2日后在宁夏大学校园网通知公告栏公布。
(五)资格复审
1.应聘者的资格审查贯穿公开招聘工作全过程。凡发现应聘者不符合报考条件的,随时取消应聘资格。
2.面试前复审。应聘者须持本人身份证、毕业证、学位证、教育部留学服务中心出具的境外学历学位认证书、公开发表论文以及应聘岗位需要的其他材料的原件及复印件。
3.委培生须提供委托培养单位同意应聘的书面证明。
4.应届毕业生在资格复审时尚未取得毕业证的,须出具由本校毕业生就业指导部门签署意见的毕业生就业推荐表以及由学校教务或研究生管理部门出具并加盖公章的毕业证明,硕士研究生毕业生在2022年7月31日前、博士毕业生在2022年12月31日前提供毕业证、学位证原件,否则取消录用资格。
5.资格复审时要填写《宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表》一式两份,应聘者与招聘单位各留存一份。
6.经复审不符合资格条件者取消面试资格。空缺名额从报考同一岗位的考生中由高分到低分依次递补。
7.资格复审合格的面试人员名单在宁夏大学校园网上公示,公示时间为3个工作日,公示结束后不再递补,资格复审时间另行通知。
(六)面试
1.博士、硕士(副高及以上职称)教师采取半结构化面试方式,专职辅导员采取结构化面试方式。
2.面试重点测评应聘人员与岗位相适应的综合素质和专业技能。
3.面试需提前一周,通过在宁夏大学网站发布面试公告并采取打电话、发信息等方式,通知取得面试资格应聘者参加面试的具体时间、地点、面试形式等,对采取专业能力测试、说课试讲、技能测试、才艺展示、实际操作等形式面试的须明确告知应聘者,同时做好通知记录。
4.面试满分为100分,各岗位面试成绩达不到60分(百分制)的,取消招聘资格。面试结束后不再递补。
(七)考核总成绩的计算
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。不参加笔试的,面试成绩即为考试总成绩。
根据考试总成绩,按岗位招聘计划1:1的比例,确定体检、考察对象。考试总成绩出现并列时,按照笔试成绩从高分到低分确定体检、考察对象,或进行面试加试确定。
(八)体检
1.体检工作由学校公开招聘工作领导小组负责组织实施,学校纪委对体检工作进行全程监督。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)和行业有关规定执行。
3.学校或受检人对体检结果有异议的,可按照有关规定提出复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
4.应聘者要认真完成全部体检项目,如在规定时间不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
5.体检费用由应聘者承担。申请复检的应聘者,应另外承担复检相关费用。
6.因放弃体检资格或体检不合格等情况出现岗位空缺的,该岗位不再递补。
(九)考察
1.考察工作按照德才兼备、以德为先的用人标准,重点考察应聘者的政治思想、道德品质、能力素质、工作表现、遵纪守法、廉洁自律、档案是否真实完整以及是否需要回避等方面的情况,考察中还要对应聘者的报考资格进行复审。
2.考察中发现因个人品德差、有不良政治或诚信记录、弄虚作假等行为且被有关部门依法依规予以处理(在公告发布之日前解除处分或超过处分期的除外),并确有事实依据,经上一级纪检监察部门书面确认的,取消招聘资格。
3.因放弃考察资格或考察不合格被取消应聘资格等情况出现岗位空缺的,该岗位不再递补。
(十)公示及聘用
1.根据考核、考察、体检结果,由学校公开招聘工作领导小组办公室提出拟公示、拟聘用人员名单,经学校人事人才领导小组审议、校长办公会议审定,在宁夏大学校园网上公示5个工作日。公示期满无异议的拟聘用人员,报自治区人力资源和社会保障厅办理聘用审批手续。对反映有影响聘用问题并查有实据的,不予聘用。对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。被聘用人员无正当理由逾期(自接到聘用通知20日内)不报到的,取消聘用资格。取消后空缺的岗位不再递补。
2.由我校法定代表人与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系,并按规定办理编制、档案移交、工资、户籍迁移等相关手续。
3.聘用人员按规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用资格。
五、相关要求
(一)招聘工作在自治区人力资源和社会保障厅指导、监督和管理下进行。
(二)应聘者应当自觉服从防疫工作要求,配合做好卫生防疫工作,出具个人健康码及相关必要证明,遵守现场防疫守则。不服从工作安排的,取消应聘资格。违反《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规的,依法追究相关责任。
(三)凡涉及招聘工作的重大事项或本办法未尽事宜,由宁夏大学公开招聘工作领导小组研究决定。
(四)对整个招聘工作结束后(以自治区人力资源和社会保障厅的正式批复为准),因已被录用人员放弃或发现不符合招聘资格条件取消招聘资格的空缺岗位,不再进行补录。
(五)招聘资格审查、面试、打分和分数管理等环节,须在学校纪委的全程监督下进行。面试过程须全程录像。
(六)应聘者在公开招聘考试过程中如出现提供虚假资料、冒名顶替等行为,将依法依规追究责任,并记入个人诚信记录。
(七)应聘者报名时所留电话应保持畅通,因电话不畅通导致招聘单位无法通知相关事宜的,责任由考生自负。
(八)招聘不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导班。
六、联系方式
联系人:何老师
联系电话:0951—2061065
举报电话:0951—2061117
学校地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号
宁夏大学公开招聘工作领导小组
2022年4月11日
2022年宁夏大学公开招聘工作人员岗位计划一览表 | ||||||||||
招聘单位 | 经费形式 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 应聘人员所需资格和条件 | |||||
招聘范围 | 年龄 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 与岗位相关的其他要求 | |||||
人文学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 历史学类本科、研究生教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 中国史、世界史 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 中国语言文学类教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 中国语言文学 | 无 | |
新闻传播学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 新闻传播学类教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 新闻传播学类、数字媒体技术 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 播音与主持相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 播音与主持艺术、应用语言学、戏剧与影视学、广播电视艺术学、广播电视学、播音主持艺术学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 新闻传播学类教学研究 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 不限专业 | 具有副高以上职称;在新闻媒体从事新闻采编制作、播音主持工作5年以上 | |
法学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 法学专业的教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 法学 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 行政管理专业的教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 公共管理 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 社会学专业的教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 社会学 | 无 | |
外国语学院 | 全额预算 | 教学科研 | 英、日、俄语教学科研工作 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 英语语言文学、日语语言文学、俄语语言文学 | 本硕博为同一学科专业 |
阿拉伯学院(中国阿拉伯国家研究院) | 全额预算 | 教学科研 | 中东研究、阿拉伯语专业相关教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 世界史、民族学、国际政治、国际关系、世界经济 | 无 |
经济管理学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 工商管理类本科及研究生教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理、会计学、市场营销、物流管理 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 应用经济学本科及研究生教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 应用经济学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 理论经济学本科及研究生教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 理论经济学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研4 | 农林经济管理本科及研究生教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 农林经济管理 | 无 | |
数学统计学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 数学学科的教学科研 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 数学 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 统计学学科的教学科研 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 统计学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 数学学科教学论的教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 数学学科教学论 | 无 | |
全额预算 | 教学科研4 | 数据科学及大数据技术的教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 数据科学及大数据技术 | 无 | |
物理与电子电气工程学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 物理学教学科研 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 理论物理、凝聚态物理、无线电物理 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 电子科学与技术、信息与通信工程的教学科研 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 电子科学与技术 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 电气工程与自动化的教学科研 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 电气工程 | 无 | |
信息工程学院 | 全额预算 | 教学科研 | 计算机科学与技术专业相关教学科研工作 | 4 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、人工智能、大数据分析、大数据管理、体系结构、网络工程、通信工程、信息安全、网络安全、数据科学、计算机算法 | 无 |
化学化工学院(省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室) | 全额预算 | 教学科研 | 化学化工相关领域教学研究 | 8 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 化学工程、化学工艺、工业催化、煤化工系统工程、制药工程、无机化学、有机化学、分析化学、物理化学 | 无 |
生命科学学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 生物学相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 生物学 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 生物教学法相关教学研究 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 生物教学法 | 具有副高以上职称;中学从教经验5年以上 | |
地理科学与规划学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 自然地理学相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 自然地理学 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 人文地理学相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 人文地理学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 地理信息系统相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 地理信息系统 | 无 | |
生态环境学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 环境科学与工程教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 环境科学与工程 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 生态学专业教学与科研 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 生态学 | 无 | |
全额预算 | 教辅 | 专职实验员 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 分析化学、环境科学与工程、生态学 | 无 | |
农学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 作物育种学、作物栽培与耕作学、作物生理生化及分子生物学 | 本硕博期间均为作物学一级学科下属专业 |
全额预算 | 教学科研2 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 农村发展与管理 | 本硕为农村发展或农林业经济管理相关专业 | |
全额预算 | 教学科研3 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 本硕博均为植物保护一级学科下的相关专业 | |
农学院 | 全额预算 | 教学科研4 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 植物营养学、土壤学 | 本硕博均为农业资源与环境一级学科下的相关专业 |
全额预算 | 教学科研5 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、动物生产 | 本科或硕士具有动物科学相关专业 | |
全额预算 | 教学科研6 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 动物医学 | 本科或硕士具有动物医学相关专业 | |
全额预算 | 教学科研7 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 草学 | 草地生态与管理、饲草育种与栽培利用、草地保护等方向;本硕专业为草学相关专业 | |
全额预算 | 教学科研8 | 观赏园艺学相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 生物学、园艺学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研9 | 专业课程教学及相关科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 果树学、蔬菜学 | 硕博均为园艺学专业 | |
全额预算 | 教学科研10 | 林木良种选育与繁殖相关教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 林木遗传育种 | 硕博均为林木遗传育种专业 | |
食品与葡萄酒学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 葡萄栽培相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 葡萄与葡萄酒学、果树学 | 果树栽培生理、葡萄园生态、果树种质资源与遗传育种方向 |
全额预算 | 教学科研2 | 葡萄酒工艺相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 葡萄与葡萄酒学、食品科学类 | 葡萄酒工艺、葡萄酒风味化学、葡萄酒感官、食品微生物、食品发酵方向 | |
全额预算 | 教学科研3 | 食品科学与工程相关教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 食品生物技术、生物工程、农产品加工及贮藏工程、粮食、油脂及植物蛋白工程、食品科学、食品安全、农业机械化工程(食品加工相关) | 食品科学、食品分析、功能性食品、天然产物提纯研究、粮油加工、食品安全与质量管理、食品生物技术、发酵工程、食品加工工程装备、智能化检测与技术方向 | |
机械工程学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 机械工程相关教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 以机械设计、制造、机电测控类方向为主 |
全额预算 | 教学科研2 | 过程装备与控制工程相关教学科研工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 过程装备与控制工程 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 车辆工程相关教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 车辆工程 | 无 | |
土木与水利工程学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 从事水利水电工程、农业水利工程的教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 水利水电工程、农业水利工程、农业水土工程 | 水工结构工程、水利信息化、水土资源利用、水土保持、水生态和先进水肥管理等相关方向 |
全额预算 | 教学科研2 | 从事水文学及水资源的科研和教学工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 水文学及水资源 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 能够胜任土木工程专业相关教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 岩土工程、结构工程 | 本硕均为土木工程专业 | |
全额预算 | 教学科研4 | 能够胜任土木工程专业相关教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 本硕均为土木工程专业 | |
全额预算 | 教学科研5 | 道路工程、桥梁工程相关专业教学科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 道路工程、桥梁工程 | 道路与铁道工程、交通运输规划与管理、桥梁工程、防灾减灾工程及防护工程等相关方向 | |
全额预算 | 教学科研6 | 工程管理、建筑学、城乡规划相关专业教学研究 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 工程管理、测绘工程、建筑学、城乡规划 | 具有副高以上职称;工程管理、工程造价、项目管理、测绘工程、地信、遥感、大地测量学、建筑学、城乡规划方向 | |
教育学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 心理学相关专业教学工作、学科研究工作 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 心理学 | 心理健康教育、人力资源管理基础心理等方向 |
全额预算 | 教学科研2 | 教育技术、数字媒体、信息技术相关教学研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 教育技术学 | 无 | |
全额预算 | 教学科研3 | 能胜任教育学相关专业教学工作、学科研究 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 教育学 | 音乐教育、德育、教育学原理方向 | |
体育学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 体育相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 体育学、民族学、医学、教育学 | 体育学、运动人体科学、教育学、民族传统体育文化方向 |
全额预算 | 教学科研2 | 体育相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 体育学 | 副教授或运动健将及以上运动员技术等级或国际级裁判员技术等级 | |
音乐学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 音乐理论领域的作曲(作曲理论)、民族音乐学、音乐美学、声乐教学与科研工作 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 作曲与作曲理论、民族音乐学、音乐美学、声乐 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 管弦乐器(长笛)、民族乐器(琵琶)各岗位教学与表演工作 | 2 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 长笛、琵琶 | 副高以上职称 | |
美术学院 | 全额预算 | 教学科研1 | 美术学、设计学、书法相关专业教学研究 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 美术学、设计学、书法 | 无 |
马克思主义学院 | 全额预算 | 教学科研 | 能担任思想政治理论课的教学与科研工作 | 4 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义中国化研究、科学社会主义与国际共产主义运动、国外马克思主义研究、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育、中共党史、中国近现代史基本问题研究、党的建设 | 中共党员或中共预备党员 |
国际教育学院 | 全额预算 | 教学科研1 | AD项目会计、工商管理专业英、汉双语教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 会计学、经济学、工商管理 、金融学 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 对外汉语教学及科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 汉语言文学、外国语言文学、国际汉语教育 | 无 | |
文化旅游学院(中卫校区) | 全额预算 | 教学科研1 | 旅游管理、旅游规划、文化产业管理相关教学与科研 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 地理学、生态学、旅游管理、文化产业管理、风景园林学、城乡规划、建筑学、设计学 | 定向中卫校区 |
商学院(中卫校区) | 全额预算 | 教学科研1 | 信息管理与信息系统、财务管理、电子商务相关教学和科研工作 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 信息管理与信息系统,财务管理,电子商务等专业,大数据管理应用,金融科技 | 定向中卫校区 |
全额预算 | 教学科研2 | 信息管理与信息系统、财务管理、电子商务等专业的教学研究 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 信息管理与信息系统、财务管理、电子商务等专业,大数据管理应用、金融科技 | 定向中卫校区;副高以上职称 | |
智能工程与技术学院(中卫校区) | 全额预算 | 教学科研1 | 智能工程与技术相关教学研究 | 3 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 数学、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 定向中卫校区 |
全额预算 | 教学科研2 | 智能工程与技术相关教学研究 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 数学、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 定向中卫校区;副高以上职称 | |
公共教学部(中卫校区) | 全额预算 | 教学科研1 | 公共课程教师 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 数学、体育学、外国语言文学(英语) | 定向中卫校区 |
全额预算 | 教学科研2 | 公共课程教师 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 数学、体育学 | 定向中卫校区;副高以上职称 | |
西夏学研究院 | 全额预算 | 教学科研1 | 中华民族共同体、西夏学教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 中国古代史、中国民族史、中国近代史、马克思主义民族理论 | 无 |
全额预算 | 教学科研2 | 文物与博物馆学相关教学科研 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 文物与博物馆学 | 无 | |
回族研究院 | 全额预算 | 教学科研 | 承担民族学相关专业研究生教学及科研工作 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 民族学、社会学 | 无 |
光伏材料重点实验室 | 全额预算 | 教学科研1 | 从事材料学相关专业领域教学科研工作 | 4 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 光电催化产氢与CO2转化利用、储能材料方向 |
全额预算 | 教学科研2 | 从事材料学相关专业领域教学科研工作 | 4 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程、物理学 | 半导体材料、人工晶体材料、先进成型加工方向 | |
学生处 | 全额预算 | 专职辅导员 | 专职从事学生思想政治教育及日常管理 | 6 | 全国 | 30周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员或中共预备党员;在公开发行刊物发表专业论文(独作或一作)至少1篇; 女性3名、男性3名 |
学生处(中卫校区) | 全额预算 | 专职辅导员 | 专职从事学生思想政治教育及日常管理 | 4 | 全国 | 30周岁以下 | 硕士研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员或中共预备党员;在公开发行刊物发表专业论文(独作或一作)至少1篇; 女性2名、男性2名;定向中卫校区 |
网络管理与信息中心 | 全额预算 | 教辅 | 负责学校数据标准管理、数据架构管理、元数据管理、数据质量管理,数据安全管理等领域的规划和建设;负责数据管理制度、规范和流程的规划、设计和制定 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 博士研究生 | 博士 | 计算机相关专业 | 无 |
Tags:宁夏大学
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论