新疆医科大学2012年度人才招聘需求计划
新疆医科大学2012年度人才需求计划 | |||||||||||
部门 | 教研室或科室 | 岗位编号 | 岗位 | 人才需求 | 需求合计 | 备注 | 联系人及联系方式 | ||||
需求专业 | 学历层次 | 年龄 | 性别 | 民族 | |||||||
中医学院 | 中医系 | 01 | 教师 | 中医临床基础 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 研究方向:伤寒学或温病学或内经 | 联系人:马红梅 联系电话:4363310 |
中医系 | 02 | 教师 | 中医基础理论或中医诊断学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
针推系 | 03 | 教师 | 针灸推拿学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
中西医结合系 | 04 | 教师 | 中医学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 本科专业必须为中医学;能熟练掌握哈萨克语言文字的读写或懂得哈萨克医学者优先 | ||
实验中心 | 05 | 实验 | 中药学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 5人 | ||||||||||
基础医学院 | 生物学教研室 | 06 | 教师 | 遗传学或细胞生物学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 必须是医学院校毕业生 | 联系人:范强 联系电话:4361763 |
病理解剖教研室 | 07 | 教师 | 临床医学或基础医学专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
免疫学教研室 | 08 | 教师 | 免疫学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
人体解剖学教研室 | 09 | 教师 | 临床医学或基础医学专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 不限 | 2 | |||
生理学教研室 | 10 | 教师 | 生理学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
形态中心 | 11 | 实验 | 临床医学或基础医学专业 | 硕士 | 30岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | |||
法医学教研室 | 12 | 教师 | 法医学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
病原学教研室 | 13 | 教师 | 医学微生物学或免疫学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 必须是医学院校毕业生 | ||
科研中心(重点实验室) | 14 | 实验 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 10人 | ||||||||||
药学院 | 药化/有机教研室 | 15 | 实验 | 药物化学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:王涛 联系电话:4362424 | |
分析测试中心 | 16 | 实验 | 药物分析 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
化学教研室 | 17 | 实验 | 药物分析 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 须有5年以上工作经历,中级职称 | ||
药剂/物化教研室 | 18 | 教师 | 药事管理 | 博士或“985”院校毕业硕士 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
药剂/物化教研室 | 19 | 实验 | 药剂学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
天药/生药教研室 | 20 | 实验 | 植物学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 6人 | ||||||||||
公共卫生学院 | 社会医学教研室 | 21 | 教师 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:王晓婷联系电话:4362437 | |
卫生事业管理教研室 | 22 | 教师 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
流行病与卫生统计教研室 | 23 | 教师 | 流行病学 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 3人 | ||||||||||
医学工程技术学院 | 信息科学教研室 | 24 | 教师 | 信息管理与信息技术 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 研究方向:数据库管理与数据仓库 | 联系人:何春华联系电话:4365221 |
计算机应用教研室 | 25 | 教师 | 计算机科学与技术 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 研究方向:人工智能 | ||
医用物理教研室 | 26 | 教师 | 物理学 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 研究方向:生物物理或凝聚态物理 | ||
数学教研室 | 27 | 教师 | 应用数学 | 博士 | 40岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 研究方向:微分方程或运筹学 | ||
合计 | 4人 | ||||||||||
语言文化学院 | 专业英语教研室 | 28 | 教师 | 英语语言文学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 联系人:白焱 联系电话:4365826 | |
公共英语教研室 | 29 | 教师 | 英语语言文学 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | |||
合计 | 2人 | ||||||||||
维吾尔医药系 | 维医基础教研室 | 30 | 教师 | 维吾尔医学 | 本科 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 从2012级维吾尔医学专业研究生中遴选 | 联系人:韩生辉联系电话:4366551 |
维医临床教研室 | 31 | 教师 | 维吾尔医学 | 本科 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 从2012级维吾尔医学专业研究生中遴选 | ||
合计 | 2人 | ||||||||||
护理学院 | 临床护理教研室 | 32 | 教师 | 中、西医临床;护理学 | 硕士及以上 | 硕士35岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:古丽扎联系电话:4513670 | |
护理理论教研室 | 33 | 教师 | 教育学,护理学 | 硕士及以上 | 硕士35岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
基础护理教研室 | 34 | 教师 | 护理学 | 硕士及以上 | 硕士35岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 3人 | ||||||||||
人文社科部 | 民族理论教研室 | 35 | 教师 | 民族学、民族理论与民族政策或相近专业 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 汉族 | 1 | 联系人:谢卫国联系电话:4362343 | |
毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论教研室 | 36 | 教师 | 马克思主义理论或相近专业 | 博士 | 40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 2人 | ||||||||||
体育部 | 球类教研室 | 37 | 教师 | 体育教育 | 硕士 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 要求篮球专业 | 联系人:沈晔 联系电话:4362320 |
合计 | 1人 | ||||||||||
国际教育学院 | 办公室 | 38 | 管理 | 英语 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:杨建 联系电话:4361555 | |
培训科 | 39 | 管理 | 俄语 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 2人 | ||||||||||
继续教育学院 | 办公室 | 40 | 管理 | 法学或管理学 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 男 | 少数民族 | 1 | 联系人:陈晶 联系电话:4361365 | |
合计 | 1人 | ||||||||||
教学科研条件保障中心 | 实验动物管理科 | 41 | 实验 | 畜牧兽医学、动物医学 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:高惠敏联系电话:4363799 | |
实验动物管理科 | 42 | 实验 | 基础医学(病理学) | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
教室管理科 | 43 | 实验 | 电子技术及自动控制 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
网络管理科 | 44 | 实验 | 计算机网络 | 硕士 | 30岁及以下 | 男 | 不限 | 2 | |||
合计 | 5人 | ||||||||||
临床医学院 | 教学管理办公室 | 45 | 管理 | 医学相关专业 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 具有较强的文字表达能力和较好的计算机操作水平,熟悉公文写作 | 联系人:吐汉 联系电话:4361600 |
临床检验学系 | 46 | 实验 | 医学检验 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | |||
合计 | 2人 | ||||||||||
宣传部 | 理论教育、对外宣传岗 | 47 | 管理 | 思想政治教育 | 硕士 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:刘斌 联系电话:4362265 | |
合计 | 1人 | ||||||||||
发展改革处 | 发展改革处 | 48 | 管理 | 医学相关专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 要求第一学历为全日制本科,具有较强的写作能力 | 联系人:庄玮 联系电话:4366595 |
合计 | 1人 | ||||||||||
图书馆 | 技术部 | 49 | 计算机网络维护 | 计算机专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 汉族 | 1人 | 联系人:谢昌瑞联系电话:4366027 | |
综合业务部 | 50 | 管理 | 中文、文秘类专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 汉族 | 1人 | 有书法、美术、摄影特长及较好的文字表达能力。 | ||
信息部 | 51 | 科技查新 | 图书档案学 | 本科及以上 | 25岁及以下 | 女 | 少数民族 | 1人 | 要求“985”高校毕业 | ||
信息部 | 52 | 数据库建设及信息编译 | 医学相关专业或图书情报信息相关专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 不限 | 汉族 | 1人 | 持有自治区计算机2级证书者优先。 | ||
合计 | 4人 | ||||||||||
教务处 | 医学教育研究室 | 53 | 管理 | 医学相关专业 | 硕士及以上 | 硕士30岁及以下 博士40岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 联系人:张欢 联系电话:4362494 | |
合计 | 1人 | ||||||||||
计财处 | 出纳科 | 54 | 出纳 | 会计学 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 1、取得会计从业资格证 2、具有相关财务工作经验优先 3、若为少数民族必须具备HSK八级水平 | 联系人:陶璐 联系电话:4362521 |
合计 | 1人 | ||||||||||
后勤处 | 基建房产科 | 55 | 工程建造 | 1.工民建 2.建筑工程与管理 3.土地管理 | 本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 联系人:雷娟 联系电话:4361212 | |
合计 | 1人 | ||||||||||
学生处 | 学生管理科(资助管理中心) | 56 | 管理 | 1.应用数学 2.计算机 3.信息管理 | 硕士 | 30岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 联系人:邓丽萍联系电话:4362452 | |
合计 | 1人 | ||||||||||
校医院 | 门诊 | 57 | 医师 | 中西医结合 | 硕士及以上 | 35岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 要求有一定临床经验 | 联系人:王蕾 联系电话:4363892 |
门诊 | 58 | 医师 | 针灸推拿学 | 硕士及以上 | 35岁及以下 | 男 | 不限 | 1 | 要求有一定临床经验 | ||
门诊 | 59 | 医师 | 临床医学(内分泌专业) | 硕士及以上 | 35岁及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 要求有一定临床经验 | ||
合计 | 3人 | ||||||||||
总 计 | 61人 | ||||||||||
年龄要求:硕士30岁及以下,即1982年1月1日以后出生;博士40岁及以下,即1972年1月1日以后出生;应聘校医院及护理学院的硕士研究生要求在35岁及以下,即1977年1月1日以后出生。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论