青岛科技大学2012年招聘岗位汇总表
青岛科技大学公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
招聘单位主管部门(盖章:) | 填表时间: | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 |
咨询电话 | 备注 |
1 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论、哲学 | 53288956898 | ||||
2 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学、国际政治 | 53288956898 | ||||
3 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 5 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、精细化工 | 53288956898 | ||||
4 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 3 | 研究生 | 博士 | 数学、概率论与数理统计 | 53288956898 | ||||
5 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 运筹学与控制论 | 53288956898 | ||||
6 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 53288956898 | ||||
7 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 化工过程安全与设备安全 | 53288956898 | ||||
8 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 火灾安全、化工安全 | 53288956898 | ||||
9 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 53288956898 | ||||
10 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 民商法学 | 知识产权 | 53288956898 | |||
11 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 4 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程 | 53288956898 | ||||
12 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 6 | 研究生 | 博士 | 化学、应用化学、有机化学、海洋化学、海洋化学工程与技术 | 53288956898 | ||||
13 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 2 | 研究生 | 博士 | 通信与信息系统、微电子学 | 53288956898 | ||||
14 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程、企业管理、会计学、财务管理 | 53288956898 | ||||
15 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 西方经济学、金融学、财政税收 | 53288956898 | ||||
16 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 6 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程、材料学、材料加工工程 | 53288956898 | ||||
17 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 3 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | 53288956898 | ||||
18 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师18 | 2 | 研究生 | 博士 | 中国文学与文化研究、中国现当代文学 | 53288956898 | ||||
19 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 广播电视艺术学 | 53288956898 | ||||
20 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 德语语言文学 | 53288956898 | ||||
21 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师21 | 1 | 研究生 | 博士 | 朝鲜语、韩国文学 | 53288956898 | ||||
22 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 博士 | 凝聚态物理 | 53288956898 | ||||
23 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 博士 | 工业设计 | 53288956898 | ||||
24 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师24 | 5 | 研究生 | 博士 | 机械工程、化工过程机械 | 53288956898 | ||||
25 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 热能工程、制冷与低温工程 | 53288956898 | ||||
26 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程力学 | 53288956898 | ||||
27 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 电力系统及其自动化 | 53288956898 | ||||
28 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师28 | 5 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 1:3 | 53288956898 | |||
29 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师29 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 1:3 | 53288956898 | |||
30 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师30 | 1 | 研究生 | 硕士 | 热能工程 | 1:3 | 53288956898 | |||
31 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师31 | 1 | 研究生 | 硕士 | 材料加工工程 | 光子材料实验制备 | 1:3 | 53288956898 | ||
32 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师32 | 1 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | 1:3 | 53288956898 | |||
33 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师33 | 1 | 研究生 | 硕士 | 无机化学 | 1:3 | 53288956898 | |||
34 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师34 | 1 | 研究生 | 硕士 | 高分子化学与物理 | 1:3 | 53288956898 | |||
35 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师35 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 英汉同声传译 | 1:3 | 53288956898 | ||
36 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师36 | 2 | 研究生 | 硕士 | 工业设计 | 1:3 | 53288956898 | |||
37 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师37 | 1 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | 1:3 | 53288956898 | |||
38 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师38 | 2 | 研究生 | 硕士 | 德语语言文学 | 1:3 | 53288956898 | |||
39 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师39 | 1 | 研究生 | 硕士 | 无线电物理 | 1:3 | 53288956898 | |||
40 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师40 | 1 | 研究生 | 硕士 | 动画 | 1:3 | 53288956898 | |||
41 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师41 | 1 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达 | 1:3 | 53288956898 | |||
42 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 消防安全 | 1 | 研究生 | 硕士 | 消防工程 | 1:3 | 53288956898 | 从事消防安全工作 | ||
43 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 校医 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床内科、临床外科 | 1:3 | 53288956898 | 从事临床医生工作 | ||
44 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 会计 | 3 | 研究生 | 硕士 | 会计学、财务管理 | 1:3 | 53288956898 | 从事会计核算和出纳工作 | ||
45 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 党员,本科或研究生阶段曾担任主要学生干部 | 1:3 | 53288956898 | ||
46 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员2 | 2 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义思想政治教育 | 党员,本科或研究生阶段曾担任主要学生干部 | 1:3 | 53288956898 | ||
47 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员3 | 5 | 研究生 | 硕士 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、环境科学与工程 | 党员,本科或研究生阶段曾担任主要学生干部 | 1:3 | 53288956898 | ||
48 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员4 | 2 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程、工商管理 | 党员,本科或研究生阶段曾担任主要学生干部 | 1:3 | 53288956898 | ||
49 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员5 | 5 | 研究生 | 硕士 | 机械工程、电气工程、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 党员,本科或研究生阶段曾担任主要学生干部 | 1:3 | 53288956898 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论