山东科技大学2012年招聘博士研究生计划表
附件1: | ||||
山东科技大学2012年公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||
序号 | 招聘专业 | 学历学位 | 备注 | 二级招聘单位 |
1 | 交通工程或交通运输 | 博士研究生 | “985”、“211”高校博士优先 | 资环学院 联系人:闫莎莎 联系电话:0532-86057036 Email:glinyss@sohu.com |
2 | 安全工程 | 博士研究生 | “985”、“212”高校博士优先 | |
3 | 采矿工程 | 博士研究生 | “985”、“211”高校博士优先;或本科采矿工程,研究生岩土工程 | |
4 | 地质学 | 博士研究生 | 本科为地质学专业,能从事矿物、岩石、矿床等课程的教学与研究工作 | 地质学院 联系人:吴强 联系电话:0532-86057286 Email:wuqiangsdust@163.com |
5 | 地球探测与信息技术或固体地球物理学 | 博士研究生 | 本科为勘察技术与工程或地球物理学专业。能从事地震、电法、重磁等课程的教学与研究工作 | |
6 | 地质资源与地质工程 | 博士研究生 | 能从事水文地质、工程地质、环境地质等课程的教学与研究工作 | |
7 | 大地测量学与测量工程 | 博士研究生 | 本科为测绘工程专业,硕士、博士为大地测量学与测量工程专业,具有测绘仪器与系统研发基础 | 测绘学院 联系人:胡兴河 联系电话:0532-86057275 Email:hxh57275@163.com |
8 | 大地测量学与测量工程 | 博士研究生 | 数字摄影测量研究方向,优先考虑985高校 | |
9 | 地图学与地理信息系统 | 博士研究生 | 数字城市或3S综合研究方向,具有较强的计算机能力 | |
10 | 人文地理学 | 博士研究生 | 985高校博士优先 | |
11 | 物理海洋学 | 博士研究生 | 具有海洋浪、潮、流、声、光、电知识背景,具有硬件研发经验者优先 | |
12 | 水声工程 | 博士研究生 | 具有海洋工程知识背景,具有硬件研发经验者优先 | |
13 | 城乡规划学 | 博士研究生 | 硕士为城市规划与设计专业 | 土建学院 联系人:徐海燕 联系电话:0532-86057957 Email:tjxyyb@126.com |
14 | 水利工程 | 博士研究生 | ||
15 | 土木工程 | 博士研究生 | ||
16 | 机械工程 | 博士研究生 | 从事矿山机电技术装备、车辆工程等方面的研究者优先 | 机电学院 联系人:孔环 联系电话:0532-86057987 Email:skdjddz@163.com |
17 | 仪器科学与技术 | 博士研究生 | 从事视觉测量、电池管理系统等方面的研究者优先 | |
18 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 从事热能工程等方面的研究者优先 | |
19 | 机械工程 | 博士研究生 | 从事矿山机电技术装备、车辆工程等方面的研究者优先 | |
20 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 软件工程方向 | 信息学院 联系人:曾庆田 联系电话:0532-86057812 Email:qtzeng@163.com |
21 | 统计学 | 博士研究生 | ||
22 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 物联网或系统结构方向 | |
23 | 基础数学 | 博士研究生 | 偏代数、数论方向 | |
24 | 应用经济学 | 博士研究生 | 经济学方向 | 经管学院 联系人:王新华 联系电话:0532-86057022 Email:xinhuawang163@tom.com |
25 | 工商管理 | 博士研究生 | 人力资源方向 | |
26 | 应用经济学 | 博士研究生 | 国际贸易方向 | |
27 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 信息管理方向 | |
28 | 工商管理 | 博士研究生 | 会计学方向 | |
29 | 电气工程 | 博士研究生 | 电机与电器或电力系统及其自动化研究方向 | 信电学院 联系人:王永君 联系电话:0532-86057152 Email:yongjunw@tom.com |
30 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | ||
31 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 模式识别与图像处理研究方向 | |
32 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 机器人技术研究方向 | |
33 | 矿物加工 | 博士研究生 | 化工学院 联系人:王春暖 联系电话:0532-86057718 Email:wangchunnuan123456@163.com |
|
34 | 环境工程 | 博士研究生 | ||
35 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | ||
36 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 本科为无机非金属材料工程专业,具有无机非金属材料领域研究背景 | 材料学院 联系人:崔洪芝 联系电话:0532-86057916 Email:cuihongzhi1965@163.com |
37 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 本科为高分子材料工程专业,具有高分子材料领域研究背景 | |
38 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 本、硕、博均为材料加工工程专业方向;具有金属塑性成型研究、涂层制备、金属基复合材料等研究背景的优先 | |
39 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 有从事高分子化学或物理改性研究工作背景;材料失效与防护研究背景 | |
40 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 有大型仪器设备操作经验或突出的工程技术开发能力 | |
41 | 经济法学 | 博士研究生 | 文法学院 联系人:苏有忠 联系电话:0532-86057098 Email:wfxy_rcyj@126.com |
|
42 | 文艺学 | 博士研究生 | ||
43 | 新闻学、传播学 | 博士研究生 | ||
44 | 马克思主义原理 | 博士研究生 | 本科、硕士阶段所学专业为马克思主义理论相关的专业 | |
45 | 日语语言文学 | 博士研究生 | 外国语学院 联系人:彭建武 联系电话:0532-86057782 Email:pengjw2000@hotmail.com |
|
46 | 外国语言学及应用语言学 | 博士研究生 | 翻译学方向优先 | |
47 | 韩语 | 博士研究生 | ||
48 | 英语语言文学 | 博士研究生 | ||
49 | 体育教育训练学 | 博士研究生 | 羽毛球或网球 | 理学院 联系人:庄兴华 联系电话:0532-86057829 Email: skdlxy@126.com lxy57829@sdust.edu.cn |
50 | 理论物理 | 博士研究生 | 海外背景优先 | |
51 | 数学 | 博士研究生 | 1.本科为数学专业,硕士及博士为数学及相关专业;2.海外博士及“985”高校毕业生优先 | |
52 | 固体力学 | 博士研究生 | 本科专业为理论与应用力学及力学类相关专业 | |
53 | 机械设计及理论 | 博士研究生 | 本科与硕士阶段均为机械类,主要从事公共课教学 | |
54 | 体育人文社会学 | 博士研究生 | 乒乓球 | |
55 | 理论物理 | 博士研究生 | 海外背景优先 | |
56 | 一般力学与力学基础 | 博士研究生 | 本科专业为理论与应用力学及力学类相关专业 | |
57 | 海洋科学 | 博士研究生 | 海外背景 | |
58 | 音乐学 | 博士研究生 | 专业方向:本科及硕士研究生阶段均为学习音乐表演艺术专业。 | 艺术学院 联系人:杨梅 联系电话:0532-80681168 Email:yangmeidesign@126.com |
59 | 设计艺术学(工业设计) | 博士研究生 | 专业方向:本科及硕士研究生阶段均学习工业设计专业,有在大型企业实践工作经验者优先。 | |
60 | 矿业工程 | 博士研究生 | 采矿工程、安全技术及工程、土木工程 | 国家重点实验室 联系人:陈连军 联系电话:0532-86057953 Email:creejxk@163.com |
61 | 大地测量学与测量工程 | 博士研究生 | 泰安校区 联系人:姜雪 联系电话:0538-3076231 Email:skdjiangxue@163.com |
|
62 | 岩土工程 | 博士研究生 | ||
63 | 思想政治教育 | 博士研究生 | ||
64 | 金融学 | 博士研究生 | 证券投资、金融工程、银行保险方向 | |
65 | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | ||
66 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 嵌入式方向优先 | |
67 | 英语语言文学 | 博士研究生 | ||
68 | 法理学 | 博士研究生 | ||
69 | 电气工程 | 博士研究生 | ||
70 | 会计学 | 博士研究生 | 会计学、财务管理、审计方向 | |
71 | 电气工程 | 博士研究生 | 本科阶段专业为:电气工程及其自动化,硕士阶段专业为:电力系统及其自动化或电力电子与电力传动 | 济南校区 联系人:刘国栋 联系电话:0531-58863176 Email:lgd5261@163.com |
72 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 本科阶段专业为:通信工程,硕士阶段专业为:通信与信息系统或信号与信息处理 | |
73 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 本科阶段专业为:信息管理与信息系统或计算机科学与技术或软件工程,硕士阶段学科为:计算机科学与技术或管理科学与工程(研究方向:信息管理与信息系统),博士阶段研究方向为信息管理与信息系统 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论