湖南大学2012年教学科研人才招聘计划表
湖南大学2012年教学科研系列招聘岗位一览表 | ||||||||
序号 | 设岗学科 | 专业方向 | 岗位类型 | 岗位职务名称 | 岗位职务等级 | 招聘人数 | 招聘范围 | |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 金属材料、材料加工 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 海外 |
2 | 材料学 | 无机非金属材料 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内外 | |
3 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内外 | |
4 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内外 | |
5 | 电气与信息工程学院 | 电力系统及其自动化 | 电力系统分析与控制 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
6 | 电机电器及控制 | 电机与电力电子控制技术 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
7 | 电力系统及其自动化 | 电力市场 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
8 | 电路与系统 | 现代网络与通信技术、信号处理技术 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
9 | 控制理论与控制工程 | 智能控制与自动化技术 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
10 | 模式识别与智能系统 | 图像处理与视觉检测 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
11 | 测试计量技术及仪器 | 精密仪器及机械,测试计量技术及仪器 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
12 | 电工理论与新技术 | 电工理论及电气工程应用技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
13 | 电机电器及控制 | 电机与电力电子控制技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
14 | 电力系统及其自动化 | 电力系统分析与控制 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
15 | 电力系统及其自动化 | 电力系统保护与控制 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
16 | 电路与系统 | 电子技术与应用 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
17 | 电路与系统 | 信号处理 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
18 | 模式识别与智能系统 | 图像处理与机器视觉 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
19 | 模式识别与智能系统 | 机器人技术、智能感知技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
20 | 测试计量技术及仪器 | 测试计量技术及仪器,控制科学与工程 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
21 | 电力系统及其自动化 | 电力系统分析与控制 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
22 | 电力电子与电力传动 | 电力电子与应用 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
23 | 高电压与绝缘技术 | 高电压与绝缘技术 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
25 | 电路与系统 | 信号处理 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
26 | 电路与系统 | 嵌入式系统及其应用 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
27 | 电磁场与微波 | 射频通信系统设计 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
28 | 电磁场与微波 | 电磁场与微波 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
30 | 控制理论与控制工程 | 智能控制与自动化装备 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
33 | 测试计量技术及仪器 | 测试计量技术及仪器,模式识别与智能系统 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
34 | 测试计量技术及仪器 | 测试计量技术及仪器,检测技术与自动化装置 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
35 | 测试计量技术及仪器 | 测试计量技术及仪器,控制科学与工程 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
36 | 法学院 | 法学理论 | 理论法学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 海外 |
37 | 民商法学 | 民商法 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 海外 | |
38 | 国际关系 | 国际关系 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 海外 | |
39 | 国际法学 | 国际法 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 海外 | |
40 | 诉讼法学 | 诉讼法 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 海外 | |
41 | 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 海外 | |
42 | 经济法学 | 经济法 | 教学科研岗 | 教授或助理教授 | 正高或中级 | 1 | 海外 | |
43 | 行政管理 | 公共管理 | 教学科研岗 | 教授或助理教授 | 正高或中级 | 1 | 海外 | |
44 | 化学化工学院 | 无机化学 | 无机化学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
45 | 化学工艺 | 化学工艺 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
46 | 物理化学与分析化学 | 物理化学与分析化学 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
47 | 化学系 | 分析化学 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内或校外 | |
48 | 化学系 | 分析化学 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内或校外 | |
49 | 化学系 | 分析化学 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内或校外 | |
50 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 环境工程 | 水污染控制 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 |
51 | 环境科学 | 环境科学 | 环境生物技术 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
52 | 环境工程 | 环境工程 | 污染物控制 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
53 | 金融与统计学院 | 金融、保险 | 金融、保险 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
54 | 金融、保险 | 金融、保险 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
55 | 金融、统计 | 金融、统计 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
56 | 金融、统计 | 金融、统计 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
57 | 金融 | 金融 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
58 | 金融 | 金融 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
59 | 保险 | 保险 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
60 | 统计 | 统计 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
61 | 经济与贸易学院 | 西方经济学 | 高级经济理论 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
62 | 世界经济学 | 世界经济理论 | 教员 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
63 | 财政学 | 公共经济理论 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
64 | 西方经济学 | 宏观经济学 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
65 | 国际贸易学 | 国际贸易实务 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
66 | 财政学 | 财政理论与政策 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
67 | 城市经济 | 城市经济学 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
68 | 财政学 | 税收政策与税务内部控制 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
69 | 区域经济学 | 区域经济理论 | 教学科研岗 | 教授 | 高级 | 1 | 校内外 | |
70 | 产业经济学 | 产业组织理论 | 教学科研岗 | 教授 | 高级 | 1 | 校内外 | |
71 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 思想政治教育 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
72 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 马克思主义中国化研究 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
73 | 马克思主义基本原理教研室 | 马克思主义基本原理 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
74 | 中国近现代史纲要教研室 | 马克思主义中国化研究 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
77 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 工业设计 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
78 | 工业设计 | 工业设计 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
79 | 艺术设计 | 艺术设计 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
80 | 工业设计 | 工业设计 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
81 | 数学与计量经济学院 | 基础数学 | 基础数学各研究方向 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 |
82 | 应用数学 | 应用数学各研究方向 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
83 | 基础数学 | 基础数学各研究方向 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
84 | 计算数学 | 计算数学各研究方向 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 2 | 校内外 | |
85 | 应用数学 | 应用数学各研究方向 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
86 | 基础数学 | 基础数学各研究方向 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
88 | 基础数学 | 基础数学各研究方向 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
90 | 体育学院 | 体育教学与训练 | 体育教学与训练 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
91 | 体育教学与训练 | 体育教学与训练 | 教员 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
92 | 体育教学与训练 | 体育教学与训练 | 教员 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
93 | 体育教学与训练 | 体育教学与训练 | 教员 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
94 | 体育教学与训练 | 定向越野 | 教员 | 助理教师 | 中级 | 1 | 校内外 | |
95 | 体育教学与训练 | 羽毛球 | 教员 | 助理教师 | 中级 | 1 | 校内外 | |
96 | 土木工程学院 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
97 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
98 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
99 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
100 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
103 | 结构、桥梁与岩土工程 | 土、结构、桥梁及其相互作用 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
104 | 物理与微电子科学学院 | 凝聚态物理 | 电子器件 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校外 |
106 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校外 | |
107 | 微电子学与固体电子学 | 电子系统 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校外 | |
108 | 岳麓书院 | 中国近现代史 | 中国近现代社会史、思想文化史 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 |
109 | 夏商周考古 | 夏商周考古、青铜器研究、三礼文献研读 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
110 | 中国思想史 | 宋明理学史、中国文化史 | 专职科研岗 | 副研究员 | 副高 | 1 | 校内外 | |
111 | 中国语言文学学院 | 比较文学与世界文学 | 东方文学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
112 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
113 | 文艺学 | 文学批评 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
114 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
115 | 管理科学与工程 | 运营管理 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
116 | 管理科学与工程 | 信息系统分析与设计 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
117 | 会计学 | 会计理论与实务 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
118 | 会计学 | 财务管理 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
119 | 企业管理 | 战略管理、组织及人力资源管理 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
120 | 企业管理 | 技术创新管理、网络营销、神经营销学 | 教学科研岗 | 教授/研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
121 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
122 | 管理科学与工程 | 运营管理 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
123 | 管理科学与工程 | 信息网络工程设计 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
124 | 会计学 | 会计理论与实务 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
125 | 会计学 | 财务管理 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
126 | 企业管理 | 战略管理、组织及人力资源管理 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
127 | 企业管理 | 实验营销、消费者行为、企业社会责任 | 教学科研岗 | 副教授/研究副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
128 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
129 | 管理科学与工程 | 运营管理 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
130 | 管理科学与工程 | 信息网络工程设计 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
131 | 会计学 | 会计理论与实务 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
132 | 会计学 | 财务管理 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
133 | 企业管理 | 战略管理、组织及人力资源管理 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 2 | 校内外 | |
134 | 企业管理 | 市场营销学 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
135 | 外国语与国际教育学院 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
136 | 日语语言文学 | 日本文化 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
137 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
138 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
139 | 日语语言文学 | 日本文化或日本文学、日语语言学 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
140 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 教员岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
141 | 机械与运载工程学院 | 车辆工程 | 汽车交通安全 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 |
142 | 车辆工程 | 汽车CAE | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
143 | 工程热物理 | 工程热力学及热工自控技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
144 | 机械制造及其自动化 | 工业工程 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
145 | 机械制造及其自动化 | 流体传动 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
146 | 机械制造及其自动化 | 汽车模具CAE/DFM | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
147 | 机械设计及理论 | 多目标结构优化设计理论与方法 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
148 | 机械电子工程 | 机械工程自动控制 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
149 | 机械制造及其自动化 | 精密制造 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
150 | 机械制造及理论 | 机械CAD/CAE技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
151 | 一般力学与力学基础 | 流固耦合振动 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
152 | 一般力学与力学基础 | 振动 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
153 | 车辆工程 | 汽车安全 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
154 | 车辆工程 | 车辆动力学及控制 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
155 | 机械制造及其自动化 | 激光加工 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
156 | 机械制造及其自动化 | 制造自动化系统 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
157 | 机械制造及其自动化 | 机械设计及理论 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
158 | 机械设计及理论 | 工程图学及机械CAD | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
159 | 机械设计及理论 | 机构学 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
160 | 机械设计及理论 | 车辆安全设计 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
161 | 固体力学 | 材料力学性能与微观结构 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
162 | 固体力学 | 新型材料力学,结构的可靠性分析及优化 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
163 | 车辆工程 | 电动汽车 | 教学科研岗 | 研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
164 | 机械制造及其自动化 | 工业工程 | 教学科研岗 | 研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
165 | 机械制造及其自动化 | 磨削技术与工具磨床等 | 教学科研岗 | 研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
166 | 机械制造及其自动化 | 机械设计,工艺成型 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
167 | 机械电子工程 | 机械设备状态监控与故障诊断、振动与噪声控制 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
168 | 机械制造及其自动化 | 工业工程 | 教学科研岗 | 助理教授 | 中级 | 1 | 校内外 | |
169 | 教育科学研究院 | 教育经济与管理高等教育学 | 教育管理 | 教学科研岗 | 研究教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
170 | 教育经济与管理 | 教育评价 | 专职科研岗 | 副研究员 | 副高 | 1 | 校内外 | |
171 | 教育经济与管理 | 教育评价 | 专职科研岗 | 助理研究员 | 中级 | 1 | 校内外 | |
172 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 |
173 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
174 | 软件工程 | 软件工程 | 教学科研岗 | 教授 | 正高 | 1 | 校内外 | |
175 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
176 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 | |
177 | 软件工程 | 软件工程 | 教学科研岗 | 副教授 | 副高 | 1 | 校内外 |
Tags:湖南大学
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论