湖南城市学院2012年公开招聘教师岗位及专业技术要求一览表
2012年湖南城市学院公开招聘岗位及要求一览表 | ||||||
用人部门 | 岗位 | 招聘计划 | 学科专业要求 | 学历学位要求 | 年龄要求 | 备注 |
建筑与城市规划学院 | 实验教师 | 1 | 建筑技术科学 | 硕士及以上 | 硕士年龄为32岁及以下,教授、博士年龄为40岁及以下,招聘对象为高级工程师且具有注册师资格的年龄为45岁及以下,具有博士学位的教授年龄为48岁及以下。 | |
教师 | 1 | 风景园林规划与设计 | 硕士及以上 | 具有园林工程师任职资格。 | ||
教师 | 1 | 建筑历史及其理论 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 建筑设计及其理论 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 城市规划与设计 | 本科及以上 | 本科学历者应具有高级工程师及以上职称和注册师资格。 | ||
教师 | 1 | 结构工程、机械工程 | 硕士及以上 | |||
市政与测绘工程学院 | 教师 | 1 | 大地测量学与测量工程 | 硕士及以上 | ||
教师 | 1 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | |||
土木工程学院 | 教师 | 1 | 工程力学 | 硕士及以上 | ||
教师 | 1 | 道路与铁道工程 | 硕士及以上 | |||
教师 | 3 | 桥梁与隧道工程 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 材料学 | 硕士及以上 | |||
教师 | 3 | 结构工程、岩土工程 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 土木工程或工程管理 | 本科及以上 | 本科学历者应具有高级工程师及以上职称和注册师资格。 | ||
城市管理学院 | 教师 | 3 | 管理科学与工程、土木工程 | 硕士及以上 | 造价管理方向 | |
教师 | 2 | 管理科学与工程、土木工程 | 硕士及以上 | 项目管理方向 | ||
教师 | 1 | 房地产经营管理 | 硕士及以上 | |||
实践指导教师 | 1 | 土木工程或管理科学与工程 | 本科及以上 | 本科学历者应具有高级工程师及以上职称和注册师资格。 | ||
教师 | 1 | 土地资源管理 | 博士 | |||
教师 | 1 | 城市管理、管理学 | 博士 | |||
商学院 | 教师 | 1 | 旅游管理 | 硕士及以上 | 硕士应具有副教授及以上职称 | |
教师 | 1 | 人力资源管理 | 硕士及以上 | |||
实验教师 | 1 | 旅游管理 | 硕士及以上 | |||
信息科学与工程学院 | 实验教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 | 嵌入式系统方向,具有工程师任职资格。有公司或企业专业工作经历者优先。 | |
教师 | 1 | 计算机科学与技术、控制科学与工程 | 博士 | 嵌入式系统方向 | ||
教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 博士 | 网络工程方向 | ||
数学与计算科学学院 | 教师 | 2 | 基础数学 | 博士 | ||
文学院 | 教师 | 1 | 语言学与应用语言学 | 硕士及以上 | 对外汉语方向 | |
教师 | 1 | 文秘学、档案学 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 中国古代文学 | 博士 | |||
教师 | 1 | 文艺学 | 博士 | |||
外国语学院 | 教师 | 1 | 英语语言学、外国语言学及应用语言学 | 博士或教授 | ||
通信与电子工程学院 | 教师 | 1 | 信息与通信工程 | 硕士及以上 | 工学 | |
教师 | 1 | 电子科学与技术 | 硕士及以上 | 工学 | ||
教师 | 1 | 集成电路 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 物理学 | 博士(理学) | 理学,光电信息方向优先。 | ||
化学与环境工程学院 | 教师 | 1 | 有机化学 | 博士 | ||
实验教师 | 1 | 环境工程 | 硕士及以上 | |||
教师 | 1 | 环境工程 | 博士 | |||
教师 | 2 | 材料科学与工程 | 博士 | |||
体育学院 | 教师 | 1 | 体育人文社会学 | 博士 | 硕士年龄为32周岁及以下,教授、博士年龄为40周岁及以下,招聘对象为高级工程师且具有注册师资格的年龄为45周岁及以下,具有博士学位的教授年龄为48周岁及以下。 | |
教师 | 1 | 体育教育训练学 | 硕士及以上 | 体育舞蹈方向 | ||
音乐学院 | 教师 | 1 | 声乐表演 | 硕士及以上 | 男高音 | |
教师 | 1 | 指挥 | 硕士及以上 | 乐队指挥 | ||
教师 | 1 | 音乐学 | 硕士及以上 | 视唱练耳方向 | ||
美术与艺术设计学院 | 教师 | 1 | 广告学 | 硕士及以上 | 广告策划方向,第一学历为本专业. | |
教师 | 1 | 摄影 | 硕士及以上 | 第一学历为本专业。 | ||
教师 | 1 | 雕塑 | 硕士及以上 | 第一学历为本专业。 | ||
马克思主义学院 | 教师 | 1 | 马克思主义理论 | 博士 | ||
规划建筑设计研究院 | 专业技术 | 1 | 城市规划与设计、建筑学 | 硕士及以上 | 第一学历为全日制本科、有实际工作经验且具有硕士及以上学位的亦可。 | |
专业技术 | 1 | 环境工程 | 硕士及以上 | |||
学生工作处 | 教师 | 1 | 心理学 | 硕士及以上 | 具有国家心理咨询师二级证书。 | |
图书馆 | 专业技术 | 2 | 图书馆学、情报学 | 硕士及以上 | ||
计划财务处 | 专业技术 | 1 | 财务管理、会计 | 硕士及以上 | 擅长电算会计业务,本科为财务管理或会计专业。 | |
宣传统战部 | 专业技术 | 1 | 新闻学、汉语言文学、传播学 | 硕士及以上 | ||
教务秘书 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 硕士及以上 | ||
学生辅导员 | 专业技术 | 3 | 专业不限 | 硕士及以上 | 中共党员 | |
办公室 | 专业技术 | 1 | 法学 | 硕士及以上 | ||
人事处 | 专业技术 | 1 | 人力资源管理 | 硕士及以上 | ||
国际交流处 | 专业技术 | 1 | 英语语言学、外国语言学及应用语言学 | 硕士及以上 | ||
后勤处 | 专业技术 | 1 | 高电压与绝缘技术 | 硕士及以上 | ||
合计 | 73 | |||||
说明:⑴博士、硕士应具有全日制研究生学历、学位。 | ||||||
⑵年龄计算:硕士年龄为32周岁及以下(1980年4月1日以后出生),教授、博士年龄为40周岁及以下(1972年4月1日以后出生),招聘对象为高级工程师且具有注册师资格的年龄要求为45周岁及以下(1967年4月1日以后出生),具有博士学位的教授年龄为48周岁及以下(1964年4月1日以后出生)。 | ||||||
⑶全日制博士研究生引进待遇参照《湖南城市学院引进高层次人才暂行办法》,根据学科建设专业需要协商解决配偶工作。 | ||||||
⑷应聘相同岗位,同等条件下博士研究生优先。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论