广东省人民医院(广东省医学科学院)2014年度毕业生招聘公告
广东省人民医院(广东省医学科学院)2014年度毕业生招聘公告
广东省人民医院创建于1946年,为广东省最大的综合性医院,国内规模最大、综合实力最强的医院之一。医院建筑面积近23万平方米,在职职工5270人,其中卫生技术人员4206人,高级职称人员691人。现有住院床位数2600多张,年出院病人9.3万人次,年手术量达到9.8万台。医院有六个门诊部,2012年门诊量约411万人次,日均1.6万人次。
广东省人民医院创建于1946年,为广东省最大的综合性医院,国内规模最大、综合实力最强的医院之一。医院建筑面积近23万平方米,在职职工5270人,其中卫生技术人员4206人,高级职称人员691人。现有住院床位数2600多张,年出院病人9.3万人次,年手术量达到9.8万台。医院有六个门诊部,2012年门诊量约411万人次,日均1.6万人次。
为进一步推动医院发展,现面向全国2014年应届毕业生招聘一批专业技术人员。竭诚欢迎优秀毕业生前来应聘,加入省医大家庭,共创辉煌事业!现将有关招聘事项公布如下:
一、招聘范围
全国高等院校统招全日制2014年应届毕业生。
二、招聘岗位
具体招聘岗位、岗位数及要求详见附件一:《广东省人民医院(广东省医学科学2014年应届毕业生招聘计划》。
三、招聘要求
(一)遵守国家法律法规,品学兼优,无不良纪录。对我院有较强认同感,能按时取得相应学历学位。
(二)学历要求
1、医师岗位:国家重点医学院校应届临床医学7年制、8年制及硕博士研究生,其中,硕博士研究生的第一学历为国家重点医学院校全日制本科。
2、技、药岗位:“二本”及以上高等院校的全日制本科及以上学历应届毕业生。其中,临床药学岗位要求是国家重点医学院校硕博士研究生,第一学历为全日制本科。
3、护理岗位:普通高等院校(指实施高等教育的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、职业技术学院)的全日制大专及以上学历的应届毕业生,毕业前须参加护士执业资格考试。
(三)英语要求:硕、博士研究生须通过CET6或托福、雅思等成绩优秀,本科生须通过CET4及以上,大专生须通过CET3。
(四)年龄要求:本科生25岁以下,硕士研究生30岁以下,博士研究生35岁以下。业绩较突出的应聘者,年龄要求可适当放宽。
四、招聘程序
(一)应聘者请填写《广东省人民医院(广东省医学科学院)毕业生招聘应聘表》(附件二),于2013年11月21日前发至邮箱syrsc703@163.com 。
(二)参加贵校于11月22下午 1:30-4:30在新教学科研楼一层大厅(东单三条五号)举办的公开招聘会,接收简历。护理应聘人员当场面试录用。
面试时间、地点通过短信或电话通知,请保持个人手机的有效通讯。面试时,请携《广东省人民医院(广东省医学科学院)毕业生招聘应聘表》、求职简历(附毕业生就业推荐表、成绩单及已取得的所有毕业证、学位证的复印件)及有关业绩材料。
(三)确定为拟录用人选后,我院将统一安排体检。体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准》。
五、用工形式:博士研究生按事业编制形式录用。硕士研究生及以下按劳动合同形式录用,工作一定年限后择优转事业编制。
六、详细信息请登录广东省人民医院http://www.e5413.com/ 招聘查阅。
七、联系人:蔡老师(020)83827812-20890、郑老师(020)83827812-20873
联系地址:广州市中山二路106号广东省人民医院办公楼703室人事处 (510080)
电子邮箱:syrsc703@163.com
附件:1、广东省人民医院(广东省医学科学院)2014年招聘计划
点击浏览该文件
点击浏览该文件
2、广东省人民医院(广东省医学科学院)应聘登记表
点击浏览该文件
点击浏览该文件
广东省人民医院(广东省医学科学院)
2013年11月11日
序号 | 科室 | 岗位名称 | 专业方向 | 需求 人数 | 学历要求 |
1 | 心脏超声室 (成人) | 医师 | 心血管内科或心血管超声 | 3 | 硕博士研究生 |
2 | 技术员 | 医学影像技术 | 1 | 本科 | |
3 | 心外科 | 医师 | 临床医学 | 3 | 博士研究生 |
4 | 心外重症监护室 | 医师 | 临床医学 | 3 | 硕博士研究生 |
5 | 心麻醉科 | 医师 | 麻醉专业 | 1 | 硕博士研究生 |
6 | 医师 | 麻醉专业 | 1 | 出站培训医师 | |
7 | 心儿科 | 医师 | 心血管电生理专业 | 1 | 博士研究生 |
8 | 医师 | 心血管儿科专业 | 1 | 博士研究生 | |
9 | 流研室 | 医师 | 临床医学或公共卫生专业 | 1 | 博士研究生 |
10 | 中医内科 | 医师 | 中医或中西医结合专业 | 1 | 博士研究生 |
11 | 康复医学科 | 技术员 | 治疗师 | 1 | 本科 |
12 | 技术员 | 推拿按摩师 | 1 | 本科 | |
13 | 内分泌科 | 医师 | 骨代谢及内分泌 | 1 | 博士或博士后 |
14 | 肾内科 | 医师 | 肾脏内科专业方向 | 2 | 博士研究生 |
15 | 医师 | 出站培训医师 | 2 | 本科 | |
16 | 消化内科 | 医师 | 消化内科 | 1 | 博士研究生 |
17 | 呼吸内科 | 医师 | 呼吸病学 | 1 | 博士研究生 |
18 | 医师 | 呼吸睡眠 | 1 | 硕士研究生 | |
19 | 技师 | 临床检验 | 1 | 本科 | |
20 | 神经内科 | 病房医师 | 神经病学 | 2 | 硕博士研究生 |
21 | 电生理室医师 | 神经病学 | 1 | 硕博士研究生 | |
22 | 皮肤科 | 技术员 | 出站培训医师 | 1 | 本科 |
23 | 营养科 | 医师 | 公共卫生、预防医学、临床营养专业 | 1 | 硕博士研究生 |
24 | 高压氧科 | 医师 | 临床医学 | 1 | 硕博士研究生 |
25 | 普儿科 | 医师 | 儿科专业,其中儿科神经专业方向1名 | 2 | 硕博士研究生 |
26 | PICU | 医师 | 儿科专业 | 1 | 硕博士研究生 |
27 | 新生儿科 | 医师 | 儿科专业 | 2 | 硕博士研究生 |
28 | 普外科 | 医师 | 肝胆外科专业 | 1 | 博士研究生 |
29 | 医师 | 胃肠外科专业 | 2 | 博士研究生 | |
30 | 骨科 | 医师 | 脊柱外科 | 1 | 博士研究生 |
31 | 神经外科 | 医师 | 神经介入专业 | 1 | 博士研究生 |
32 | 整形外科 | 医师 | 整形外科专业 | 1 | 博士研究生 |
33 | 烧伤外科 | 医师 | 烧伤专业 | 2 | 博士研究生 |
34 | 麻醉科 | 医师 | 麻醉专业 | 5 | 硕博士研究生 |
35 | 耳鼻喉科 | 医师 | 耳鼻喉科专业 | 1 | 硕博士研究生 |
36 | 眼科 | 医师 | 眼科专业 | 2 | 博士研究生 |
37 | 验光技术员 | 眼科技术 | 1 | 本科 | |
38 | 妇科 | 医师 | 妇科专业 | 1 | 博士研究生 |
39 | 产科 | 医师 | 产科专业 | 1 | 博士研究生 |
40 | 胸外科 | 医师 | 胸外科专业 | 1 | 博士研究生 |
41 | 肺科 | 医师 | 肿瘤学 | 2 | 博士研究生 |
42 | 乳腺科 | 医师 | 乳腺癌多学科综合治疗 | 3 | 硕博士研究生 |
43 | 介入科 | 技术员 | 医学影像技术 | 1 | 本科 |
44 | 放疗科 | 医师 | 肿瘤学 | 1 | 博士研究生 |
45 | 医师 | 临床医学 | 1 | 出站培训医师 | |
46 | 技术员 | 影像医学 | 2 | 本科 | |
47 | 肿瘤内一科 | 医师 | 肿瘤学 | 1 | 博士研究生 |
48 | 肿瘤内三科 | 医师 | 儿童血液肿瘤 | 1 | 硕博士研究生 |
49 | 肿瘤内四科 | 医师 | 血液学/肿瘤学 | 1 | 博士研究生 |
50 | 肺癌实验室 | 技术员 | 病理学 | 1 | 硕士研究生 |
51 | 技术员 | 生物、医学、检验等 | 1 | 本科 | |
52 | 胸部肿瘤科 | 医师 | 肿瘤学 | 1 | 硕博士研究生 |
53 | 重症医学科 | 医师 | 重症医学或临床医学 | 4 | 硕博士研究生 |
54 | 医师 | 临床医学 | 1 | 出站培训医师 | |
55 | 精研所 | 医师 | 精神病与精神卫生学(含小儿方向) | 2 | 博士研究生 |
56 | 临床心理治疗师 | 心理学 | 1 | 本科 | |
57 | 药学部 | 药剂科药师 | 药学 | 1 | 本科 |
58 | 临床药学药师 | 临床药学 | 9 | 硕士研究生 | |
59 | 放射科 | 医生 | 放射诊断 | 2 | 硕博研究生 |
60 | 技术员 | 影像技术 | 9 | 本科 | |
61 | 电生理技术员 | 临床医学 | 2 | 本科 | |
62 | 超声科 | 医生 | 小器官、妇产、血管等方面 | 4 | 硕博士研究生 |
63 | 病理科 | 医生 | 病理学、分子生物学或肿瘤学 | 3 | 硕博士研究生 |
64 | 技术员 | 病理学、医学检验、医学实验技术 | 3 | 本科 | |
65 | 检验科 | 技术员 | 临床检验诊断学、免疫学及相关专业 | 2 | 博士研究生 |
66 | 技术员 | 临床检验诊断学及相关专业 | 2 | 硕士研究生 | |
67 | 技术员 | 医学检验 | 2 | 本科 | |
68 | 检验医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | |
69 | 临床微生物室 | 技术员 | 微生物学、临床医学或流行病专业 | 2 | 硕博士研究生 |
70 | 病案科 | 病案管理人员 | 医学信息或医学统计 | 1 | 硕士研究生 |
71 | 编码员 | 临床医学 | 2 | 本科 | |
72 | 平洲分院综合病区 | 医师 | 重症医学专业 | 1 | 硕士研究生 |
73 | 医师 | 心血管或神经内科专业 | 1 | 硕士研究生 | |
74 | 护理部 | 护士 | 护理专业 | 若干 | 大专及以上 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论