厦门医高专2013-2014年度公开招聘高层次专业教师方案
厦门医高专2013-2014年度公开招聘高层次专业教师方案
厦门医学高等专科学校是国家教育部批准组建的一所公办全日制普通专科学校,现面向社会公开招聘一批高层次专业教师,招聘方案公布如下:
一、招聘范围
招聘人数、招聘岗位及招聘条件详见《厦门医高专2013-2014年度公开招聘高层次专业教师岗位信息表》(附件)。
二、招聘条件
1、遵守中华人民共和国宪法、法律、法规。
2、热爱党的教育事业,遵守纪律、品行端正,具备良好的职业道德。
3、身体健康,体检合格(体检按录用公务员现行标准执行)。
4、具备招聘岗位所需的其他资格条件。
三、相关待遇
1.编制内教师,与学校签订聘用合同。
2.聘用人员办妥有关招聘手续后,其在聘用期间工资、住房公积金、医疗保险等福利待遇按照厦门市事业单位有关规定执行。
3.在申请办理引进人才审批及确认手续后,按厦门市(厦委〔2010〕34号)规定享受引进人才相关待遇。
四、招聘程序
(一)组织报名
1.报名时间: 2013 年10月 15日起至2014年6月30日。
2.报名方式:报名人员可将相关资料用电子邮件的形式发送至xmmc.rs@163.com,也可信函邮寄到学校人事处。
3. 报名要求
(1) 应聘人员将身份证、个人简历、毕业和学位证书(或推荐表)、职称、资格证书及相关工作证明等复印件寄学校人事处。
(2) 应聘人员应对提供的材料负责,如有弄虚作假的,取消应聘资格。
(二)资格审查
学校人事部门对报名者进行资格审查后,对拟面试人员将电话通知本人。
(三)确定人选
根据面试、考核情况,对拟聘用人选进行体检(参照公务员录用体检标准),体检合格者,经厦门市人事局审核后办理相关聘用手续。
五、未尽事宜由厦门医学高等专科学校负责解释。
六、联系方式
厦门医学高等专科学校人事处,地址:厦门市思明区前埔岩前路8号,(可乘530或126 路公交车到我校下车)
邮 编:361008
联系人:林老师、吕老师
联系电话:0592-5953827,0592-5953826(正常工作时间)
厦门医学高等专科学校
2013年10月10日
厦门医高专2013-2014年度公开招聘高层次专业教师岗位信息表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||
单位名称 | 主管部门 | 经费形式 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 所 需 资 格 条 件 | 编制类别 | ||||||
最高年龄 | 性别 | 最低学历 | 最低学位 | 所学专业 | 户籍要求 | 其他条件 | |||||||
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 1 | 病理学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 2 | 病理学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 3 | 生理学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 生理学 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 4 | 生理学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 生理学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 5 | 解剖学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 6 | 解剖学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 7 | 微免教师 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 微生物免疫学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 8 | 公卫学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 预防医学类 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 9 | 公卫学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 预防医学类 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 10 | 预防医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 流行病与卫生统计 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 11 | 预防医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 12 | 预防医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 毒理学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 13 | 儿科护理教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 1.专业方向为儿科护理学;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 14 | 妇产科护理教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 1.专业方向为妇产科护理学;2.研究生学历,博士学位;3.二年妇产科护理临床工作经验。 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 15 | 基护教师 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 16 | 内科护理教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 1.专业方向为内科护理学;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 17 | 外科护理教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 1.专业方向为外科护理学;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 18 | 药理学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药理学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 19 | 药剂学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药剂学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 20 | 药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药物分析、药物化学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 21 | 中药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 生药学 | 不限 | 1、专业方向为中药鉴定 2、研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 22 | 中药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 中药学 | 不限 | 1、专业方向为中药化学 2、研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 23 | 中药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 中药学 | 不限 | 1、专业方向为中药分析 2、研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 24 | 中药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 中药学 | 不限 | 1、专业方向为中药药理 2、研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 25 | 中药学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 中药学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 26 | 生化教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 27 | 食品检测教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 28 | 食品检测教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 29 | 医学美容教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 美容外科、医学美容技术、医疗美容技术 | 不限 | 1.研究生学历,硕士及以上学位;2.硕士学位须具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 30 | 口腔医学教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 口腔(临床)医学 | 不限 | 1.专业方向为口腔修复;2.研究生学历,硕士及以上学位;3.硕士学位须具有副高级及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 31 | 口腔医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔(临床)医学 | 不限 | 1.专业方向为口腔颌面外科;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 32 | 口腔医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔(临床)医学 | 不限 | 1.专业方向为口腔解剖生理学;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 33 | 口腔医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 口腔(临床)医学 | 不限 | 1.专业方向为口腔内科学;2.研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 34 | 眼视光技术教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 眼视光技术 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 35 | 针灸推拿教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 针灸推拿学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 36 | 思政教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论 | 不限 | 1.研究生学历,博士学位;2.中共党员 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 37 | 体育教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 体育学 | 不限 | 具有副教授及以上职称 | 编内 |
厦门医学高等专科学校 | 厦门市卫生局 | 财政核拨 | 38 | 康复医学教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 康复医学 | 不限 | 研究生学历,博士学位 | 编内 |
Tags:博士 教师 厦门医学高等专科学校
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论