浙江省中医院2014年公开招聘人员公告
浙江省中医院2014年公开招聘人员公告
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定,浙江省中医院决定面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、单位简介
浙江省中医院是一所现代化综合性三级甲等中医医院,是浙江中医药大学附属第一医院和第一临床医学院。医院分湖滨和下沙两个院区。医院占地92亩,核定床位1500张。
二、招聘计划
本次公开招聘116个岗位共232人,其中专业技术(医疗)岗位227人,管理5人。
具体岗位、招聘人数和招聘条件详见招聘计划表(见附件)。
三、招聘条件有关说明
1.学历、学位。符合其他条件的应届毕业生应于2014年7月底前取得招聘岗位相应要求的学历和学位。尚未取得学历、学位证书(含学历学位认证书)的应届毕业生和留学归国人员,可凭就读高校核发的应届毕业生就业推荐表或《留学回国人员证明》报名应聘。
2.专业。由招聘单位参考高校专业设置目录自主认定。
3.工作经历。按劳动(聘用)合同或招聘单位认可的其他相关证明材料认定。时间按足年足月计算到报名截止时。
4.年龄。为方便资格审查,招聘岗位表中的年龄条件,如“35周岁以下”指1979年1月1日以后出生,其他依此类推,不特指确切年龄。具有正高级专业技术资格的人员、紧缺特殊人才、高技能人才,年龄可适当放宽。
5.优先条件。招聘条件中明确优先考虑具备岗位偏好条件人员的,可视报名情况谢绝其他人员应聘,或在面试评价标准中反映相关偏好。
四、招聘程序和办法
(一)信息发布平台
1.浙江省人力资源和社会保障网(http://www.zjhrss.gov.cn/,“专题专栏/事业单位公开招聘专栏”);
2.浙江中医药大学网站公开招聘考试报名系统(http://www.zcmu.edu.cn,师资队伍/人才招聘报名系统);
3.浙江省中医院网(http://www.zjhtcm.com/,人员招聘)。
(二)报名和资格审查
1.报名
报名时间:应聘人员于公告之日起至2013年12月24日24:00期间。
全部岗位报名均在统一的网上报名平台上进行,本次公开招聘报名指定网站:浙江省中医院网站(http://www.zjhtcm.com/,人员招聘)。注册个人真实信息后,选择岗位进行报名。每位应聘人员限报一个岗位,仅注册不报岗位视作报名无效。应聘者应对自己所填报资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。在规定的报名时间内,应聘人员可更改报考岗位。报名系统将及时公布各岗位报名人数。本次招聘不收取报名费。
2.资格审查
对应聘人员资格审查工作在网上报名平台同步进行。对初审未通过的人员,将通过网上平台反馈。
3.开考比例。各岗位通过资格初审的报名人数一般应不少于计划招聘人数的3倍,否则将相应核减招聘人数直至取消岗位招聘计划。护理岗位因招聘人数较多,按不低于计划招聘人数2倍掌握;资格条件要求博士或副高以上职称的岗位,或者符合招聘的实际确认应聘人员中包含具有博士研究生学历或副高以上专业技术职称人员的其他专业技术岗位,以及岗位表中标明为紧缺岗位的,不设定最低开考比例。
(三)考试
考试采用笔试、面试相结合的方式,其中面试包括初试和复试。各项考试成绩均采用百分制;笔试、面试成绩分别按40%和60%计入总成绩,面试初试和复试成绩各按50%计入面试成绩。
资格条件要求博士学位或副高以上职称的岗位采用直接面试的办法。博士研究生应聘其他岗位仍需参加笔试。需要招聘高层次人才而符合条件人数较少的岗位,招聘单位另行研究决定是否采用考核招聘的方式。
不安排笔试的岗位,或免于笔试的人员,面试成绩即为其总成绩。
1.笔试
准考证:取得应聘资格人员在2013年12月26日9:00开始可通过网络报名系统自行打印准考证。
考试时间:定于2013年12月28日上午举行。具体安排和要求以准考证为准。笔试成绩可在2013年12月29日通过医院招聘考试报名系统查询。
笔试内容:岗位基础知识和相关专业知识(具体见招聘岗位表“笔试科目”栏)。
笔试后,根据笔试成绩从高到低,各岗位按1:5比例确定入围面试人员名单。实际参加笔试人数不足有关比例要求的岗位,成绩末位者不入围面试。
2.资格复审
资格复审在面试当天进行,具体时间和安排在网上通知。应聘人员应按指定时间、地点参加资格复审,并提供学历和学位证书、英语四六级证书、计算机证书、身份证、(含就业推荐表或留学回国人员证明)等材料原件及复印件1份。招聘条件涉及职称、职业资格的,另行提供相关证书原件及复印件;涉及工作经历条件的,提供劳动(聘用)合同和社保缴纳记录证明。资格复审和面试有关安排于笔试结果公布后在医院网站公布。
3.面试
面试分初试、复试两轮进行,逐轮淘汰。
面试分初试、复试两轮进行,逐轮淘汰。
初试主要考查专业水平和履行岗位职责能力。采用结构化面试。初试后,各岗位根据本轮面试成绩按1:3比例确定入围复试人员。
复试主要考查应聘者综合素质、能力水平和对工作岗位的匹配性。复试合格分数线为60分,低于该成绩的人员不作为体检、考核对象。
面试结束后,在医院网站公布总成绩,并按招聘岗位人数1︰1比例确定体检、考核对象。
(四)体检、考核
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(修订后)执行。
考核参照《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》执行。
体检和考核环节中如有不合格者,在面试合格人员中按总成绩从高到低依次递补。
(五)公示拟聘用人员
经体检、考核均合格的人员,我单位确定为拟聘用人员,并于考核工作结束后一周内在医院网站进行公示。公示时间不少于7天。
(六)其他
1.递补。应聘者放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考核中出现不合格者,各岗位按考试成绩从高分到低分依次进行递补。
2.调剂。按招聘公告明确办法核减招聘人数或取消招聘计划的岗位,招聘单位完成其他岗位考试后,职责、资格条件相同或相近的同一批次其他岗位尚有可用人选的,经研究并报上级有关部门批准,可以跨单位、岗位调剂进入缺额岗位。
3.应聘人员对招聘公告本身或在指定网站公布的相关信息有异议的,可在公告发布之日起5日内向浙江中医药大学人事处或省人力社保厅事业单位人事管理处反映,以便及时纠正。
4.聘用人员必须在规定的时间内报到。逾期不能报到的,或在职人员在医院规定的时间内与原单位协商不成,无法办理人事关系转移的,医院不保留聘用资格。
5.“其他条件”栏内无执业类别注明的岗位,允许中医与临床类别执业医师报名。
6.原则上公开招聘研究生学历要求大学英语六级425分及以上,本科学历要求大学英语四级425分及以上,大专学历要求大学英语60分及以上。
五、联系方式
通讯地址:杭州市邮电路54号(邮编:310006)
联系电话:0571-87072881
邮箱:rsk88@126.com
联系人:叶老师、许老师
浙江省中医院人力资源部
二〇一三年十二月六日
附件:浙江省中医院2014年公开招聘计划表.xls
2014年度浙江省中医院招聘计划 | |||||||||||
招聘岗位 | 代码 | 岗位类别 | 人数 | 招聘对象 | 年龄 | 专业 | 学历/学位 | 专业技术资格或职业资格 | 其他条件 | 是否紧缺岗位 | 笔试安排 |
感染科(下沙院区) | C01-13-01 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 传染病学 | 研究生/硕士 | 中级及以上 | 人工肝治疗方向 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
感染科(下沙院区) | C01-13-02 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 传染病学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有本专业工作经验者,学历要求放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 不安排 |
呼吸内科(湖滨院区) | C01-13-03 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 呼吸病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 有一定的临床经验和基础研究经验 | 否 | 不安排 |
呼吸内科(下沙院区) | C01-13-04 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 呼吸病学 | 研究生/硕士 | 中级及以上 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
呼吸内科(下沙院区) | C01-13-05 | 专业技术 | 1 | 不限 | *30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 呼吸病学(结核病方向) | *研究生/硕士 | 中级及以上 | *具有本专业工作经验满5年者,年龄小于35周岁。具有本专业工作经验满10年的副高及以上职称者,学历可适当放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
内分泌科(下沙院区) | C01-13-06 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 内分泌学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 甲状腺疾病方向优先。 | 否 | 临床医学或中西医结合 |
神经内科(湖滨院区) | C01-13-07 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 神经病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 神经介入方向优先。 | 否 | 不安排 |
神经内科(下沙院区) | C01-13-08 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 神经病学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
肾内科(湖滨院区) | C01-13-09 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 肾病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
肾内科(下沙院区) | C01-13-10 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 肾病学 | 研究生/硕士 | 副高及以上 | 在三甲医院工作5年以上肾内科透析优先,年龄小于40周岁。 | 否 | 不安排 |
消化内科(湖滨院区) | C01-13-11 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 消化病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
消化内科(下沙院区) | C01-13-12 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 消化病学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
心理卫生科(下沙院区) | C01-13-13 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 精神卫生病学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
心血管内科(湖滨院区) | C01-13-14 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 心血管病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
心血管内科(下沙院区) | C01-13-15 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 心血管病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
血液科(湖滨院区) | C01-13-16 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 流行病学与卫生统计学 、预防医学、中西医结合循证医学 | 研究生/硕士 | 研究性门诊和病房 | 否 | 预防医学 | |
血液科(下沙院区) | C01-13-17 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 血液学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
肿瘤中心(湖滨院区) | C01-13-18 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 肿瘤内科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 熟练英语听说写,有重大科研项目申报或参与者优先 | 否 | 临床医学或中西医结合 |
肿瘤中心(湖滨院区) | C01-13-19 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 肿瘤内科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 熟练英语听说写,有重大科研项目申报或参与者优先 | 否 | 临床医学或中西医结合 |
重症医学科(湖滨院区) | C01-13-20 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 重症医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
重症医学科(下沙院区) | C01-13-21 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 重症医学或急诊医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 是 | 临床医学或中西医结合 | |
耳鼻喉科(湖滨院区) | C01-13-22 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
耳鼻喉科(湖滨院区) | C01-13-23 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 耳鼻咽喉科学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有本专业工作经验满10年者,学历要求放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 否 | 不安排 |
耳鼻喉科(湖滨院区) | C01-13-24 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 听力与言语 | 本科/学士 | 执业医师 | 否 | 听力与语言 | |
耳鼻喉科(下沙院区) | C01-13-25 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 是 | 临床医学或中西医结合 | |
肝胆外科(湖滨院区) | C01-13-26 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 肝胆外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
肛肠外科(湖滨院区) | C01-13-27 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 肛肠外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
肛肠外科(下沙院区) | C01-13-28 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 肛肠外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
骨伤中心(湖滨院区) | C01-13-29 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 骨伤病学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 具有教学能力者优先 | 否 | 不安排 |
骨伤中心(下沙院区) | C01-13-30 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 骨伤病学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
康复科(湖滨院区) | C01-13-31 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 针灸学 | 研究生/博士 | 中级 | 是 | 不安排 | |
康复科(湖滨院区) | C01-13-32 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 康复学 | 本科/学士 | 康复治疗师 | 否 | 康复医学 | |
康复科(下沙院区) | C01-13-33 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 康复治疗专业或物理治疗专业 | 大专或本科 | 本科学位要求学士 | 否 | 康复医学 | |
康复科(下沙院区) | C01-13-34 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 康复医学或神经内科学 | 研究生/硕士 | 中级及以上 | 是 | 康复医学 | |
口腔科(下沙院区) | C01-13-35 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 口腔病学 | 研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有口外或修复专业工作经验满10年者,年龄小于40周岁。口腔执业类别。 | 是 | 不安排 |
麻醉科(湖滨院区) | C01-13-36 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 麻醉学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 麻醉学 | |
麻醉科(湖滨院区) | C01-13-37 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 麻醉学 | 研究生/硕士 | 中级 | 否 | 麻醉学 | |
麻醉科(下沙院区) | C01-13-38 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 麻醉学 | 研究生/硕士 | 中级及以上 | 是 | 麻醉学 | |
泌尿外科(湖滨院区) | C01-13-39 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 泌尿外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
泌尿外科(下沙院区) | C01-13-40 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 泌尿外科 | 研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有本专业工作经验满10年者,年龄小于40周岁。 | 否 | 不安排 |
泌尿外科(下沙院区) | C01-13-41 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 泌尿外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
皮肤性病科(湖滨院区) | C01-13-42 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 皮肤性病学或中医外科学(皮肤病方向) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
皮肤性病科(下沙院区) | C01-13-43 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 皮肤性病学或中医外科学(皮肤病方向) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
普通外科(下沙院区) | C01-13-44 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 普通外科(胃肠外科方向) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 是 | 临床医学或中西医结合 | |
普通外科(下沙院区) | C01-13-45 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 普通外科(肝胆外科方向) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
普通外科(下沙院区) | C01-13-46 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 普通外科(血管外科方向) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 是 | 临床医学或中西医结合 | |
乳腺病中心(湖滨院区) | C01-13-47 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 肿瘤外科(乳腺病方向) | 研究生/博士 | 执业医师 | 临床医学 | 否 | 不安排 |
乳腺病中心(下沙院区) | C01-13-48 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 乳腺外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
推拿科(湖滨院区) | C01-13-49 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 推拿学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
推拿科(下沙院区) | C01-13-50 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 推拿学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有本专业工作经验者满5年者,学历放宽至本科。 | 否 | 不安排 |
推拿科(下沙院区) | C01-13-51 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 推拿学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 针灸推拿学 | |
胃肠外科(湖滨院区) | C01-13-52 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 胃肠外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
心胸外科(下沙院区) | C01-13-53 | 专业技术 | 1 | 不限 | *30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 胸外科 | *研究生/硕士 | 中级及以上 | *具有本专业工作经验满5年,年龄放宽至35周岁。具有本专业工作经验满10年的副高及以上职称者,学历可放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
心胸外科(下沙院区) | C01-13-54 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 胸外科 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
眼科(湖滨院区) | C01-13-55 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 中医眼科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 具有教学能力者优先 | 是 | 中西医结合 |
眼科(湖滨院区) | C01-13-56 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 眼科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
医学整形美容科(湖滨院区) | C01-13-57 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 整形美容方向 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
医学整形美容科(下沙院区) | C01-13-58 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 皮肤美容方向 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
医学整形美容科(下沙院区) | C01-13-59 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 整形美容或皮肤美容方向 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有本专业工作经验满10年者,学历要求放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 不安排 |
针灸科(湖滨院区) | C01-13-60 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 针灸学 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
针灸科(下沙院区) | C01-13-61 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 针灸学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 针灸推拿学 | |
妇科(湖滨院区) | C01-13-62 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 妇产科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 其中1名临床执业类别 | 否 | 临床医学或中西医结合 |
妇科(湖滨院区) | C01-13-63 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学 | 本科/学士 | 执业医师 | 门诊计划生育 | 否 | 临床医学 |
妇科(湖滨院区) | C01-13-64 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 生殖免疫或生殖内分泌方向 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
儿科(下沙院区) | C01-13-65 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 儿科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
儿科(下沙院区) | C01-13-66 | 专业技术 | 1 | 不限 | *30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 新生儿学 | *研究生/硕士 | 中级及以上 | *具有本专业工作经验满5年者,年龄小于35周岁。具有本专业工作经验满10年的副高及以上职称者,学历要求可放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
急救创伤中心(下沙院区) | C01-13-67 | 专业技术 | 1 | 不限 | *30周岁以下 | 烧伤外科方向 | *研究生/硕士 | 中级及以上 | *具有本专业工作经验满5年者,年龄小于35周岁。具有本专业工作经验满10年的副高及以上职称者,学历可放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
急救创伤中心(下沙院区) | C01-13-68 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学 | 本科/学士 | 执业医师 | 急诊(120、EICU\急诊) | 是 | 临床医学 |
急救创伤中心(下沙院区) | C01-13-69 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 急诊医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 急诊(120、EICU\急诊) | 是 | 临床医学或中西医结合 |
急救创伤中心(下沙院区) | C01-13-70 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 外科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | (小儿外科方向)优先 | 是 | 临床医学或中西医结合 |
急诊医学科(湖滨院区) | C01-13-71 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学 | 本科/学士 | 执业医师 | 急诊(120、EICU\急诊) | 是 | 临床医学 |
病理科(湖滨院区) | C01-13-72 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 病理学、临床医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 临床医学专业者需目前从事病理诊断 | 是 | 病理学 |
病理科(湖滨院区) | C01-13-73 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 分子病理学 | 本科/学士 | 技术人员 | 是 | 病理学 | |
病理科(下沙院区) | C01-13-74 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 病理学、临床医学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *临床医学专业者需目前从事病理诊断。具有本专业工作经验满10年者,学历要求放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 不安排 |
超声诊断科(湖滨院区) | C01-13-75 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 超声诊断学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | *具有本专业工作经验或中级职称者,学历可以适当放宽,年龄小于35周岁。具有副高及以上职称者,学历要求适当放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 |
超声诊断科(湖滨院区) | C01-13-76 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 超声诊断学 | 本科/学士 | 执业医师 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 | |
超声诊断科(下沙院区) | C01-13-77 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 超声诊断学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | *具有本专业工作经验或中级职称者,学历可以适当放宽,年龄小于35周岁。具有副高及以上职称者,学历要求适当放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 |
超声诊断科(下沙院区) | C01-13-78 | 专业技术 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 超声诊断学 | 本科/学士 | 执业医师 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 | |
放射治疗科(湖滨院区) | C01-13-79 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 放疗物理 | 本科/学士 | 放疗物理师 | 能操作直线加速器,初步熟悉放疗计划。 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 |
核医学科(湖滨院区) | C01-13-80 | 专业技术 | 1 | 不限 | *35周岁以下 | 影像医学、核医学 | *研究生/硕士 | 副高及以上 | *具有PET/CT诊断专业工作经验者,学历要求放宽至本科,年龄小于40周岁。 | 是 | 不安排 |
核医学科(湖滨院区) | C01-13-81 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 影像医学、核医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 | |
神经特检(下沙院区) | C01-13-82 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 临床医学或超声影像专业 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 否 | 临床医学或中西医结合 | |
西药房(湖滨院区) | C01-13-83 | 专业技术 | 2 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 药学 | 本科/学士 | 否 | 药学 | ||
西药房(配置中心)(湖滨院区) | C01-13-84 | 专业技术 | 2 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 药学 | 大专 | 否 | 药学 | ||
西药房(下沙院区) | C01-13-85 | 专业技术 | 2 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 药学 | 本科/学士 | 否 | 药学 | ||
西药房(下沙院区) | C01-13-86 | 专业技术 | 1 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 药学 | 研究生/硕士 | 临床药学专业研究生优先考虑 | 否 | 药学 | |
血液病临床实验室(湖滨院区) | C01-13-87 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 生物分子学 | 研究生/硕士 | 否 | 生物技术 | ||
血液研究所(湖滨院区) | C01-13-88 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 病理、药理、生理、微生物、分子生物学、动物药理或病理等 | 研究生/博士 | 执业医师 | 否 | 不安排 | |
医学检验科(湖滨院区) | C01-13-89 | 专业技术 | 1 | 应届毕业生 | 35周岁以下 | 临床微生物检验、临床检验 | 研究生/博士 | 有检验专业资格优先 | 否 | 不安排 | |
医学检验科(下沙院区) | C01-13-90 | 专业技术 | 1 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 临床检验 | 本科/学士 | 有检验专业资格优先 | 否 | 医学检验 | |
医学检验科(下沙院区) | C01-13-91 | 专业技术 | 1 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 临床微生物检验 | 研究生/硕士 | 有检验专业资格优先 | 否 | 医学检验 | |
医学影像科(湖滨院区) | C01-13-92 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 影像诊断及介入学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 其中2名介入方向优先 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 |
医学影像科(湖滨院区) | C01-13-93 | 专业技术 | 4 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 影像诊断及技术 | 大专或本科 | 本科学位要求学士 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 | |
医学影像科(下沙院区) | C01-13-94 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 影像诊断及介入学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 其中2名介入方向优先 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 |
医学影像科(下沙院区) | C01-13-95 | 专业技术 | 4 | 应届毕业生 | 30周岁以下 | 影像诊断及技术 | 大专或本科 | 本科学位要求学士 | 是 | 医学影像与核医学相关知识 | |
营养科(下沙院区) | C01-13-96 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 医学营养学 | 本科/学士 | 否 | 医学营养学 | ||
中心实验室(湖滨院区) | C01-13-97 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 病理学 | 研究生/硕士 | 否 | 病理学 | ||
中心实验室(湖滨院区) | C01-13-98 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30周岁以下(博士放宽到35周岁) | 生物技术方向 | 研究生/硕士 | 否 | 生物技术 | ||
护理(湖滨院区) | C01-13-99 | 专业技术 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 护理学 | 研究生/硕士 | 是 | 护理学 | ||
护理(湖滨院区) | C01-13-100 | 专业技术 | 40 | 不限 | 35周岁以下 | 护理学 | 本科 | 是 | 护理学 | ||
护理(湖滨院区) | C01-13-101 | 专业技术 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 护理学 | 大专 | 是 | 护理学 | ||
