第三军医大学新桥医院2014年度卫生专业技术人员招聘计划
第三军医大学新桥医院2014年度卫生专业技术人员招聘计划
|
||||||
序号 | 招聘 单位 | 医疗岗位及要求 | 医技、其他岗位 | |||
数量 | 学 历 | 要求 | 医技其他 | 要 求 | ||
1 | 急诊科 | 8 | 硕士及以上 | 中级放宽至本科 | ||
2 | 呼吸科 | 4 | 硕士及以上 | 3 | 肺功能室1,临床医学、检验、试验技术专业;药物实验1,护理本科;医技1,临床研究,检验、实验技术专业 | |
3 | 消化科 | 3 | 硕士及以上 | |||
4 | 肾内科 | 4 | 硕士及以上 | 1 | 实验技术 | |
5 | 血液科 | 1 | 硕士及以上 | 内科血液病学 | 1 | 检验医学 |
6 | 内分泌 | 2 | 硕士及以上 | 执业医师资格证 | ||
7 | 肿瘤科 | 9 | 硕士及以上 | 临床医师6;放疗医师3 | 5 | 医技3,计算机、影像、生物医学工程、临床专业,有LA技师上岗证;科研PI2. |
8 | 普通外科 | 2 | 博士 | 有较好研究背景 | 1 | 生物学,博士,有SCI基础研究论著发表 |
9 | 肝胆外科 | 1 | 硕士及以上 | 1 | 研究 | |
10 | 心外科 | 4 | 硕士及以上 | 心胸外科、心内、儿科专业 | 2 | 体外循环灌注师 |
11 | 胸外科 | |||||
12 | 泌尿外一 | 4 | 硕士及以上 | 1 | ||
13 | 泌尿外二 | 3 | 硕士及以上 | 急招,医师资格证。 | 2 | 协调员2,医学相关专业 |
14 | 骨科 | 3 | 硕士及以上 | |||
15 | 神经外科 | 4 | 硕士及以上 | 1 | 博士,神经生物学 | |
16 | 整形外科 | |||||
17 | 麻醉科 | 6 | 硕士及以上 | |||
18 | 中医科 | 2 | 博士 | |||
19 | 儿科 | 3 | 硕士及以上 | 1 | ||
20 | 妇产科 | 8 | 硕士及以上 | 临床4,生殖3,超声1 | 1 | |
21 | 耳鼻喉科 | 2 | 硕士及以上 | 1 | ||
22 | 眼科 | 3 | 硕士及以上 | |||
23 | 口腔科 | |||||
24 | 皮肤科 | 2 | 硕士及以上 | 2 | 检验 | |
25 | 放射科 | 2 | 硕士及以上 | 医学影像专业 | 5 | 医学影像专业 |
26 | 超声科 | 6 | 硕士及以上 | 6 | 录入员 | |
27 | 核医学科 | 2 | 硕士及以上 | 临床或影像专业 | ||
28 | 检验科 | 3 | 博士,分析化学1;医技2 | |||
29 | 病理科 | 3 | 硕士及以上 | 3 | ||
30 | 输血科 | 1 | 硕士及以上 | 1 | ||
31 | 康复理疗科 | 1 | 硕士及以上 | 2 | 康复治疗专业 | |
32 | 红外疼痛 | 2 | 硕士及以上 | 主治1;住院1 | ||
33 | 药剂科 | 5 | 硕士,药学相关专业 | |||
34 | 设备科 | |||||
35 | 营养科 | 1 | 硕士及以上,科研岗位,医学或生物学 | |||
36 | 中心实验室 | 2 | 实验,本科或硕士 | |||
37 | 高压氧科 | 1 | 本科 | 内科临床经验优先 | ||
38 | 药理基地 | 1 | 博士,熟悉掌握HPLC,HPLC-MS等分析仪器使用 | |||
39 | 感染控制 | 1 | 硕士,预防医学专业,有一定科研工作能力 | |||
40 | 健康管理科 | 15 | 硕士及以上 | 5硕士以上学历,10超声具备相关执业资格证 | ||
41 | 医教部 | 3 | 军人门诊主治1;质控科2. | 4 | 医疗助理2;沟通助理1;质控助理1;科研科助理1. | |
联系电话:023-68774730 68774846 邮箱:rsglbgs@163.com |
Tags:第三军医大学新桥医院
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论