湖南师范大学2014年专任教师招聘方案
湖南师范大学2014年专任教师招聘方案
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社发[2011]45号),结合我校实际情况,向海内外招聘专任教师。现将具体方案公布如下:
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社发[2011]45号),结合我校实际情况,向海内外招聘专任教师。现将具体方案公布如下:
一、组织领导
招聘工作在湖南省人力资源和社会保障厅督监指导下,学校成立公开招聘工作领导小组,小组办公室设学校人事处,具体负责组织协调整个招聘工作事宜。学校纪检部门全程监督。
二、招聘原则
招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,按照德才兼备的标准,采取考试与考核相结合的办法进行。
三、基本条件
(一)思想政治素质好、团结协作精神强,具备良好的身体与心理素质,能够胜任岗位工作。
(二)应聘人员须为普通高等教育全日制硕士、博士,其第一学历须为普通高等教育全日制本科毕业并取得学士学位。
(三)应聘的博士其本科、硕士、博士三个阶段至少有两个阶段所学专业须一致或相近;接收的硕士其本科、硕士所学专业须一致或相近。
(四)应聘的博士其博士学习年限不超过5年;接收的硕士其硕士学习年限不少于2年,不超过4年。
(五)留学归国的语言文学类毕业生,其所学语言须为所留学国家的母语。
(六)接收的硕士毕业生须于2014年8月31日前获得毕业证和学位证;博士毕业生须于2014年12月31日前获得毕业证和学位证。
(七)应聘的毕业生专业主干课程成绩须达到优良,并在学习期间以第一作者身份在公开刊物发表优秀成果。
四、招聘岗位、计划及要求(见附件)
五、招聘工作程序
(一)发布信息
招聘信息通过省人力资源和社会保障厅网站、湖南师范大学校园网等网站面向社会公开发布。
(二)报名时间、地点及要求
1、报名时间:应聘岗位要求为硕士及以上的,报名时间为2014年1月27日—2014年3月31日。
应聘岗位要求为博士的,随时接受报名,随时招聘,招满为止。
2、报名要求
请应聘者登陆湖南师范大学大学人事处网站,如实填报并上传《湖南师范大学专任教师岗位申请表》。同时将《湖南师范大学专任教师岗位申请表》、学历学位证明材料(含第一学历证明材料)、身份证、科研成果(含毕业论文)及获奖材料复印件等纸质材料寄(送)所应聘学院(教学部)党委办公室。
(三)资格审查
根据招聘岗位要求对应聘者进行资格审查,通过资格审查人员名单在湖南师大网站公示。
(三)考试方法
1、开考比例
应聘岗位要求为硕士及以上的,岗位应聘人数与岗位招聘计划数的比例原则上不低于3:1的比例。但对少数专业特殊或确实难以形成竞争的岗位,经报请政府人社部门同意,可根据实际情况适当降低考核比例。
应聘岗位要求为博士的,不设置开考比例。
2、考试方式
采取试讲、面试、学术评议的方式进行,按百分制计算综合成绩,其中试讲面试占综合成绩的50%,学术评议占综合成绩的50%。
应聘岗位要求为硕士及以上的,通过资格审查后,还须通过学校组织的计算机能力测试(计算机能力测试成绩不计入综合成绩)。
3、考试时间
应聘岗位要求为硕士及以上的,学校定于2014年5月1日前组织计算机能力测试。测试达标的,于2014年5月20日前组织教学考核。
应聘岗位要求为博士的,于2014年2月16日之后随时进行招聘,于2014年12月30日前完成招聘工作。
考试成绩在湖南师范大学网站公示。
(四)考察与体检
根据招聘岗位综合成绩排名先后,按岗位招聘人数1:1的比例确定拟聘用人选,并会同人事处对拟聘人选进行全面考察。考察内容主要为政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩、拟任岗位资格等。
考察合格的,进入体检程序。体检在指定的市级以上综合性医院进行。体检标准参照公务员录用体检标准执行。
五、公示
根据综合成绩、体检、考察结果,经公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘人选,报省人力资源和社会保障厅审查,经审查合格的拟聘人员名单在湖南省人力资源和社会保障厅网站公示7个工作日。
六、聘用及待遇
公示无异议后,办理聘用手续。被聘用人员享受国家规定的工资、保险、福利及校内绩效工资等待遇。同时根据其科研成果,学校为新聘用的博士提供人才引进待遇,标准面议。
咨询电话:0731-88872231(湖南师范大学人事处人事科,和我联系时请说明是在海归人才网看到的信息)
湖南师范大学
2014年1月15日
2014年1月15日
附件【2014年湖南师范大学专任教师招聘岗位、计划及要求一览表.xls】
2014年湖南师范大学专任教师招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||
序号 | 单位 | 招聘专业(研究方向) | 计划数 | 具体要求 | 联系电话 |
1 | 教育科学学院 | 学前教育学(学前教育基本理论) | 1 | 博士 | 88872513(吴老师) |
教育学原理 | 1 | 博士 | |||
教育史 | 1 | 博士 | |||
基础心理学(认知方向) | 1 | 博士 | |||
教育技术学(电子科学与技术) | 1 | 博士 | |||
教育技术学(音频处理) | 1 | 硕士及以上 | |||
小计 | 6 | ||||
2 | 文学院 | 古代文学 | 1 | 博士 | 88872505(王老师) |
现代文学 | 1 | 博士 | |||
文艺学 | 1 | 博士 | |||
汉语言文字学(现代汉语) | 1 | 博士 | |||
汉语言文字学(古代汉语) | 1 | 博士 | |||
大学语文(中国语言文学) | 1 | 博士 | |||
文秘学(中国语言文学) | 1 | 博士 | |||
对外汉语 | 1 | 博士 | |||
影视戏剧文学 | 2 | 博士 | |||
少数民族文学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 11 | ||||
3 | 历史文化学院 | 中国古代史(历史地理学) | 1 | 博士 | 88873117(袁老师) |
中国古代史(宋元史) | 1 | 博士 | |||
考古学(先秦考古) | 1 | 硕士及以上 | |||
文化产业管理(中文、历史、管理类) | 1 | 博士 | |||
世界史 | 1 | 博士 | |||
学科教学论(历史) | 1 | 博士 | |||
中国近现代史 | 1 | 博士 | |||
小计 | 7 | ||||
4 | 法学院 | 法学理论(法理学、法律史) | 1 | 博士 | 88872465(曹老师) |
宪法与行政法 | 1 | 博士 | |||
经济法学(商法学) | 1 | 博士 | |||
民法学(知识产权法学) | 1 | 博士 | |||
刑法学(刑事侦查与技术) | 1 | 博士 | |||
诉讼法学(证据学;刑事侦查与技术) | 1 | 博士 | |||
环境与资源保护法学 | 1 | 博士 | |||
国际法学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 8 | ||||
5 | 公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 1 | 博士 | 88872494(李老师) |
美学 | 1 | 博士 | |||
外国哲学 | 1 | 博士 | |||
马克思主义基本原理(马克思主义哲学) | 1 | 博士 | |||
马克思主义发展史(马克思主义理论) | 1 | 博士 | |||
马克思主义中国化(马克思主义理论) | 1 | 博士 | |||
社会学(社会工作) | 1 | 博士(博士专业为社会学,硕士专业为社会工作) | |||
西方经济学、政治经济学 | 1 | 博士 | |||
管理学(行政管理理论) | 1 | 博士 | |||
管理学(行政管理公共政策) | 1 | 博士 | |||
管理学、心理学(行政管理、公共管理、人力资源管理) | 1 | 博士 | |||
政治学(政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共运) | 1 | 博士 | |||
政治学(国际政治、国际关系、外交学) | 1 | 博士 | |||
小计 | 13 | ||||
6 | 外国语学院 | 英语语言文学(翻译学、语言学、文学) | 2 | 博士 | 88872582(易老师) |
法语语言文学(语言学、文学、翻译学) | 2 | 硕士及以上 | |||
俄语语言文学(语言学、翻译学) | 1 | 博士 | |||
韩语语言文学(语言、文化) | 1 | 博士 | |||
小计 | 6 | ||||
7 | 新闻与传播学院 | 传播学(广告设计学、艺术设计学) | 1 | 硕士及以上 | 88873048(郑老师) |
广播电视艺术学、应用语言学,播音主持 | 1 | 硕士及以上 | |||
新闻学(新媒体) | 1 | 博士 | |||
小计 | 3 | ||||
8 | 商学院 | 企业管理(质量管理) | 1 | 博士 | 88872584(瞿老师) |
企业管理(绩效管理) | 1 | 博士 | |||
金融学 | 1 | 博士 | |||
会计学 | 2 | 博士 | |||
西方经济学 | 2 | 博士 | |||
国际贸易 | 1 | 博士 | |||
市场营销 | 1 | 博士 | |||
政治经济学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 10 | ||||
9 | 旅游学院 | 市场营销学或工商管理(旅游市场营销) | 1 | 博士,同等条件海外留学归国人员优先 | 88872154(杨老师) |
财务管理或工商管理(旅游财务管理) | 1 | 博士,同等条件海外留学归国人员优先 | |||
管理或经济类等相关专业(酒店管理) | 2 | 博士,能英文授课,有餐饮、食品安全管理特长优先 | |||
小计 | 4 | ||||
10 | 美术学院 | 美术学(公共艺术、中国画研究与创作) | 1 | 硕士及以上,男 | 88888262(李老师) |
艺术设计学(环境艺术) | 1 | 博士,或具有硕士学位副教授 | |||
2 | |||||
11 | 音乐学院 | 音乐学(西方音乐史、民族音乐学、作曲或和声) | 4 | 博士,男 | 88631079(贺老师) |
音乐学(指挥) | 1 | 硕士及以上(本科、硕士均为指挥专业),男 | |||
音乐学(声乐艺术指导、钢琴、) | 1 | 硕士及以上,男 | |||
表演 | 1 | 硕士及以上(本科、硕士均为表演专业),男 | |||
小计 | 7 | ||||
12 | 数学与计算机科学学院 | 基础数学(几何、代数、分析) | 2 | 博士 | 88872516(熊老师) |
应用数学(常微分方程 偏微分方程) |
2 | 博士 | |||
计算数学 | 1 | 博士 | |||
运筹学与控制论(图论、组合) | 1 | 博士 | |||
学科教学论(数学) | 1 | 博士 | |||
统计学 | 2 | 博士 | |||
概率论 | 1 | 博士 | |||
软件工程(计算机识别、图像处理、网络) | 1 | 博士 | |||
计算机 | 1 | 博士 | |||
小计 | 12 | ||||
13 | 化学化工学院 | 学科教学论(化学) | 1 | 博士 | 88872531(宋老师) |
有机化学 | 1 | 博士 | |||
无机化学 | 1 | 博士 | |||
化工 | 1 | 博士 | |||
资源循环科学与工程 | 1 | 博士 | |||
制药工程 | 1 | 博士 | |||
小计 | 6 | ||||
14 | 物理与信息科学学院 | 物理学(理论物理、光学或原子分子物理、物理教学论、凝聚态物理) | 4 | 博士 | 88873066(吴老师) |
电子信息科学与技术(计算机、仪器工程、信号与信息处理) | 2 | 博士 | |||
通信工程(信息、计算机、物联网类专业) | 2 | 博士 | |||
小计 | 8 | ||||
15 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 博士 | 88872528(丁老师) |
分析化学、微生物学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 2 | ||||
16 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理(测量学) | 1 | 博士 | 88873030(覃老师) |
地理科学(地质学) | 1 | 博士 | |||
建筑学(建筑学和城市规划设计) | 1 | 博士 | |||
学科教学论(地理) | 1 | 博士 | |||
地理信息科学(遥感学) | 1 | 博士 | |||
人文地理学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 6 | ||||
17 | 医学院 | 生物学(细胞生物学) | 1 | 博士 | 88912478(阳老师) |
生理学(细胞生理) | 1 | 博士 | |||
病理学及病理生理学(肿瘤病理) | 1 | 博士 | |||
组织胚胎学 | 1 | 博士 | |||
护理学 | 1 | 博士 | |||
临床医学 | 1 | 硕士及以上 | |||
药理学 | 1 | 博士,同等条件副教授及以上优先 | |||
医学检验或临床医学(临床检验基础、血液病诊断、细胞病理学) | 1 | 硕士及以上 | |||
生物化学与分子生物学(分子诊断学) | 1 | 博士(第一学历为生物学或医学) | |||
劳动卫生学 | 1 | 博士 | |||
环境卫生学 | 1 | 博士 | |||
流行病学 | 1 | 博士 | |||
卫生统计学学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 13 | ||||
18 | 工程与设计学院 | 机械工程(机械制造及其自动化) | 1 | 博士 | 88872543(雷老师) |
电子科学与技术 | 1 | 博士 | |||
计算机科学与技术 | 1 | 博士 | |||
设计艺术学(服装设计与工程) | 1 | 博士 | |||
设计艺术学 | 1 | 博士 | |||
小计 | 5 | ||||
19 | 体育学院 | 体育人文社会学(体育管理) | 1 | 博士,男 | 88713700(余老师) |
运动人体科学 | 1 | 博士 | |||
体育教育训练学(排球) | 1 | 博士,男,副教授以上;在权威期刊发表2篇以上论文 | |||
体育教育训练学(健美操兼体操) | 1 | 硕士及以上,男,世界冠军、国际健将、国际裁判(年龄可适当放宽5岁) | |||
体育教育训练学(体育舞蹈) | 1 | 博士,女,获国家级比赛前4名、一级裁判 | |||
体育教育训练学(体育舞蹈) | 1 | 硕士及以上,男,有比赛经验,并获得国家级以上比赛前4名。 | |||
体育教育训练学(足球) | 1 | 博士,男,有大型全国比赛执教经历 | |||
体育教育训练学(民族传统体育) | 1 | 博士,要有较强的科研能力 | |||
体育教育训练学(乒乓球) | 1 | 博士,男,在校期间获得全国比赛单打前6名,团体前3名。 | |||
体育教育训练学(排球) | 1 | 硕士及以上,男,有比赛经验,并获全国前6名。 | |||
体育教育训练学(羽毛球) | 1 | 硕士及以上,有比赛经验,并获得全国比赛前6名。 | |||
小计 | 11 | ||||
20 | 国际汉语文化学院 | 语言学及应用语言学,古代文学 | 1 | 博士,普通话二甲以上;同等条件副高以上优先 | 88873017(唐老师) |
小计 | 1 | ||||
21 | 体育教学部 | 排球 | 1 | 硕士及以上,女,大学本科是高水平排球运动员,本科或研究生期间参加省级比赛获得冠军、全国比赛获得前八名的应届毕业生 | 88872615(唐老师) |
田 径 | 1 | 硕士及以上,男,大学本科是高水平田径中长跑运动员,本科或研究生期间参加省级比赛获得冠军、全国比赛获得前八名,有高水平田径队中长跑项目带队经验的应届毕业生。 | |||
羽毛球 | 1 | 硕士及以上,男 | |||
跆拳道 | 1 | 硕士及以上,男 | |||
小计 | 4 | ||||
22 | 英语教学部 | 英语语言文学 | 3 | 硕士及以上 | 88872225(张老师) |
3 | |||||
23 | 计算机教学部 | 计算机科学 | 2 | 博士 | 88872518(杨老师) |
小计 | 2 | ||||
总计 | 150 | ||||
备注:接收的毕业生年龄,硕士28岁以下(1986年1月1日以后出生)、博士35岁以下(1979年1月1日以后出生),成果优秀的适当放宽。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论