上海市农业科学院2014年工作人员公开招聘公告
上海市农业科学院2014年工作人员公开招聘公告
上海市农业科学院是市属全额拨款的正局级综合农业科研单位,内设12个科研机构,拥有10个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台,4个市级科技平台。以农业应用研究和开发研究为主,加强应用基础研究,着重解决农业现代化建设中重大的关键性科学技术问题,为发展高效生态循环农业、繁荣农村经济、提高农民收入、实现农业现代化服务。
因事业发展需要和实施人才强院战略的总体要求,根据《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号),按照公开、平等、竞争、择优的原则,经市编办和上海市人力资源和社会保障局批准,2014年度我院面向社会公开招聘一批工作人员(具体招聘简章见附表)。现将有关事项通知如下:
一、招聘岗位、职数、职位说明及招聘对象条件(见附表:2014年度上海市农业科学院招聘简章)
二、招聘办法
1、报名
博士:申请人根据各自的学科方向将个人简历发送至应聘研究所(中心、站)的联系邮箱。报名截止日期:2014年2月28日。
2、资格审查
博士:上海市农业科学院各研究所(中心、站)根据收到的报名信息进行筛选与资格审查,通过审查的对象将会收到面试考核通知。
3、考核及面试
博士:面试考核主要测试岗位专业知识、业务能力和综合素质,可采取答辩、结构化面试、实际操作等多种方式进行。
4、政审与体检
综合面试考核结果,确定拟录用人员,对其组织政审与体检。
5、拟聘人员的确定和公示
根据考核、体检、政审结果,对拟录用人员在“21世纪人才网”上进行公示,公示时间一般不少于7天。公示无异议,报上级主管部门审核通过后,再报上海市人力资源和社会保障局核准备案。公示如有异议、影响聘用的,根据查实结果确定是否录用。
三、相关待遇和其他事项
上述人员一经录用,其工资、奖金、福利和社会保险等按照有关规定执行。
四、联系方式
联系人:王老师、花老师
邮箱:博士可以发送材料至相关研究所(中心、站)邮箱
联系电话: 62206968,62201730。
监督电话:62201400。
联系电话: 62206968,62201730。
监督电话:62201400。
上海市农业科学院
2014年2月7 日
2014年2月7 日
附表一 :2014年度上海市农业科学院招聘简章
2014年度上海市农业科学院招聘简章 | |||||||||||||||||
招聘单位(盖章):上海市农业科学院 | 填表日期:2014年1月7日 | ||||||||||||||||
岗位序号 | 招聘部门 | 招聘方式 | 岗位 名称 |
岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘 对象 |
工作经验年限 | 年龄 下限 |
年龄 上限 |
户籍 要求 |
专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治 面貌 |
其他条件 | 备注 |
01 | 畜牧所 | 考核 | 预防兽医 | 动物疫病科研、动物医学 | 2 | 应届 | 不限 | 25 | 35 | 不限 | 预防兽医 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 联系人:郁怀丹,联系电话:021-62207858,邮箱xumubgs@163.com | |
02 | 畜牧所 | 考核 | 动物遗传育种 | 动物遗传育种与繁殖、动物科学、胚胎工程、分子遗传研究 | 3 | 应届 | 不限 | 25 | 35 | 不限 | 动物遗传育种 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
03 | 畜牧所 | 考核 | 动物营养 | 饲料营养、动物科学 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 35 | 不限 | 动物营养、动物科学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
04 | 生态所 | 考核 | 低碳农业 | 从事低碳农业相关技术研发,主要开展农业源温室气体减排或有机废弃物的循环利用技术(如干式甲烷发酵、生物碳等)的研发及其低碳特征评估。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 农业环境、废弃物处理或相关专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 具有良好的团队协作和吃苦耐劳精神以及科研创新能力。发表2篇以上第一作者SCI论文者优先。 | 联系人: 张永兴 联系电话:62201112 邮箱:hk0@saas.sh.cn |
05 | 生态所 | 考核 | 害虫防治 | 具有团队协作和吃苦耐劳精神,能胜任艰苦的野外工作和昆虫分子生物学科研工作。 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 农业昆虫与害虫防治 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 本科为植物保护或农业昆虫专业,具有昆虫分子生物学科研背景,在本领域SCI期刊上发表论文2篇以上,昆虫病毒或寄生蜂研究经历者优先。 | |
06 | 生态所 | 考核 | 植物病理 | 重要作物病害病原学、侵染机理及防控技术的研究;病原菌抗性监测与治理研究 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 45 | 不限 | 植物病理学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 1、植物病理学专业硕士以上毕业生,本科为植物保护或者植物病理学专业。2、要具备扎实的分子生物学知识及相应的实验操作能力。3、要有刻苦耐劳以及团队合作的精神。4、从事植物病原真菌或者细菌方面研究的优先。 5、从事过植物病原菌抗性治理及抗性机理研究的优先。6、独立主持并完成过科研项目的优先 |
|
07 | 生态所 | 考核 | 生态环境保护 | 农村环境污染治理、农业面源污染治理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 环境科学、环境工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 1.具备独立从事科研及项目工作的能力,专业基础扎实,表达能力强,责任心强具有团队合作和组织协调能力。 2.具有国外留学经验或高级职称者优先考虑。 | |
08 | 信息所 | 考核 | 农业经济研究 | 从事农业经济研究工作,具有较强的文字能力,能独立开展课题研究,具有计量经济、技术经济研究背景。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 农业经济 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 熟悉上海农村经济者优先。 | 联系人:陈建林;电话:62208442;邮箱:web@saas.sh.cn |
09 | 信息所 | 考核 | 农业经济研究 | 从事农业经济研究工作,有很强的文字能力,可以承担一个研究方向的研究工作,具有获得竞争性项目的水平与能力。具有都市农业理论经济研究背景。 | 1 | 不限 | 5年 以上 | 40 | 45 | 不限 | 农业经济 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 熟悉上海农村经济。具有副高以上技术职称,有主持课题经验。有海外留学或半年以上工作经历者优先。 | |
10 | 信息所 | 考核 | 数字农业技术研究 | 信息技术农业应用的研究与设计 | 1 | 非应届 | 5年 以上 | 32 | 45 | 不限 | 农学或计算机相关领域 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 5年以上科研工作经历。具有副高以上技术职称。有较好的科研积累,有主持国家、省部级科技计划课题的经历; 有良好的团队精神,有一定的组织协调能力,能带领团队取得良好的科研业绩。有海外留学或半年以上工作经历者优先。 | |
11 | 信息所 | 考核 | 数字农业技术研究;信息分析加工 | 信息技术农业应用的研究与设计;农业信息的分析与加工 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 农学或计算机科学;信息学或情报学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 具有农学和信息技术复合知识结构。熟悉科研项目申请、管理流程,具有独立开展科研工作的能力。良好的团队协作精神。 | |
12 | 食用菌所 | 考核 | 微生物分子生物学 | 从事食用真菌分子生物学研究 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 25 | 不限 | 微生物或分子生物学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 不限 | 联系人:余宝琳,联系电话:62201337邮箱syja4@saas.sh.cn |
13 | 食用菌所 | 考核 | 食用菌深加工研究人员 | 从事食用菌食品、食品添加剂及产品形态的研究和开发 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 食品科学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 有工作经历优先 | |||
14 | 食用菌所 | 考核 | 食用菌育种栽培 | 具生理生化背景 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 45 | 不限 | 食用菌栽培及相关专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
15 | 食用菌所 | 考核 | 食用菌资源与分类 | 资源收集及利用 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 45 | 不限 | 食用菌栽培及相关专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
16 | 食用菌所 | 考核 | 食用菌栽培生理研究 | 从事食用菌栽培生理、生化研究 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 35 | 不限 | 微生物学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
17 | 生物所 | 考核 | 植物基因工程 | 作物营养合成通路研究\植物对重金属和有机环境污染物修复研究\作物产量和抗逆性改良 | 2 | 应届生 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 植物分子遗传育种 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 从事过小麦\大豆\棉花转基因研究优先,具有育种经验者优先 | 联系人:王亦非Tel:012-62200524 cs1@saas.sh.cn |
18 | 生物所 | 考核 | 生物安全评价 | 主要从事植物或高等真菌代谢调控的研究,要求具有扎实的植物或微生物分子生物学相关领域的研究基础 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 分子生物学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
19 | 生物所 | 考核 | 生物安全检测 | 主要从事谷物类加工产品的检测,要求食品加工或食品化学相关专业的研究基础 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 食品工程或食品科学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
20 | 生物所 | 考核 | 生物安全 | 主要从事生物信息学分析,要求有植物或微生物基因组学或蛋白质组学相关专业的研究基础 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 生物信息学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
21 | 生物所 | 考核 | 植物细胞工程 | 禾谷类作物产量性状研究\变异体筛选\作物产量和抗逆性改良 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 作物分子/遗传育种 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 从事过禾谷类作物性状遗传分析及QTL定位,具有大田工作经验者优先。 | |
22 | 园艺所 | 考核 | 蔬菜育种 | 开展蔬菜种质资源评价鉴定创新及新品种选育和分子育种技术研究 | 1 | 不限 | 不限 | 25 | 40 | 不限 | 园艺学、遗传育种、分子生物学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 联系人:刘建根;联系电话62200972;邮箱:yy22@saas.sh.cn | |
23 | 园艺所 | 考核 | 设施园艺 | 开展设施蔬菜西甜瓜栽培技术、栽培生理及环境生理研究 | 2 | 不限 | 不限 | 25 | 40 | 不限 | 园艺栽培、设施环境工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
24 | 作物所 | 考核 | 杂交粳稻育种与栽培 | 熟悉杂交粳稻育种理论与技术,具有较好的农业生物育种理论和基础,具备较好中英文文笔能力。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 作物遗传育种、生物技术等 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 联系人:归连发 联系电话:62208152 邮箱:zw0@saas.sh.cn | |
25 | 作物所 | 考核 | 特种水稻育种 | 水稻遗传育种及分子生物学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40 | 不限 | 作物遗传育种 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 英语6级以上,已主笔发表SCI论文1篇以上 | |
26 | 作物所 | 考核 | 油菜遗传育种 | 针对油菜种质及显性核不育系统,开展常规和杂交油菜育种及相关分子生物学的研究 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 油菜遗传育种 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | ||
27 | 作物所 | 考核 | 特用玉米生物技术与分子育种 | 特用玉米生物应用基因组学和生物育种技术研究,利用分子技术培育特用玉米新品种。 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 作物遗传育种(玉米方向) | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 要求具有团队协作和吃苦耐劳精神,能胜任育种相关科研温室与田间试验工作,且主笔发表过SCI论文。具备玉米分子生物学、基因组学和生物信息学研究基础者优先。 | |
28 | 质标所 | 考核 | 农产品营养评价 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 食物营养学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 联系人:时文兴 联系电话:62202875 邮箱:qs3@saas.sh.cn | ||
29 | 质标所 | 考核 | 风险评估 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 农产品质量安全或食品安全 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | |||
30 | 质标所 | 考核 | 标准物质研制 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 分析化学或有机化学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | |||
31 | 质标所 | 考核 | 微生物安全评价 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 微生物学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | |||
32 | 基因中心 | 考核 | 蔬菜资源创新 | 蔬菜种质资源创新评价与利用 | 1 | 不限 | 不限 | 20 | 40 | 不限 | 蔬菜专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 三年年以上蔬菜相关研究经验 | 联系人:周佩雯 联系电话:62202982 邮箱zpw@sagc.org.cn |
33 | 基因中心 | 考核 | 遗传育种 | 全基因组选择进行种质创新与新品种选育 | 1 | 不限 | 不限 | 20 | 40 | 不限 | 作物遗传育种相关专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 三年以上水稻遗传育种研究经验 |
Tags:上海市农业科学院
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论