甘肃省省直事业单位公开考核招聘医疗卫生类紧缺专业技术人员公告 (2014年第二期)
甘肃省省直事业单位公开考核招聘医疗卫生类紧缺专业技术人员公告 (2014年第二期)
按照《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22号)规定,针对省直医疗卫生类紧缺专业招聘难的现状,决定采取考核方式,为省直17个事业单位公开招聘医疗卫生类紧缺专业技术人员417名。现将有关事项公告如下:
一、应聘人员基本条件。1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的基本政治权利。2.遵守宪法和法律,品行良好。3.2014年应届全日制普通高校毕业生,年龄不限。4.适应岗位要求的身体条件。5.具备岗位要求的具体条件。
二、报名和资格审查。报名和资格审查由招聘单位负责。报名工作从本公告发布之日起开始。报名方式由招聘单位确定,应聘人员凭所在院校证明直接与招聘单位联系现场报名。报名截止时间由招聘单位和主管部门确定。
三、考核与考察。考核、考察的方式、时间、地点由招聘单位和主管部门确定,具体工作由招聘单位和主管部门组织,同步进行。考核的程序和方式在招聘单位及其主管部门网站公布。
四、签订拟聘人员协议书。根据考核考察结果,由招聘单位与拟聘人员签订《甘肃省事业单位公开招聘医疗卫生类紧缺专业人才拟聘人员协议书》(一式五份:省人社厅、应聘人员就读学校、招聘单位主管部门、招聘单位、应聘学生各一份)。由招聘单位委托应聘人员就读学校对已签订协议的学生跟踪管理,按照《关于事业单位新进人员有关问题的通知》(甘人社通〔2011〕76号)精神,不进行毕业生派遣。
五、体检。与招聘单位签订了《甘肃省事业单位公开招聘医疗卫生类紧缺专业人才拟聘人员协议书》的学生毕业后,由招聘单位和主管部门按照《公务员录用体检标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和《关于修订〈公务员录用体检标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)《公务员录用体检操作手册》(人社部发〔2013〕58号)文件要求体检。体检工作经省人力资源和社会保障厅同意后在具备体检资质的医疗机构进行。
六、聘用。对签订了《甘肃省事业单位公开招聘医疗卫生类紧缺专业人才拟聘人员协议书》且体检合格的人员,由招聘单位按照《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定,在其毕业并取得毕业证、学位证后办理相关聘用手续。2014年7月31日前未取得毕业证、学位证的,所签协议书无效,不予办理聘用手续。
七、其他事项。招聘公告除在本报公布外还将在甘肃省人力资源和社会保障厅网站(http://www.rst.gansu.gov.cn/sub/99.html)、西北人才网(http://www.xbrc.gov.cn/kefu/2011shy/zhp.htm)、招聘单位及主管部门网站公布。
省人力资源和社会保障厅咨询电话:0931-8960660
省纪委、监察厅监督电话:0931-8873186
省人力资源和社会保障厅监督电话:0931-8826098
附:2014年甘肃省省直事业单位公开招聘人员具体专业岗位列表点击打开链接
甘肃省人力资源和社会保障厅
二○一四年一月二十四日
2014年甘肃省省直事业单位公开招聘人员具体专业岗位列表 | |||||||
主管部门 及网址 |
招聘单位及地址 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
招聘岗位具体要求 | |||
专业 | 学历 | 其他条件 | 资格复审地点、网址、联系人、 联系电话、监督电话 |
||||
甘肃省卫生和计划生育委员会 (398人) 网址:www.gsws.gov.cn |
甘肃省人民医院 (135人) 地址:兰州市东岗西路204号 |
001 | 3 | 针灸推拿学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gsyy.cn 联系人:叶宗平 联系电话:0931-8281887 监督电话:0931-4818117 |
|
002 | 3 | 中西医结合临床 | |||||
003 | 1 | 中医外科学 | |||||
004 | 27 | 外科学 | |||||
005 | 6 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
006 | 8 | 麻醉学 | |||||
007 | 2 | 肿瘤学 | |||||
008 | 3 | 眼科学 | |||||
009 | 32 | 内科学 | |||||
010 | 4 | 儿科学 | |||||
011 | 4 | 妇产科学 | |||||
012 | 4 | 药理学 | |||||
013 | 3 | 药剂学 | |||||
014 | 1 | 中药学 | |||||
015 | 1 | 药学 | |||||
016 | 2 | 药物分析学 | |||||
017 | 8 | 神经病学 | |||||
018 | 3 | 口腔临床医学 | |||||
019 | 1 | 口腔基础医学 | |||||
020 | 3 | 流行病与卫生统计学 | |||||
021 | 5 | 临床检验诊断学 | |||||
022 | 5 | 影像医学与核医学 | |||||
023 | 2 | 病理学与病理生理学 | |||||
024 | 3 | 护理学 | |||||
025 | 1 | 营养与食品卫生学 | |||||
甘肃省中医院 (56人) 地址:兰州市七里河区瓜州路418号 |
026 | 2 | 内科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gszyy.com 联系人:吴俪昊 联系电话:0931-2687024 监督电话:0931-4818117 |
||
027 | 2 | 针灸推拿学 | |||||
028 | 1 | 康复医学与理疗学 | |||||
029 | 9 | 外科学 | |||||
030 | 8 | 中医骨伤科学 | |||||
031 | 2 | 急诊医学 | |||||
032 | 8 | 中西医结合临床 | |||||
033 | 1 | 老年医学 | |||||
034 | 5 | 中医内科学 | |||||
035 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
036 | 1 | 眼科学 | |||||
037 | 2 | 麻醉学 | |||||
038 | 4 | 中药学 | |||||
039 | 1 | 药理学 | |||||
040 | 1 | 药学 | |||||
041 | 2 | 影像医学与核医学 | |||||
042 | 2 | 病理学与病理生理学 | |||||
043 | 1 | 护理学 | |||||
044 | 1 | 中医妇科学 | |||||
045 | 1 | 麻醉学 | 本专业大学本科 | ||||
046 | 1 | 放射医学 | |||||
甘肃省中医院白银分院(26人) 地址:白银市西区长安路71号 |
047 | 1 | 中医儿科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gszyy.com 联系人:厉红霞 吴俪昊 联系电话:0931-2687024 监督电话:0931-4818117 |
||
048 | 1 | 儿科学 | |||||
049 | 4 | 中医内科学 | |||||
050 | 5 | 内科学 | |||||
051 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
052 | 5 | 外科学 | |||||
053 | 1 | 中医骨伤科学 | |||||
054 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||
055 | 1 | 康复医学与理疗学 | |||||
056 | 2 | 针灸推拿学 | |||||
057 | 1 | 医学影像工程 | 本专业大学本科 | ||||
058 | 1 | 放射医学 | |||||
059 | 1 | 麻醉学 | |||||
060 | 1 | 医学检验 | |||||
甘肃省第二人民医院 (46人) 地址:兰州市城关区和政西街1号 |
061 | 5 | 内科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gssey.com 联系人:郭丽娟 雷毅 联系电话:0931-4923427、4924427 监督电话:0931-4923467 |
||
062 | 7 | 外科学 | |||||
063 | 1 | 儿科学 | |||||
064 | 1 | 急诊医学 | |||||
065 | 1 | 眼科学 | |||||
066 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
067 | 1 | 皮肤病与性病学 | |||||
068 | 1 | 神经病学 | |||||
069 | 1 | 老年医学 | |||||
070 | 1 | 肿瘤学 | |||||
071 | 2 | 麻醉学 | |||||
072 | 1 | 放射医学 | |||||
073 | 1 | 口腔临床医学 | |||||
074 | 2 | 中医内科学 | |||||
075 | 1 | 中西医结合临床 | |||||
076 | 1 | 中医外科学 | |||||
077 | 1 | 中医儿科学 | |||||
078 | 1 | 针灸推拿学 | |||||
079 | 2 | 精神病与精神卫生学 | |||||
080 | 1 | 康复医学与理疗学 | |||||
081 | 2 | 影像医学与核医学 | |||||
082 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||
083 | 2 | 流行病与卫生统计学 | |||||
084 | 1 | 中药学 | |||||
085 | 1 | 药物化学 | |||||
086 | 1 | 药物分析 | |||||
087 | 2 | 精神医学 | 本专业大学本科 | ||||
088 | 1 | 核物理 | |||||
089 | 1 | 医学影像工程 | |||||
090 | 1 | 医疗器械工程 | |||||
甘肃省第三人民医院(8人) 地址:兰州市城关区段家滩763号 |
091 | 1 | 内科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gsgbyy.com 联系人:王倩 王越 联系电话: 0931-4673282 监督电话: 0931-4673155 |
||
092 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
093 | 1 | 急诊医学 | |||||
094 | 1 | 中药学 | |||||
095 | 1 | 麻醉学 | 本专业大学本科 | ||||
096 | 1 | 医学影像工程 | |||||
097 | 2 | 临床医学 | |||||
甘肃省妇幼保健院 (47人) 地址:兰州市七里河北街143号 |
098 | 8 | 内科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gsfybjy.com 联系人:尚想平 联系电话: 0931-2334634 监督电话: 0931-2341146 |
||
099 | 8 | 外科学 | |||||
100 | 8 | 妇产科学 | |||||
101 | 3 | 儿科学 | |||||
102 | 2 | 麻醉学 | |||||
103 | 2 | 急诊医学 | |||||
104 | 2 | 肿瘤学 | |||||
105 | 2 | 中西医结合临床 | |||||
106 | 1 | 中医妇科学 | |||||
107 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
108 | 1 | 眼科学 | |||||
109 | 2 | 影像医学与核医学 | |||||
110 | 1 | 临床检验诊断学 | |||||
111 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||||
112 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||
113 | 1 | 口腔临床医学 | |||||
114 | 2 | 护理学 | |||||
115 | 1 | 药物分析学 | |||||
甘肃省卫生学校 (6人) 地址:兰州市城关区东岗西路60号 |
116 | 1 | 外科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gswx.com.cn 联系人:胡文军 联系电话:0931-8265026 监督电话:0931-8265683 |
||
117 | 1 | 儿科学 | |||||
118 | 1 | 妇产科学 | |||||
119 | 1 | 内科学 | |||||
120 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||||
121 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||
甘肃省紧急医疗救援中心 (5人) 地址:兰州市城关区萃英门80号) |
122 | 5 | 临床医学 中西医临床医学 | 本专业大学本科 | 网址:www.gs120.com.cn 联系人:冯常胜 吴宜芳 联系电话:0931-8482540 冯常胜(13893388415) 吴宜芳(13893310015) 监督电话:0931-8406742 |
||
甘肃省和政疗养院 (1人) 地址:临夏州和政县松鸣镇吊滩村56号 |
123 | 1 | 临床医学 中西医结合临床 |
本专业大学本科 | 网址:www.gshzly.com 联系人:马晓东 联系电话:0930-5580992 监督电话:0930-5580168 |
||
甘肃中医学院附属医院 (25人) 地址:兰州市城关区嘉峪关西路732号 |
124 | 8 | 中西医结合临床 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.zyxyfy.com 联系人:孙文娟 邮箱:gzfyrsk@126.com 联系电话:0931-8635092 13519661235 监督电话:0931-8635305 |
||
125 | 3 | 中医内科学 | |||||
126 | 2 | 中医骨伤科学 | |||||
127 | 2 | 针灸推拿学 | |||||
128 | 2 | 内科学 | |||||
129 | 1 | 肿瘤学 | |||||
130 | 1 | 急诊医学 | |||||
131 | 1 | 眼科学 | |||||
132 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
133 | 1 | 麻醉学 | |||||
134 | 1 | 中医五官科学 | |||||
135 | 1 | 神经病学 | |||||
136 | 1 | 影像医学与核医学 | |||||
甘肃省肿瘤医院 (25人) 地址:兰州市七里河区小西湖东街2号 |
137 | 10 | 外科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gszlyy.com 联系人:谭晓东 联系电话:0931-2302504 13893236142 监督电话:0931-2302993 |
||
138 | 4 | 肿瘤学 | |||||
139 | 3 | 内科学 | |||||
140 | 2 | 中西医结合临床 | |||||
141 | 2 | 影像医学与核医学 | |||||
142 | 2 | 流行病与卫生统计学 | |||||
143 | 2 | 放射医学 | 本专业大学本科 | ||||
甘肃省疾病预防控制中心 (13人) 地址:兰州市城关区东岗西路230号 |
144 | 3 | 劳动卫生与环境卫生学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gscdc.net 联系人:马金博 联系电话: 0931-8263530 0931-8267358 监督电话: 0931-8266318 |
||
145 | 3 | 流行病与卫生统计学 | |||||
146 | 2 | 卫生毒理学 | |||||
147 | 2 | 营养与食品卫生学 | |||||
148 | 3 | 卫生检验 | 本专业大学本科 | ||||
甘肃省武山矿泉疗养院 (5人) 地址:甘肃省武山县温泉乡温泉村 |
149 | 3 | 临床医学 | 本专业大学本科 | 网址:www.gswskl.com 联系人:潘竟宏 联系电话:0938-3527268 监督电话:0938-3527221 |
||
150 | 1 | 医学影像技术 | 本专业大学专科 | ||||
151 | 1 | 医学检验技术 | |||||
甘肃省教育厅 (12人) www.gsedu.gov.cn |
甘肃中医学院 (6人) 地址:兰州市城关区定西东路35号 |
001 | 1 | 康复医学与理疗学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.gszy.edu.cn 联系人:王婧 联系电话:0931-8765311 监督电话:0931-8765306 |
|
002 | 1 | 内科学 | |||||
003 | 1 | 护理学 | |||||
004 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 |
|||||
005 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||
006 | 1 | 影像医学与核医学 | |||||
陇东学院 (4人) 地址:庆阳市西峰区兰州路45号 |
007 | 1 | 病原生物学 | 本专业硕士研究生 | 网址:www.ldxy.edu.cn 联系人:齐亚平 联系电话:0934-8658630 13884181885 监督电话:0934-8658585 |
||
008 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||||
009 | 1 | 神经病学 | |||||
010 | 1 | 药物分析学 | |||||
河西学院 (2人) 地址:张掖市甘州区环城北路846号 |
011 | 2 | 内科学 | 本专业硕士研究生 | 网址:rsc.hxu.edu.cn 联系人:徐涛、王晓燕 联系电话:0936-8282011 0936-8282094 13830654789 监督电话:0936-8282015 |
||
甘肃省林业厅 (7人) www.gsly.gov.cn |
甘肃省小陇山林业实验局职工医院 (7人) 地址:天水市麦积区花牛路1号 |
001 | 4 | 临床医学 | 本专业大学本科 | 网址:www.xlsly.com 联系人:刘江红 联系电话:0938-2736142-8307 监督电话:0938-2736142-8315 |
|
002 | 1 | 麻醉学 | |||||
003 | 1 | 医学影像技术 | 本专业大学专科 | ||||
004 | 1 | 口腔医学技术 |
Tags:
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论