长沙医学院2014年度校园招聘计划
- 长沙医学院2014年度校园招聘计划
部门 | 岗位 | 需求人数 | 要求 | 待遇 |
基础医学系 | 病理学与病理生理学学科带头人 | 1 | 1、博士或教授 2、病理学或病理生理学专业 3、有工作经验 | 教学岗位(医学博士年工资10万起,非医学博士年工资8万起;医学硕士年工资6万起,非医学硕士年工资5万起;医学本科年工资4.8万起,非医学本科年工资4.3万起) |
解剖学科带头人 | 1 | 1、临床医学博士或教授 2、有工作经验 | ||
组胚学术带头人 | 1 | 1、临床医学博士或教授 2、有工作经验 | ||
机能实验学科带头人 | 1 | 1、博士或教授 2、基础医学 3、有2-3年工作经验 | ||
生理学科带头人 | 1 | 1、临床医学博士或教授 2、有工作经验 | ||
病原微生物与免疫学科带头人 | 1 | 1、博士或教授 2、病原微生物或免疫学 3、有工作经验 | ||
生物化学学科带头人 | 1 | 1、博士或教授2、有工作经验 | ||
解剖学教师 | 1-2 | 1、医学硕士或本科 2、临床医学专业 | ||
护理学院 | 内、外科护理教师 | 2 | 1、硕士研究生及以上学历 2、临床医学或护理学专业 | |
妇产科护理教师 | 2 | 1、硕士研究生及以上学历 2、临床医学或护理学专业 | ||
实验室实验员 | 2 | 1、本科及以上学历 | ||
医学检验系 | 临床生化教研室教师 | 1 | 1、硕士及以上学历 2、有医学检验背景 | |
临床微生物免疫学教研室教师 | 3 | 1、硕士及以上学历 2、相关专业毕业 3、第一学历为医学检验 | ||
临床检验基础与血液学教师 | 2 | 1、硕士及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
医学影像系\附属第一医院放射科 | 核医学与放射治疗学教研室教师 | 1 | 1、本科(五年制)及以上学历 2、核医学与放射医学专业或医学影像学专业 | 博士年工资(有执业资格15万起,无执业资格11万起);硕士年工资(有执业资格7.8万起,无执业资格7.2万起);应届本科(医学学士年工资5.4万起,非医学学士4.8万起) |
放射诊断学教研室教师 | 1 | 1、本科(五年制)及以上学历 2、医学影像学专业 | ||
超声科医师 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔医学系\附属第一医院口腔科 | 口腔颌面科 | 5 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | |
口腔颌面影像 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔正畸科 | 3 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔修复科 | 5 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
牙体牙髓病科 | 3 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
牙周病科 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔预防科 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔病理学 | 3 | 1、硕士研究生及以上学历 2、口腔医学专业 | ||
口腔解剖学 | 3 | 1、硕士研究生及以上学历 2、口腔医学专业 | ||
口腔生物学 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔生理学 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
口腔材料学 | 2 | 1、本科及以上学历 2、相关专业毕业 | ||
临床学院\附属第一医院 | 心血管 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | |
消化内科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
呼吸内科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
肾内科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
血透中心 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
内分泌科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
普外科 | 3 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
骨科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
脑外科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
泌尿外科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
烧伤科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
妇产科 | 1 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
小儿科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
急诊科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
血液净化中心 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
介入中心 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
病理科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
健康管理中心 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
功能科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
皮肤性病科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
中医科 | 1 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
康复科 | 2 | 1、本科及以上学历相关专业毕业 | ||
眼科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
耳鼻咽喉科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
麻醉手术科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | ||
检验科 | 2 | 1、硕士及以上学历相关专业毕业 | 硕士年工资(有执业资格7.8万起,无执业资格6.6万起) | |
药剂科 | 1 | 1、硕士及以上学历 2、临床药学专业 | ||
管理系 | 市场营销专业教研室教师 | 1 | 1、硕士及以上学历(211、985学校优先)2、管理学相关专业 | 博士年工资8万起;硕士年工资5万起;本科年工资4.3万起 |
管理学专业教研室教师 | 1 | 1、硕士及以上学历 2、管理学相关专业 | ||
管理学学科带头人 | 1 | 1博士或教授 、2、有一定的管理学专业相关工作经验与科研能力 | ||
计算机系 | 教师岗 | 2 | 1、博士或副教授 2、计算机相关专业 3、45岁以下 | |
教师岗 | 1 | 1、研究生或讲师及以上学历 2、数学相关专业 | ||
其他 | 留学生专职辅导员 | 2-3 | 1、硕士研究生及以上学历 2、心理学及相关专业毕业 | |
备注 | 简历投递地址:csyxyrsc@163.com 联系电话:0731-88498180 0731-88498118 |
Tags:长沙医学院
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论