南华大学附属医院2014年度公开招聘计划及要求
南华大学及所属医院2014年公开招聘方案
南华大学是由工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建,具有56年办学历史的综合性大学,由原隶属中国核工业部的中南工学院、核工业第六研究所与原隶属湖南省的衡阳医学院合并组建而成。设有25个学院,4所直属型附属医院。学科涵盖理、工、医、管、经济、文、法、哲、艺术等9大门类。有72个全日制本科专业,包括29个国家级特色、国家国防重点、国防紧缺、省级特色专业;设有3个一级学科博士后科研流动站,有16个博士学位授权点,117个硕士学位授权点;有MBA、工程硕士、临床医学硕士等32个专业学位授权点。学校座落在历史文化名城湖南省衡阳市市区,交通便捷,环境优美,是治学的理想园地。
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社发[2011]45号)文件精神,结合我厅直属事业单位工作需要,面向社会公开招聘工作人员,现将招聘方案公布如下:
一、组织领导
招聘工作在湖南省人力资源和社会保障厅的指导监督下,学校成立招聘工作领导小组,办公室设校人力资源处,具体负责组织协调招聘工作事宜,校纪检监察部门全程监督。
二、招聘原则
坚持公开、公平、公正的原则;坚持德才兼备、以德为先的用人标准;坚持综合考评、平等竞争、择优录用的原则。
三、招聘基本条件
(一)思想政治素质好、团结协作精神强,诚信敬业,具备良好的身体与心理素质,能够胜任所应聘岗位工作。
(二)硕士及以下学历的应聘者第一学历须为普通高等教育全日制本科毕业生。应聘的国内博士毕业生,其博士学习年限一般不超过5年,其本科、硕士、博士三个学习阶段中至少有两个阶段所学专业须与应聘岗位要求的专业一致或相近;硕士毕业生的学习年限不超过4年,其本科、硕士学习阶段所学专业须与应聘岗位要求的专业一致或相近。
(三)留学归国的语言文学类毕业生,其所学语言须为所留学国家的母语。
(四)应聘者还须满足本招聘方案附件中具体岗位的条件及说明中要求的条件。
四、招聘岗位、计划及要求(见附件1、2)
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南省人力资源和社会保障厅网站、南华大学网站、南华大学附属医院网站面向社会公开发布。
(二)报名时间、地点、方式及要求
1、报名时间:
应聘大学招聘岗位报名时间:2014年3月17日—2014年3月21日17时止。
应聘附属医院岗位报名时间:2014年3月15日—2014年3月17日17时止。
2、报名方式:采取现场报名和网上报名两种方式
现场报名:请应聘者到湖南省人力资源和社会保障厅网站表格下载中心或南华大学人力资源处网站下载并如实填写《湖南省事业单位公开招聘报名表》,连同个人简历、身份证、学历学位证证明材料(含第一学历证明材料)、职称证书和科研成果及获奖材料等材料原件、复印件等直接到南华大学人力资源处或所属医院人力资源部报名。
网上报名:将上述材料电子版发到邮箱nhrsc@usc.edu.cn。邮件标题名称:海归人才网+毕业学校+所学专业+姓名+应聘院部。如:海归人才网+北京大学+计算数学+张三+数理学院。应聘者须在参加考试前携带相应原件到南华大学人力资源处进行核查(各招聘单位联系方试、邮箱地址见附件3)。
每位应聘者只能报名应聘一个岗位,多报视为无效。
(三)资格审查
根据岗位招聘条件,对应聘人员进行资格审查,通过资格审查的人员名单在南华大学网站公布并以电话或者电子邮件方式通知参加考考试。具体时间另行通知。
(四)考试方法
1、开考比例
对于岗位要求为硕士及以下学历条件的,岗位应聘人数与岗位招聘人数比例原则上不低于2:1的比例。除少数特殊专业或确实难以形成竞争的岗位,经报请主管部门和政府人社部门同意,可根据实际情况适当降低开考比例或核减岗位招聘计划。应聘岗位要求为博士学历条件的不设置开考比例。
2、考试方式
1)应聘大学教师岗位:采取试讲和科研论文成果量化的方式进行(按百分制计算综合成绩,其中试讲占70%,科研论文成果量化占30%)。
通过资格审查的人员全部参加试讲,试讲主要考察应聘者的专业知识、思维能力、语言表达能力和作为教师必备的基本素质。
2)应聘大学实验技术岗位:采取面试和实验操作的方式进行(按百分制计算综合成绩,其中面试占50%,实验操作占50%)。
面试:通过资格审查人员全部参加面试,面试主要测评应聘者专业知识、思维能力、语言表达能力等。
实验操作:根据应聘同一岗位面试成绩排名先后,按岗位招聘数1:2的比例确定实验操作人选。实际操作主要测评应聘者对实验仪器、材料的使用和维护。
3)应聘大学专职科研岗位:采取面试和科研论文成果量化的方式进行(按百分制计算综合成绩,其中面试占50%,科研论文成果量化占50%)。
通过资格审查的人员全部参加面试,面试主要考察应聘者的专业知识、思维能力、科研创新能力、语言表达能力等各方面素质。
4)应聘大学行政管理岗位:采取笔试、面试的方式进行(按百分制计算综合成绩,其中笔试占60%,面试占40%)。
笔试:符合资格条件审查的人员全部参加笔试考试,笔试主要内容为写作和公共基础知识。
面试:根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按1:2的比例确定面试人选,面试采取演讲和回答提问的方式进行。
5)应聘所属医院岗位:采取笔试、面试(技能操作、试教)的方式进行。其中笔试占50%,面试(技能操作、试教)占50%。
笔试:通过资格条件审查的人员全部参加笔试,应聘专业技术岗位笔试主要为应聘岗位专业基本理论、基础知识和基本技能;应聘管理岗位和工勤技能岗位的笔试内容为公共管理基础知识。
笔试采用纸笔作答方式,填涂答题卡,请考生准备2B铅笔。满分100分,考试时间为120分钟。
面试:根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:2的比例确定面试人员。采取结构化面试、技能操作或试教等方式进行。
五、体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩排名先后,按岗位招聘数1:1的比例确定体检人员,在市级以上综合性医院进行,体检参照湖南省公务员录用体检标准执行。体检合格人员进入考察。考察内容主要是了解其政治思想、德才表现、工作能力等情况,有体检或考察不合格者,按应聘同一岗位人员综合成绩排名先后依次等额递补(递补不超过两次)。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员,报省人力资源和社会保障厅审核,经审核合格的拟聘用人员名单在湖南省人力资源和社会保障厅网站公示7个工作日。
七、聘用及待遇
公示无异议后,按规定办理聘用手续。首次聘用人员所签聘用合同期限一般为5年,试用期为6个月(其中应届本科毕业生为1年),试用期包括在聘用期内,试用期内如不能胜任应聘岗位工作或考核不合格,取消聘用。被聘人员本单位同类人员同等待遇。
咨询电话:0734-8281285(隆老师、王老师)
南华大学附属医院2014年度公开招聘计划及要求一览表 | ||||||
单位 | 部门 | 岗位 | 计划 | 专业 | 学历 | 其它要求 |
附 一 医 院 |
肾内科病房 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、肾脏病学 | 硕士及以上 | |
血液透析中心 | 专业技术岗位 | 1 | 内科学 | 硕士 | 有医师资格证、血液净化相关培训证及2年以上三甲医院临床工作经验 | |
心血管内科病房 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学、内科学、心血管病学 | 硕士及以上 | ||
心血管内科CCU | 专业技术岗位 | 3 | 内科学、心血管病学 | 硕士 | 有医师资格证及三甲医院临床工作经验 | |
消化内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、消化内科学 | 硕士及以上 | ||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、呼吸内科学 | 硕士 | 有医师资格证及2年以上三甲医院临床工作经验 | ||
专业技术岗位 | 1 | 呼吸治疗学 | 本科 | 为技师岗位 | ||
内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 1 | 内科学 | 硕士 | 有医师资格证及有三甲医院临床工作经验 | ||
内分泌实验室 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、内分泌学 | 本科及以上 | 碘131治疗岗位 | |
血液科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、血液病学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 1 | 肿瘤学 | 硕士 | 有医师资格证及临床工作经验 | ||
风湿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、风湿病学 | 硕士及以上 | ||
血液风湿实验室 | 专业技术岗位 | 1 | 病原微生物学、临床检验技术及相关专业 | 硕士及以上 | ||
急诊内科 | 专业技术岗位 | 5 | 急诊医学 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、重症医学毕业的硕士以上学历的人员也可应聘;同等条件有临床工作经验者优先 | |
急诊外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、外科重症医学 | 硕士 | 同等条件骨科及创伤专业优先 | |
神经内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、神经病学 | 博士 | 具备医师资格证 | |
专业技术岗位 | 4 | 临床医学、内科学、神经病学 | 硕士及以上 | 具备医师资格证 | ||
儿科 | 专业技术岗位 | 11 | 儿科学 | 本科及以上 | 临床医学、内科学毕业的硕士以上学历的人员也可应聘;取得儿科学医师资格证的本科毕业生也可应聘。 | |
专业技术岗位 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 技师岗位;有技士资格证 | ||
附 一 医 院 |
感染科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、传染病学 | 硕士及以上 | |
中医科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、针灸推拿学、中医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
肛肠科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肛肠外科学、外科学、中医学 | 博士 | ||
心身科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、(临床)心理学、应用(医学)心理学、心身医学、精神卫生学 | 硕士及以上 | 具备医师资格证 | |
ICU | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 内科学 | 硕士 | 有医师资格证及三甲医院临床工作经验 | ||
专业技术岗位 | 2 | 呼吸治疗学、(临床)营养学、营养与食品卫生学 | 本科及以上 | 为技师岗位 | ||
普腹外科 | 专业技术岗位 | 4 | 临床医学、外科学、普通外科学 | 硕士及以上 | ||
普腹微创中心 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | 有医师资格证及2年以上三甲医院临床工作经验 | |
骨科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、外科学、骨科学 | 博士 | ||
手外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、手外科学 | 硕士及以上 | 学科带头人;同等条件博士具备副高以上职称的优先 | |
脊柱外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、脊柱外科学 | 博士 | ||
脊柱外科教研室 | 专业技术岗位 | 1 | 生物科学 | 博士 | 有临床医学背景及留学经历 | |
泌尿外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、泌尿外科学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | 具备医师资格证 | ||
神经外科 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学、外科学、神经外科学 | 硕士及以上 | 具备医师资格证 | |
心胸外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、心胸外科学 | 博士 | 具备医师资格证 | |
专业技术岗位 | 3 | 临床医学、外科学、心胸外科学 | 硕士及以上 | 有医师资格证及三甲医院工作经验者优先 | ||
烧伤整形外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、烧伤整形外科学 | 硕士及以上 | ||
妇科 | 专业技术岗位 | 6 | 临床医学、外科学、妇产科学 | 硕士及以上 | 基础学历不限 | |
附 一 医 院 |
产科 | 专业技术岗位 | 4 | 临床医学、外科学、妇科学、产科学 | 硕士及以上 | 基础学历不限 |
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 助产士岗位;有中级及以上职称 | ||
生殖中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、妇产科学、遗传学、生殖学 | 硕士及以上 | 具备医师资格证 | |
眼科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、眼科学 | 硕士及以上 | ||
耳鼻喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、耳鼻喉科学、头颈外科学 | 硕士及以上 | 同等条件头颈外科学优先 | |
专业技术岗位 | 1 | 临床听力学 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻喉科学硕士以上学历的人员也可应聘 | ||
口腔科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、口腔科学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、口腔科学 | 硕士 | |||
康复医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、神经病学 | 硕士及以上 | 同等条件神经病学专业优先 | |
专业技术岗位 | 2 | 康复医学、临床医学 | 本科 | 有技士资格证及临床工作经验 | ||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 6 | 临床医学、外科学、麻醉学 | 硕士及以上 | ||
疼痛科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、内科学、神经病学、针灸推拿学 | 硕士及以上 | 同等条件脊柱、神内、疼痛、针灸推拿专业方向优先 | |
外科综合病房 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学、小儿外科学 | 硕士及以上 | 有医师资格证 | |
皮肤性病科 | 专业技术岗位 | 1 | 皮肤性病学、外科学 | 硕士及以上 | ||
肿瘤外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 硕士及以上 | ||
肿瘤内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 硕士及以上 | ||
肿瘤放疗科 | 专业技术岗位 | 1 | 肿瘤学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 硕士及以上 | |||
专业技术岗位 | 2 | 核技术、生物医学工程 | 本科及以上 | 技师岗位;同等条件有相关资质优先 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 本科及以上 | 后装技师岗位(女),同等条件硕士优先 | ||
医疗服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、外科学 | 硕士及以上 | ||
附 一 医 院 |
功能科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | |
超声科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | ||
核医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | 同等条件有医师资格证优先 | |
病理科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、病理学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 1 | 病理学与病理生理学 | 硕士及以上 | 有医师资格证及2年以上三甲医院临床工作经验 | ||
药物临床试验机构 | 专业技术岗位 | 1 | 药(剂)学、临床药学 | 博士 | ||
中药房 | 专业技术岗位 | 1 | 药剂学 | 硕士 | 本科须为中药学,且有工作经验 | |
中心配药房 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 本科 | 有副高以上职称,有三年以上三甲医院工作经验 | |
输血科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床检验技术 | 硕士 | ||
放射科 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | |||
医院管理部门 | 管理岗位 | 1 | 法律 | 硕士 | 本科须为临床医学或基础医学专业 | |
管理岗位 | 1 | 工商管理学 | 硕士 | |||
管理岗位 | 1 | 社会学 | 硕士 | |||
财务部 | 专业技术岗位 | 1 | 会计学 | 硕士 | 有三甲医院工作经历 | |
专业技术岗位 | 1 | 会计学 | 本科 | 中级以上职称,有三年以上三甲医院工作经历 | ||
病案管理科 | 专业技术岗位 | 1 | 情报学 | 硕士及以上 | 本科要求为医学信息相关专业;有三甲医院工作经验 | |
感管科 | 专业技术岗位 | 1 | 内科学、儿少卫生与妇幼保健学 | 硕士 | 中级职称 | |
护理 | 专业技术岗位 | 126 | 护理学 | 本科及以上 | 有护士执业资格证,有工作经验。 | |
专业技术岗位 | 20 | 护理学 | 本科及以上 | |||
备注:1、本科26岁以下(1988年1月1日以后出生)、具有1年或以上工作经历且取得相应资格证为30岁以下(1984年1月1日后出生)、具有中级职称为35岁以下(1979年1月1日后出生)、具有副高及以上职称为37岁以下(1977年1月1日后出生);硕士32岁以下(1982年1月1日以后出生)、具有中级职称为35岁以下(1979年1月1日后出生)、具有副高及以上职称为39岁以下(1975年1月1日后出生);博士38岁以下(1976年1月1日以后出生),具有副高及以上职称为42岁以下(1972年1月1日以后出生)。 2、儿科、急诊岗位本科毕业生要求为本专业毕业生,硕士及以上学历者其基础学历不限。未予以特别注明的岗位其基础学历要求为全日制统招本科。 |
||||||
附 二 医 院 |
神经内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、神经病学 | 硕士及以上 | 全日制本科生年龄在26岁以下(1988年1月1日以后出生);全日制硕士研究生年龄在32岁以下(1982年1月1日以后出生),具有主治医师职称者可放宽到35岁以下(1979年1月1日以后出生);博士研究生年龄38岁以下(1976年1月1日以后出生),副主任医师可放宽到40岁(1974年1月1日以后出生)。 |
儿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、儿科学 | 博士 | ||
内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内分泌学 | 博士 | ||
心血管内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、心血管病学 | 硕士及以上 | ||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、呼吸内科学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科 | |||
消化内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、消化病学 | 硕士及以上 | ||
肾病风湿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肾脏病学、风湿病学 | 博士 | ||
骨科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、骨外科学、儿科学 | 硕士及以上 | ||
神经外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、神经外科学 | 博士 | ||
脊柱外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、骨外科学 | 硕士及以上 | ||
东院普外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、普通外科学 | 硕士及以上 | ||
耳鼻咽喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
眼科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、眼科学 | 博士 | ||
妇产科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、妇产科学 | 硕士及以上 | ||
放疗科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学 | 本科及以上 | ||
肿瘤血液内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、肿瘤学、血液病学 | 博士 | ||
胃肠外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、普通外科学 | 博士 | ||
疼痛康复科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、康复医学 | 博士 | ||
血管小儿外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
胸心外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、胸心外科学、麻醉学、心血管病学 | 硕士及以上 | ||
附 二 医 院 |
肛肠科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、普通外科学 | 博士 | 全日制本科生年龄在26岁以下(1988年1月1日以后出生);全日制硕士研究生年龄在32岁以下(1982年1月1日以后出生),具有主治医师职称者可放宽到35岁以下(1979年1月1日以后出生);博士研究生年龄38岁以下(1976年1月1日以后出生),副主任医师可放宽到40岁(1974年1月1日以后出生)。 |
中医科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、中医学 | 博士 | ||
皮肤科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、皮肤病学 | 博士 | ||
口腔科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、口腔医学 | 硕士及以上 | ||
急诊科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 硕士及以上 | ||
重症医学科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 硕士及以上 | |||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、麻醉学 | 硕士及以上 | ||
病理科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 硕士及以上 | ||
检验科 | 专业技术岗位 | 1 | 病原生物学、临床检验技术及相关专业 | 本科及以上 | ||
输血科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、临床检验诊断学 | 硕士 | ||
超声医学科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | ||
放射科 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、医学影像学 | 硕士及以上 | ||
药剂科 | 专业技术岗位 | 2 | 药(剂)学 | 本科及以上 | ||
医疗服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
审计室 | 专业技术岗位 | 1 | 审计学、土木工程 | 本科及以上 | ||
医务部 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、感染性疾病学、传染病学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 硕士及以上 | |||
管理岗位 | 1 | 法学 | 本科 | |||
护理部 | 专业技术岗位 | 2 | 护理学 | 硕士 | ||
专业技术岗位 | 60 | 护理学 | 本科及以上 | |||
附 二 医 院 |
党政办 | 管理岗位 | 1 | 传播学 | 硕士 | 全日制本科生年龄在26岁以下(1988年1月1日以后出生);全日制硕士研究生年龄在32岁以下(1982年1月1日以后出生),具有主治医师职称者可放宽到35岁以下(1979年1月1日以后出生);博士研究生年龄38岁以下(1976年1月1日以后出生),副主任医师可放宽到40岁(1974年1月1日以后出生)。 |
教学科研部 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 硕士 | ||
医保办 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
财务部 | 专业技术岗位 | 2 | 会计学 | 硕士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | |||
设备科 | 专业技术岗位 | 1 | 生物医学工程 | 本科及以上 | ||
专业技术岗位 | 2 | 计算机科学与技术 | 硕士 | |||
信息科 | 专业技术岗位 | 1 | 卫生统计学、临床医学 | 本科及以上 | ||
东院行政办 | 管理岗位 | 1 | 中国语言文学 | 硕士 | ||
临床研究所 | 专业技术岗位 | 1 | 生物学、生物化学与分子生物学、肿瘤学、免疫学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 2 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |||
南华大学附属第三医院 | 内科 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | 1、本科年龄在26岁以下(1988年1月1日以后出生),取得医师执业证的年龄可放宽至27岁以下(1987年1月1日以后出生);硕士研究生年龄在35岁以下(1979年1月1日以后出生);博士研究生年龄在40岁以下(1974年1月1日以后出生)。 2、具有主治医师职称者年龄可放宽到33岁以下(1981年1月1日以后出生),具有副主任医师职称者年龄可放宽到38岁以下(1976年1月1日以后出生)。 |
外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | ||
儿科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||
重症医学科 | 专业技术岗位 | 2 | 重症医学或临床医学 | 本科及以上 | ||
五官科 | 专业技术岗位 | 2 | 耳鼻喉科学、眼科学或临床医学 | 本科及以上 | ||
影像中心 | 专业技术岗位 | 3 | 医学影像学 | 本科及以上 | ||
病案室 | 专业技术岗位 | 1 | 卫生统计学、预防医学、临床医学 | 本科及以上 | ||
临床护理 | 专业技术岗位 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | ||
南 华 医 院 |
神经内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、神经病学 | 硕士及以上 | |
心血管内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
呼吸内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
消化内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
肾内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
血液科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
儿科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学(儿科方向)、儿科学、内科学 | 本科及以上 | ||
内分泌科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
感染内科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
肿瘤内科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 硕士及以上 | ||
耳鼻喉科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、耳鼻喉科学 | 硕士及以上 | ||
眼科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、眼科学 | 硕士及以上 | ||
皮肤科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、皮肤病与性病学、 | 硕士及以上 | ||
手外骨科创伤中心 | 专业技术岗位 | 6 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
泌尿外科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
胃肠外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
肝胆外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
血管外科介入科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学、医学影像与核医学、肿瘤学 | 硕士及以上 | ||
神经外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
脊柱外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
心胸外科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | ||
南 华 医 院 |
烧伤整形科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、外科学 | 硕士及以上 | |
ICU | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学、内科学、麻醉学、急诊医学 | 硕士及以上 | 含急诊 | |
妇产科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、妇产科学、 | 硕士及以上 | ||
康复科 | 专业技术岗位 | 1 | 针灸推拿学、康复医学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 技师岗位 | ||
口腔科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、口腔医学(颌面外科或牙体牙髓病医学方向) | 硕士及以上 | ||
麻醉科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 3 | 临床医学、麻醉学、 | 本科及以上 | |||
疼痛科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、中医学、针灸推拿学 | 硕士及以上 | ||
急诊科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 本科及以上 | ||
中医科 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学、中医内科学、中医妇科学 | 硕士及以上 | ||
超声科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像与核医学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | |||
核医学科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、放射医学、医学影像与核医学、肿瘤学 | 本科及以上 | ||
病理科 | 专业技术岗位 | 1 | 病理学及病理生理学 | 博士 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、病理学 | 硕士及以上 | |||
检验科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床检验诊断学、医学检验,免疫学、病原生物学(具医学检验基础) | 硕士及以上 | ||
南 华 医 院 |
检验科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床检验诊断学、医学检验,免疫学、病原生物学(具医学检验基础) | 本科及以上 | |
输血科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学检验 | 本科及以上 | ||
放射科 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、医学影像学、医学影像与核医学 | 本科及以上 | ||
专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 技师岗位 | ||
药剂科 | 专业技术岗位 | 1 | 药理学、药剂学、生药学、中药学 | 硕士及以上 | ||
专业技术岗位 | 2 | 药学 | 本科及以上 | |||
专业技术岗位 | 1 | 生药学、中药学 | 本科及以上 | |||
护理部 | 专业技术岗位 | 45 | 护理专业 | 本科及以上 | ||
护理部 | 专业技术岗位 | 15 | 助产专业、护理专业 | 全日制统招专科及以上 | ||
功能科 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
医务部 | 专业技术岗位 | 1 | 信息管理、医学信息学、统计学、流行病与卫生统计学、 | 本科及以上 | 病案室岗位 | |
管理岗位 | 1 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、卫生毒理学 | 硕士及以上 | |||
后勤保障部 | 专业技术岗位 | 1 | 机电工程、电气工程与自动化、机械设计与制造及其自动化 | 本科及以上 | ||
信息统计科 | 专业技术岗位 | 1 | 软件工程、计算机软件、计算机科学与技术 | 本科及以上 | ||
财务科 | 专业技术岗位 | 1 | 会计学 | 硕士及以上 | ||
设备科 | 专业技术岗位 | 2 | 生物医学工程、电气工程与自动化、工业设计 | 本科及以上 | ||
南 华 医 院 |
体检中心 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 有医师执照或中级职称的可放宽至35岁以下 |
核工业卫校 | 专业技术岗位 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学、生理学、内科学、外科学 | 硕士 | 教学岗位 | |
备注:年龄要求,专科28岁以下,即1986年1月1日以后出生;本科30岁以下,即1984年1月1日以后出生;硕士32岁以下,即1982年1月1日以后出生;博士38岁以下,即1976年1月1日以后出生。 |
Tags:
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论