青岛市西海岸医院(青岛大学医学院附属医院黄岛分院)2012年招聘计划表
2012年青岛市西海岸医院(青岛大学医学院附属医院黄岛分院)公开招聘高、中、初级岗位工作人员计划表 (含医疗、药剂、护理、技术、计算机、医学工程等专业共160个岗位) |
|||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位 性质 |
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 专业要求及条件 | 面试人选比例 | 联系电话 | 备注 |
1 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 呼吸内科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 呼吸内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
2 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 呼吸内科医师2 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 呼吸内科专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
3 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 呼吸内科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 呼吸内科专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
4 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 消化内科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 消化内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
5 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 消化内科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 消化内科专业(西医) | 053282911817 | ||
6 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 消化内科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 消化内科专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
7 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 血液内科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 血液内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
8 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 血液内科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 血液内科专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
9 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 肾病科医师1 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 肾内科专业(西医) | 053282911817 | ||
10 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 肾病科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 肾内科专业(西医) 、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
11 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 神经内科医师 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 神经内科专业(西医) | 053282911817 | ||
12 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 代谢性疾病科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 内分泌与代谢病专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
13 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 代谢性疾病科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 内分泌与代谢病专业(西医) | 053282911817 | ||
14 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 代谢性疾病科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 内分泌与代谢病专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
15 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 皮肤科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 皮肤病与性病学专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
16 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 皮肤科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 皮肤病与性病学专业(西医) | 053282911817 | ||
17 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 皮肤科治疗医师 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 整形外科专业,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
18 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 风湿免疫科医师 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 风湿病专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
19 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 肿瘤科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 肿瘤内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
20 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 肿瘤科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 肿瘤内科专业(西医) | 053282911817 | ||
21 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 普外科医师 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 普通外科专业(西医) | 053282911817 | ||
22 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 骨科医师1 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 骨外科专业(西医) | 053282911817 | ||
23 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 骨科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 骨外科专业(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
24 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 胸外科医师 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 胸外科专业(西医) | 053282911817 | ||
25 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 泌尿外科医师 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 泌尿外科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
26 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 妇科门诊医师1 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 妇科专业(西医)计划生育方向 ,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
27 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 妇科门诊医师2 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 妇科专业(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
28 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 产科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 不限 | 妇产科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在二级甲等及以上医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
29 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 产科医师2 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 妇产科专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
30 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 产科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 妇产科专业(西医) 、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
31 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 急诊儿科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 儿科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
32 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 急诊儿科医师2 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 儿内科专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
33 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 儿外科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 儿外科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
34 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 儿外科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 儿外科专业(西医) 、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
35 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 血液儿科医师1 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 血液儿科专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
36 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 血液儿科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 血液儿科专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 053282911817 | 紧缺急需岗位 | |
37 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 新生儿科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 儿科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
38 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 新生儿科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 儿科、新生儿专业(西医) | 053282911817 | ||
39 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 新生儿科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 儿科、新生儿专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 053282911817 | 紧缺急需岗位 | |
40 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 眼科医师 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 眼科专业(西医),眼后节方向 | 053282911817 | ||
41 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 耳鼻咽喉科医师 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 耳鼻咽喉专业(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
42 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 口腔科医师1 | 高级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 口腔医学专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
43 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 口腔科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 口腔医学专业(西医) | 053282911817 | ||
44 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 口腔科医师3 | 中级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 口腔医学专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
45 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 口腔科医师4 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 口腔内科专业(西医)、口腔医学七年制(西医) | 053282911817 | 紧缺急需岗位 | |
46 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 甲状腺诊疗外科医师1 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 普外科(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
47 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 甲状腺诊疗外科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 耳鼻咽喉专业(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
48 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 中医科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中医内科专业,,具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
49 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 中医科医师2 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 中医肛肠专业,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
50 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 特需保健科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
51 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 特需保健科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 内科专业(西医) | 053282911817 | ||
52 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 急诊科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 急诊医学、内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
53 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 急诊科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 内科专业(西医) | 053282911817 | ||
54 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 重症医学科医师 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 急诊医学专业、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
55 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 麻醉科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 麻醉学专业,具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
56 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 麻醉科医师2 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 麻醉学专业(西医)、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
57 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 特检科医师1 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 心脏超声诊断专业、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
58 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 特检科医师2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 腹部超声诊断专业、临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
59 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 病理科医师 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 病理学专业,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
60 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 放射科医师1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学专业,具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
61 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 放射科医师2 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 医学影像学,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
62 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 放射科医师3 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 影像医学与核医学专业 | 1:3 | 053282911817 | |
63 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 介入放射科医师1 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 急诊医学、重症医学专业,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
64 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 介入放射科医师2 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 肿瘤学、血管外科学,具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
65 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 介入放射科医师3 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 影像医学与核医学专业,介入放射学方向 | 1:3 | 053282911817 | |
66 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 感染性疾病科医师1 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 传染病专业、消化内科专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
67 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 感染性疾病科医师2 | 博士 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 传染病专业、消化内科专业(西医) | 053282911817 | ||
68 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 营养科医师 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 内分泌与代谢病专业(西医)、消化专业(西医)、临床医学七年制 | 1:3 | 053282911817 | |
69 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 查体中心医师1 | 高级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 内科专业(西医),具有高级职称和执业医师资格,且近5年在三级医院从事本专业临床工作 | 053282911817 | ||
70 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 查体中心医师2 | 中级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 妇产科专业(西医),具有中级职称和执业医师资格,且有3年及以上三级医院本专业临床工作经历 | 1:3 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 |
71 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 临床医师1 | 博士 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 临床医学专业(西医) | 053282911817 | ||
72 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 临床医师2 | 初级 | 7 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 临床医学七年制(西医) | 1:3 | 053282911817 | |
73 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 药师 | 初级 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 药学(西药)专业 | 1:3 | 053282911817 | |
74 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 临床护理1 | 初级 | 20 | 本科及以上 | 不限 | 护理专业,第一学历为普通全日制护理专业专科,具有护师职称和护士执业资格且近3年在三级医院从事本专业临床工作 | 1:3 | 053282911817 | 非本市户口,来院工作满3年以后方可办理落户手续。 | |
75 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 临床护理2 | 初级 | 32 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 护理专业 | 1:3 | 053282911817 | |
76 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 检验技师1 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 临床检验诊断学专业及相关专业 | 1:3 | 053282911817 | |
77 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 检验技师2 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医学检验专业 | 1:3 | 053282911817 | |
78 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 放射科技师 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医学影像学专业、放射技术专业 | 1:3 | 053282911817 | |
79 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 病理技师 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 病理技术专业、医学检验专业 | 1:3 | 053282911817 | |
80 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 康复治疗师 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 康复治疗专业 | 1:3 | 053282911817 | |
81 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 医学工程科1 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 放射技术或医学工程专业,具有高级职称,且近5年在三级医院从事本专业工作 | 053282911817 | ||
82 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 医学工程科2 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 医学工程、电气与计算机工程、机电一体化专业 | 1:3 | 053282911817 | |
83 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 病案室 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 情报学(医学信息管理方向)、信息管理与信息系统(病案管理方向)、病案信息技术专业 | 053282911817 | 紧缺急需岗位 | |
84 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 行政管理 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 卫生事业管理、临床医学、金融类专业 | 1:3 | 053282911817 | |
85 | 青岛市西海岸医院 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 计算机信息中心 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程专业 | 1:3 | 053282911817 | |
合计: | 160 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论