山东交通学院2012年博士需求计划
山东交通学院2012年博士需求计划 | |||||
序号 | 系部 名称 |
专业名称 | 条件要求 | 毕业院校要求 | 联系方式 |
1 | 海运学院 | 载运工具运用工程 | 航海技术方向 | 大连、上海、武汉、集美等航海类院校 | 杜主任 0631-5278249 |
轮机工程 | 甲类适任证书优先 | 大连、上海、武汉、集美等航海类院校 | |||
马克思主义哲学 | 师范类院校 | ||||
体育教育及训练学 | 师范、体育类院校 | ||||
图书馆学 | 综合类院校 | ||||
计算机应用技术 | 综合类院校 | ||||
2 | 汽车工程学院 | 载运工具运用工程 | 前期学位为汽车运用或车辆工程专业 | 李书记 0531-80683066 |
|
车辆工程 | 前期学历为汽车及机械工程专业 | ||||
热能与动力工程 | 前期学历为内燃机专业 | ||||
市场营销 | 汽车营销方向 | ||||
保险学 | 车辆保险理赔方向 | ||||
3 | 交通与物流工程学院 | 交通运输规划与管理 (物流方向) |
本科或硕士属于海运类专业 | 211院校 | 阮院长 0531-80687409 |
硕士专业为物流系统规划;具备仿真技术、绘制规划效果图方面的特长 | 211院校 | ||||
交通运输规划与管理 (互联网工程方向) |
本科或硕士为信息或通讯专业;有项目研发经历、有较强的技术集成应用能力 | 211院校 | |||
载运工具运用工程 | 交通安全方向 | 211院校 | |||
人机与环境工程 | 本科或硕士为车辆工程或载运工具运用工程 | 211院校 | |||
控制理论与控制工程 | 985工程大学 | ||||
交通信息工程及控制 | 前期学历为电气、信息通信、控制、计算机、机电类专业;硕士水平要高,熟悉交通类专业理论知识。 | 985、211院校,铁道部属研究院所 | |||
道路与铁道工程 | 前期学历为道路与铁道工程专业、载运工具运用工程类专业 | 985、211院校,铁道部属研究院所 | |||
信息与通信工程 | 前期学历电气、信息通信、控制、计算机类专业 | 985、211院校,中科院属研究院所 | |||
模式识别与智能系统 | |||||
4 | 土木工程学院 | 工程管理 | 本科为工程类专业 | 211院校 | 王院长 0531-80687906 |
桥梁与隧道工程 | 前期学历为桥梁与隧道工程专业 | 211院校 | |||
道路与铁道工程 | 路面结构方向;前期学历为土木工程、道路与铁道工程专业 | ||||
大地测量学与测量工程 | 前期学历为测绘工程类相关专业 | 211院校 | |||
遥感技术 | |||||
地图学与地理信息系统 | 前期学历与相应专业一致 | 211院校 | |||
地图制图学与地理信息工程 | |||||
计算机应用技术 | |||||
港口、海岸及近海工程 | 前期学历为港口、海岸及近海工程 | ||||
5 | 工程学院 信息科学与电气 |
舰船动力推进及自动化技术 | 武汉理工大学 | 肖院长 0531-80687935 |
|
电力电子与电力传动 | |||||
电机与电器 | |||||
计算机应用技术 | 前期学历为管理科学与技术 | ||||
6 | 机械 工程 学院 |
船舶与海洋工程 | 本科专业为船舶与海洋工程 | 国内该学科重点大学 | 单院长 0531-80687304 |
材料加工工程 | 本科为焊接技术与工程专业 | 国家级重点学科学校 | |||
飞行器设计与工程 | 本科为飞行器设计(制造)与工程专业 | ||||
7 | 管理 学院 |
公共事业管理 | 赵院长 0531-80687919 |
||
8 | 财经学院 | 企业管理(含财务管理) | 前期学历为会计学、工程管理等专业 | 马院长 0531-80687926 |
|
金融学(含保险学) | 前期学历为经济学、金融学等专业 | ||||
财政学 | 前期学历为经济学、管理学等专业 | ||||
区域经济学 | |||||
产业经济学 | |||||
9 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 前期学历为相关专业,有国际商务工作经历者优先 | 211院校 | 柳院长 0531-80683137 |
10 | 文法 学院 |
艺术设计 | 硕士、博士专业一致 | 211院校 | 芦书记 0531-80683867 |
法学 | 硕士、博士专业一致 | 211院校 | |||
11 | 社科部 | 马克思主义哲学 | 自然辩证法或科技哲学方向 | 211院校 | 杨主任 0531-80683132 |
马克思主义中国化研究 | 211院校 | ||||
12 | 理学院 | 计算数学 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | 刘院长 0531-80683228 |
应用数学 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
运筹学与控制论 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
检测技术与自动化装置 | 本科、博士专业一致 | 省外一类院校 | |||
电路与系统 | |||||
光学 | 本科、博士专业一致 | 985院校或科学院所 | |||
计算机软件与理论 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
概率论与数理统计 | 本科、博士专业一致 | 985、211院校 | |||
数理统计 | 本硕专业一致 | 211院校 |
山东交通学院2012年博士需求计划 | |||||
序号 | 系部 名称 |
专业名称 | 条件要求 | 毕业院校要求 | 联系方式 |
1 | 海运学院 | 载运工具运用工程 | 航海技术方向 | 大连、上海、武汉、集美等航海类院校 | 杜主任 0631-5278249 |
轮机工程 | 甲类适任证书优先 | 大连、上海、武汉、集美等航海类院校 | |||
马克思主义哲学 | 师范类院校 | ||||
体育教育及训练学 | 师范、体育类院校 | ||||
图书馆学 | 综合类院校 | ||||
计算机应用技术 | 综合类院校 | ||||
2 | 汽车工程学院 | 载运工具运用工程 | 前期学位为汽车运用或车辆工程专业 | 李书记 0531-80683066 |
|
车辆工程 | 前期学历为汽车及机械工程专业 | ||||
热能与动力工程 | 前期学历为内燃机专业 | ||||
市场营销 | 汽车营销方向 | ||||
保险学 | 车辆保险理赔方向 | ||||
3 | 交通与物流工程学院 | 交通运输规划与管理 (物流方向) |
本科或硕士属于海运类专业 | 211院校 | 阮院长 0531-80687409 |
硕士专业为物流系统规划;具备仿真技术、绘制规划效果图方面的特长 | 211院校 | ||||
交通运输规划与管理 (互联网工程方向) |
本科或硕士为信息或通讯专业;有项目研发经历、有较强的技术集成应用能力 | 211院校 | |||
载运工具运用工程 | 交通安全方向 | 211院校 | |||
人机与环境工程 | 本科或硕士为车辆工程或载运工具运用工程 | 211院校 | |||
控制理论与控制工程 | 985工程大学 | ||||
交通信息工程及控制 | 前期学历为电气、信息通信、控制、计算机、机电类专业;硕士水平要高,熟悉交通类专业理论知识。 | 985、211院校,铁道部属研究院所 | |||
道路与铁道工程 | 前期学历为道路与铁道工程专业、载运工具运用工程类专业 | 985、211院校,铁道部属研究院所 | |||
信息与通信工程 | 前期学历电气、信息通信、控制、计算机类专业 | 985、211院校,中科院属研究院所 | |||
模式识别与智能系统 | |||||
4 | 土木工程学院 | 工程管理 | 本科为工程类专业 | 211院校 | 王院长 0531-80687906 |
桥梁与隧道工程 | 前期学历为桥梁与隧道工程专业 | 211院校 | |||
道路与铁道工程 | 路面结构方向;前期学历为土木工程、道路与铁道工程专业 | ||||
大地测量学与测量工程 | 前期学历为测绘工程类相关专业 | 211院校 | |||
遥感技术 | |||||
地图学与地理信息系统 | 前期学历与相应专业一致 | 211院校 | |||
地图制图学与地理信息工程 | |||||
计算机应用技术 | |||||
港口、海岸及近海工程 | 前期学历为港口、海岸及近海工程 | ||||
5 | 工程学院 信息科学与电气 |
舰船动力推进及自动化技术 | 武汉理工大学 | 肖院长 0531-80687935 |
|
电力电子与电力传动 | |||||
电机与电器 | |||||
计算机应用技术 | 前期学历为管理科学与技术 | ||||
6 | 机械 工程 学院 |
船舶与海洋工程 | 本科专业为船舶与海洋工程 | 国内该学科重点大学 | 单院长 0531-80687304 |
材料加工工程 | 本科为焊接技术与工程专业 | 国家级重点学科学校 | |||
飞行器设计与工程 | 本科为飞行器设计(制造)与工程专业 | ||||
7 | 管理 学院 |
公共事业管理 | 赵院长 0531-80687919 |
||
8 | 财经学院 | 企业管理(含财务管理) | 前期学历为会计学、工程管理等专业 | 马院长 0531-80687926 |
|
金融学(含保险学) | 前期学历为经济学、金融学等专业 | ||||
财政学 | 前期学历为经济学、管理学等专业 | ||||
区域经济学 | |||||
产业经济学 | |||||
9 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 前期学历为相关专业,有国际商务工作经历者优先 | 211院校 | 柳院长 0531-80683137 |
10 | 文法 学院 |
艺术设计 | 硕士、博士专业一致 | 211院校 | 芦书记 0531-80683867 |
法学 | 硕士、博士专业一致 | 211院校 | |||
11 | 社科部 | 马克思主义哲学 | 自然辩证法或科技哲学方向 | 211院校 | 杨主任 0531-80683132 |
马克思主义中国化研究 | 211院校 | ||||
12 | 理学院 | 计算数学 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | 刘院长 0531-80683228 |
应用数学 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
运筹学与控制论 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
检测技术与自动化装置 | 本科、博士专业一致 | 省外一类院校 | |||
电路与系统 | |||||
光学 | 本科、博士专业一致 | 985院校或科学院所 | |||
计算机软件与理论 | 本科、博士专业一致 | 211院校 | |||
概率论与数理统计 | 本科、博士专业一致 | 985、211院校 | |||
数理统计 | 本硕专业一致 | 211院校 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论