湖南农业大学2023年公开招聘高层次人才公告
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类),“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。学校位于历史文化名城长沙,办学始于1903年创办的修业学堂。现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类,植物与动物科学、农业科学、环境/生态学、化学、工程科学、生物与生化等6个学科ESI排名进入全球前1%。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个。
根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令652号)和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)要求,结合我校工作需要,面向社会公开招聘事业单位工作人员。现将具体招聘方案公告如下:
一、组织领导
招聘工作在湖南省人力资源和社会保障厅指导监督下,学校成立公开招聘工作领导小组,领导小组办公室设人事处,具体负责招聘工作的组织、实施、协调等事宜。学校纪委办公室全程参与监督。
二、招聘原则
(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;
(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;
(三)坚持工作需要、人岗相适,注重综合能力和专业知识相结合。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具有岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;
(五)适应岗位要求的身体条件及其他条件。
有下列情形之一的人员,不得参加报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受组织调查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
四、招聘岗位、计划及要求
此次招聘岗位54 个;招聘计划100名,均为专任教师岗位100名(具体招聘岗位、计划及要求详见附件)。
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南农业大学官网(https:// www.hunau.edu.cn)面向社会公开发布。
(二)报名
1.报名时间
2023年3月27日08:00至2023年12月31日18:00 。随到随招,招满即止。
2.报名方式:采取网上报名的方式,每人限报一个岗位,多报则取消应聘资格。应聘人员登录湖南农业大学官网(https://www.hunau.edu.cn/ )→“我要加盟”→注册用户→根据“应聘须知”,按岗位要求填写相关个人信息→按要求将报考岗位所需的相关证明材料原件扫描上传→保存并提交信息。
3.相关要求:
个人填报的所有信息必须同步上传相应岗位要求的证明材料(身份证、大学本科及以后各阶段学历学位证书、职称证书、中共党员证明、学术业绩等),提交信息后审核状态显示为“已提交,二级单位待审核”即为报名成功,证明材料不齐全或未按要求提交信息者不予审核。
(1)身份证,要求提供身份证件正反两面。
(2)大学本科及以后各阶段学历学位证书,学历(学位)必须为国家承认的学历(学位),出国留学人员学历应通过教育部相关部门的学历认证。学历学位证书必须于2023年12月31日前取得,否则取消应聘资格。2023年的应届毕业生须提供学信网下载的学籍在线验证报告。本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士。
(3)中共党员证明,要求为党员证或党费证或党组织机构开具的党员证明材料。
(4)工作经历证明,须由工作单位的人事部门出具书面证明(工作起始时间,工作岗位),工作年限计算截止时间为2023年12月31日。
(三)资格审查
资格审查分为初审和复审,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。
1.初审:通过资格审查人员名单在湖南农业大学人才招聘网(https://zp.hunau.edu.cn/)公布。
2.复审:试讲、面试前进行资格复审。
(四)考试
1.开考比例
本次招聘均为高层次人才岗位,不设置开考比例。
2.考试方式
采取试讲、面试相结合的方式进行(按百分制折算成综合成绩,试讲和面试各占综合成绩的50%)。
试讲:通过资格审查人员全部参加试讲,试讲主要测评应聘人员的专业知识、教学思路、教学技能等。试讲总分100分,合格分数线为80分。
面试:根据应聘同一岗位达到试讲合格线的成绩排名先后,按岗位招聘数1:5的比例确定入围面试人员,未达到1:5的比例则全部入围。面试主要采取专业能力测试或提问、答辩等方式,主要测评应聘人员的师德师风、综合素质、专业能力、人岗匹配度等,总分为100分。
设置综合成绩合格分数线为80分。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
应聘人员参加试讲、面试须携带身份证等身份证明材料原件。各环节的通知、考试成绩等均在湖南农业大学人才招聘网(https://zp.hunau.edu.cn/)公布。
(五)体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩(综合成绩精确到小数点后两位,综合成绩相同的以面试成绩为准)排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检和考察人员。体检参照公务员录用标准执行。
体检合格者进入考察环节,主要考察遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员资格条件进行复查。
有体检或考察不合格者或放弃资格者,根据实际情况按应聘同一岗位综合成绩排名依次等额递补2次。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员。经审查合格的拟聘用人员名单在湖南农业大学官网公示7个工作日。
七、聘用及待遇
经公示无异议的,办理聘用手续,签订聘用合同,实行试用期,试用期包括在聘用合同期内。试用期满,经考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘人员享受本单位同类人员同等待遇。符合学校“神农学者”人才工程条件且通过学校人才引进论证的可享受人才引进待遇,具体待遇“一人一议”。
咨询电话: 0731-84617756(人事处)
举报电话: 0731-84618683(纪委办公室)
附件:
1.湖南农业大学2023年公开招聘高层次人才岗位计划及要求一览表
2.湖南省事业单位公开招聘人员报名表
3.教育部学科专业指导目录汇总
湖南农业大学
2023年3月23日
湖南农业大学2023年公开招聘高层次人才岗位、计划和要求一览表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南农业大学 | 专任教师 | NX2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 农学院 | 0703 化学 | 35岁及以下 | 0731-84618076 刘老师 |
|
2 | 专任教师 | NX2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 071001 植物学 | 35岁及以下 | ||||
3 | 专任教师 | NX2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0901作物学;090108烟草学 | 35岁及以下 | ||||
4 | 专任教师 | NX2304 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0901 作物学 | 35岁及以下 | ||||
5 | 专任教师 | YY2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 园艺学院 | 0902 园艺学;0903 农业资源与环境;0901 作物学 ;0710 生物学 | 35岁及以下 | 0731-84618171 彭老师 |
||
6 | 专任教师 | YY2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0902 园艺学;0828 农业工程学;0710 生物学 | 35岁及以下 | ||||
7 | 专任教师 | YY2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0703 化学;0710 生物学;0817 化学工程与技术(下设自主设置 制药工程类专业);1008 中药学 | 35岁及以下 | ||||
8 | 专任教师 | YY2304 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0902 园艺学; 0703 化学; 0710 生物学;082203 发酵工程 | 35岁及以下 | ||||
9 | 专任教师 | YY2305 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0902 园艺学;0710 生物学 | 35岁及以下 | ||||
10 | 专任教师 | SK2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 生物科学技术学院 | 0710 生物学 | 35岁及以下 | 研究方向为:作物栽培学与耕作学。 | 0731-84673600 刘老师 |
|
11 | 专任教师 | SK2302 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 0710 生物学 | 35岁及以下 | 研究方向为:植物学;植物科学;植物生理学。 | |||
12 | 专任教师 | SK2303 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0710 生物学 | 35岁及以下 | 研究方向为:生化与分子生物学、生物技术与工程、发酵工程。 | |||
13 | 专任教师 | ZB2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 植物保护学院 | 0904 植物保护;090402 农业昆虫与害虫防治 | 35岁及以下 | 0731-84618163 刘老师 |
||
14 | 专任教师 | ZB2302 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0904 植物保护;0710 生物学;0901 作物学;0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | ||||
15 | 湖南农业大学 | 专任教师 | ZY2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 资源学院 | 0903 农业资源与环境;0705 地理学;070502 人文地理学;0713 生态学;090301 土壤学;090302 植物营养学;0709 地质学;农业环境保护(自主设置) | 35岁及以下 | 0731-84617741 杨老师 |
|
16 | 专任教师 | ZY2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0705 地理学; 120405 土地资源管理; 0816 测绘科学与技术 | 35岁及以下 | ||||
17 | 专任教师 | ZY2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0903 农业资源与环境;090301 土壤学;090302 植物营养学;0816 测绘科学与技术;0710 生物学;083001 环境科学;农业环境保护(自主设置二级学科) | 35岁及以下 | ||||
18 | 专任教师 | HJ2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 环境与生态学院 | 0713 生态学 | 35岁及以下 | 0731-84617803 黄老师 |
||
19 | 专任教师 | HJ2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0713 生态学;环境生态学(教育部批准的生态学自设二级学科) | 35岁及以下 | ||||
20 | 专任教师 | HJ2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0837 安全科学与工程 | 35岁及以下 | ||||
21 | 专任教师 | SC2301 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 水产学院 | 0908 水产;0710 生物学;0713 生态学;070703 海洋生物学 | 35岁及以下 | 0731-84618895 丁老师 |
||
22 | 专任教师 | DK2301 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 动物科学技术学院 | 0713 生态学;0905 畜牧学 | 35岁及以下 | 0731-84618176 黄老师 |
||
23 | 专任教师 | DY2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 动物医学院 | 090602 预防兽医学 | 35岁及以下 | 0731-84618189 李老师 |
||
24 | 专任教师 | DY2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 090603 临床兽医学 | 35岁及以下 | ||||
25 | 专任教师 | DY2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 070302 分析化学;1007 药学 | 35岁及以下 | ||||
26 | 湖南农业大学 | 专任教师 | JD2301 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 机电工程学院 | 0802 机械工程 | 35岁及以下 | 0731-84618190 夏老师 |
|
27 | 专任教师 | JD2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0802 机械工程;0808 电气工程;0809 电子科学与技术;0811 控制科学与工程 | 35岁及以下 | ||||
28 | 专任教师 | JD2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0802 机械工程;0828 农业工程 | 35岁及以下 | ||||
29 | 专任教师 | SP2301 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 食品科学技术学院 | 0832 食品科学与工程 | 35岁及以下 | 0731-84617093 童老师 |
||
30 | 专任教师 | SP2302 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0832 食品科学与工程;0822 轻工技术与工程 | 35岁及以下 | ||||
31 | 专任教师 | SP2303 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 0832 食品科学与工程;0905 畜牧学 | 35岁及以下 | ||||
32 | 专任教师 | XX2301 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 信息与智能科学技术学院 | 0812 计算机科学与技术;0810 信息与通信工程;0835 软件工程;0811 控制科学与工程;0809 电子科学与技术 | 35岁及以下 | 0731-84673652 李老师 |
||
33 | 专任教师 | XX2302 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0701 数学; 0714 统计学 | 35岁及以下 | ||||
34 | 专任教师 | HC2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 化学与材料科学学院 | 0805 材料科学与工程 ;0703 化学; 0817 化学工程与技术 | 35岁及以下 | 0731-84618071 曹老师 |
||
35 | 专任教师 | FJ2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 风景园林与艺术设计学院 | 1305 设计学;1303 戏剧与影视学;0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 0731-84617019 刘老师 |
||
36 | 专任教师 | ST2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 水利与土木工程学院 | 0814 土木工程;0801 力学;1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | 0731-84673518 杨老师 |
||
37 | 专任教师 | ST2302 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 0815 水利工程;082802 农业水土工程 | 35岁及以下 | ||||
38 | 专任教师 | ST2303 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 1201 管理科学与工程;0814 土木工程 | 35岁及以下 | ||||
39 | 湖南农业大学 | 专任教师 | MY2301 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论;0302 政治学;0101 哲学 | 35岁及以下 | 中共党员 | 0731-84618330 罗老师 |
40 | 专任教师 | JJ2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 经济学院 | 1203 农林经济管理;1201 管理科学与工程;1202 工商管理 | 35岁及以下 | 0731-84618197 黄老师 |
||
41 | 专任教师 | JJ2302 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0201 理论经济学;0202 应用经济学;0714 统计学 | 35岁及以下 | ||||
42 | 专任教师 | GF2301 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 公共管理与法学学院 | 02 经济学;0302 政治学;1204 公共管理;1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | 0731-84617003 徐老师 |
||
43 | 专任教师 | SX2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 商学院 | 120202 企业管理;创业学(自主设置);创业管理(自主设置) | 35岁及以下 | 0731-84673678 石老师 |
||
44 | 专任教师 | SX2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 1202 工商管理;1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | ||||
45 | 专任教师 | SX2303 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 1202 工商管理;1201 管理科学与工程;市场营销(自主设置) | 35岁及以下 | ||||
46 | 专任教师 | SX2304 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0202 应用经济学;1202 工商管理;1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | ||||
47 | 专任教师 | SX2305 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 0812 计算机科学与技术;1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | ||||
48 | 专任教师 | JY2301 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 教育学院 | 0401 教育学;120403 教育经济与管理 | 35岁及以下 | 0731-84673960 谭老师 |
||
49 | 专任教师 | JY2302 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 0402 心理学;0303 社会学;100205 精神病与精神卫生学 | 35岁及以下 | ||||
50 | 专任教师 | JY2303 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 040110 教育技术学;0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | ||||
51 | 湖南农业大学 | 专任教师 | WY2301 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 人文与外语学院 | 050201 英语语言文学;050211 外国语言学及应用语言学 | 35岁及以下 | 0731-84617012 李老师 |
|
52 | 专任教师 | WY2302 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 050205 日语语言文学 | 35岁及以下 | ||||
53 | 专任教师 | TY2301 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 体育学院 | 0403 体育学 | 35岁及以下 | 0731-84617175 廖老师 |
||
54 | 专任教师 | SC2301 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 创新创业与就业指导处 | 12 管理学;02 经济学 | 35岁及以下 | 0731-84638373 周老师 |
||
备注:1、35岁及以下指1988年1月1日以后出生,40岁及以下指1983年1月1日以后出生,45岁及以下指1978年1月1日以后出生,50岁及以下指1973年1月1日以后出生; 2、岗位应聘人员具有副高级职称或博士后工作经历的可以放宽至45岁,具有正高级职称的可以放宽至50岁; 3、本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31日前取得; 4、岗位要求的工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年12月31日为截止日期; 5、本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士,专业要求为一级学科的可以接收该一级学科专业及其各二级学科专业的应聘人员。 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论