山东省潍坊医学院2012年博士招聘计划表
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理或社会学 | 管理学院0536-8462561 | ||
2 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用心理学 | 管理心理学或社会心理学 | 心理学系0536-8462316 | |
3 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 发展或教育心理学 | |||
4 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 口腔医学 | 口腔医学院(口腔医院)0536-8462450 | ||
5 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 护理学 | 护理学院0536-8462403 | ||
6 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 伦理学 | 伦理学、医学伦理或生命伦理 | 人文社会科学学院0536-8462308 | |
7 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程或营养与食品卫生学 | 公共卫生学院0536-8462439 | ||
8 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 卫生毒理学 | 本科为预防医学专业,硕、博均为卫生毒理学专业 | ||
9 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与社区管理方向优先,本科须为预防医学专业 | ||
10 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 | 医学检验学系0536-8462199 | ||
11 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | |||
12 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 基因工程或组织工程 | 整形外科研究所(整形外科医院)0536-2602301 | |
13 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 整形外科 | ||
14 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 1 | 研究生 | 博士 | 麻醉学 | 重症医学 | 麻醉学系0536-8462537 | |
15 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 麻醉学 | 疼痛麻醉 | ||
16 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 医学微生物 | 基础医学院0536-8462059 | 本科或硕士必须为医学专业 |
17 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
18 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级或初级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士或硕士 | 康复医学与理疗学 | |||
19 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 外科学 | 临床学院0536-8068999 | ||
20 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 儿科学 | |||
21 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师21 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学 | |||
22 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 | |||
23 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学 | 血液或心血管或呼吸 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论