济宁医学院2012年招聘计划
省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表(济宁医学院2012年招聘计划表) | ||||||||||||||||
招聘单位主管部门(盖章:) | 填表时间: | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 |
咨询电话 | 备注 | |
1 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 组织学或胚胎学 | 0537-3616101 | ||||
2 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学或临床检验诊断学 | 临床检验诊断学专业的需是生物化学检验方向 | 0537-3616101 | ||||
3 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 药理学 | 0537-3616101 | |||||
4 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 心理学 | 0537-3616101 | |||||
5 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 精神病与精神卫生学 | 0537-3616101 | |||||
6 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术 | 网络技术 | 0537-3616101 | ||||
7 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机软件与理论 | 0537-3616101 | |||||
8 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理 | 0537-3616101 | |||||
9 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 口腔临床或口腔基础 | 0537-3616101 | |||||
10 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 0537-3616101 | |||||
11 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 制药工程 | 0537-3616101 | |||||
12 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学 | 细胞神经生物学 | 0537-3616101 | ||||
13 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 硕士 | 化学 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
14 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师14 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学或民族传统体育学 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
15 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
16 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师16 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法医学 | 法医病理学 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
17 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法医学 | 法医毒理学或毒物分析 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
18 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法医学 | 法医物证学 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
19 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
20 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师20 | 2 | 研究生 | 硕士 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
21 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师21 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程或计算机软件与理论 | 医疗器械或生物信号与智能处理 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
22 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 硕士 | 情报学 | 医学信息 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
23 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物技术 | 生物制药 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
24 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师24 | 1 | 研究生 | 硕士 | 日语 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
25 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 英语教育或翻译 | 1:3 | 0537-3616101 | |||
26 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 硕士 | 商务英语 | 1:3 | 0537-3616101 | ||||
27 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 中共党员 | 1:3 | 0537-3616101 | ||
28 | 济宁医学院 | 山东省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师28 | 1 | 研究生 | 硕士 | 康复医学 | 1:3 | 0537-3616101 |
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论