济宁医学院2020年公开招聘工作人员简章
一、招聘单位简介
济宁医学院是山东省省属普通本科高等学校,创建于1952年。学校现有济宁太白湖校区、任城校区和日照校区三个校区,占地总面积115万平方米,建筑面积67万平方米,与济宁国家高新区共建教学科技园。学校建有2所直属附属医院,16所非隶属附属医院,170余个实践教学基地。现有19个教学单位,全日制在校生16732人,设有临床医学硕士专业学位授权点,开设33个本科专业,已形成以医学教育为主体,涵盖医、理、工、管、文五个学科门类,本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育、中外合作办学协调发展的多层次办学格局。学校有国家级特色专业建设点、综合改革试点项目、卓越医生教育培养计划4项;有省级特色专业、应用型人才培养专业发展支持计划项目、高水平应用型重点建设专业、卓越工程师教育培养计划等项目12项;有国家级示范中心、国际合作实验室4个;有省级重点学科和重点实验室、实验教学示范中心、人才培养模式创新实验区、教学团队等23个;有国家级精品课程、精品资源共享课、省级精品课程等34门。中华医学会行为医学分会和山东省行为医学专业委员会挂靠我校,学校主办的《中华行为医学与脑科学杂志》《中华诊断学电子杂志》《精神医 学杂志》和《济宁医学院学报》面向国内外公开发行。《中华行为医学与脑科学杂志》为中国权威学术期刊,名列基础医学类期刊第一名。
二、招聘岗位和人数
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2019〕40号)要求,结合工作需要,济宁医学院拟面向社会公开招聘高级岗位专业技术人员2名,中级岗位专业技术人员91名,初级岗位专业技术人员33名,管理岗位人员3名,具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。
三、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,具备良好的品行和职业道德,忠诚教育事业;
3.身心健康;
4.应聘初级岗位和管理岗位的人员年龄在40周岁以下(1979年4月24日以后出生),应聘中级岗位的人员年龄在45周岁以下(1974年4月24日以后出生),应聘高级岗位的人员年龄在50周岁以下(1969年4月24日以后出生);
5.符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关规定和条件。
(二)岗位条件
详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不能报考《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)中应回避情形的岗位。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
通过省人力资源和社会保障厅网站(http://hrss.shandong.gov.cn/)和济宁医学院网站(http://www.jnmc.edu.cn/)通知公告专栏面向社会发布招聘信息。
(二)报名与资格审查
1.报名
报名方式:符合岗位需求的应聘人员按要求如实填写应聘材料,将报名材料电子版发送至邮箱jnmc_rsc@126.com,邮件主题为“海归招聘网—应聘岗位—姓名—所学专业”(如:海归招聘网—教师10 —王**—流行病与卫生统计学)。每人限报一个岗位。
报名时间:自招聘信息发布之日起10 个工作日内。
报名材料包括:(1)《济宁医学院2020年招聘工作人员信息登记表》(附件2);(2)身份证、国家承认的学历和学位证书扫描件;(3)全日制普通高校应届毕业生应聘的,需提交就业推荐表,并能够正常毕业。博士应于2020年12月31日取得相应毕业证和学位证,硕士应于2020年7月31日前取得相应毕业证和学位证;(4)海外留学人员应聘的,提供由教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》扫描件;(5)在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信扫描件,对出具同意应聘介绍信确有困难的在职人员,经同意可在考察和体检时提供;(6)岗位有研究方向要求的,提交体现研究方向的学术论文和学位论文(只需封面、目录、摘要)扫描件;(7)岗位有其他条件要求的,提供相应证书、证明的扫描件。(8)应聘教师74、教师75、辅导员01和管理岗位的需提供中共党员证明(附件3),应聘辅导员02、03、04、05岗位的需提供中共党员证明(附件3)和主要学生干部证明(附件4),中共党员证明由目前所在党组织出具,主要学生干部证明由任职期间所在学校或院系党组织出具。
报名结束后,对应聘人数达不到规定比例的招聘岗位,计划招聘1人的,原则上取消招聘岗位;计划招聘2人以上的,按规定比例相应核减招聘人数。
2.资格审查
(1)资格初审:学校依据应聘人员发送到报名邮箱的报名材料进行资格初审,并通过电子邮件对资格初审结果给予回复。
(2)现场资格审查:报名结束后,凡通过资格初审的应聘人员须在规定时间和地点携带相关材料进行现场资格审查,逾期不进行现场资格审查的视为自动放弃应聘资格。现场资格审查时间、地点另行通知,请应聘人员及时关注个人报名电子邮箱和我校人事处网站。
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消资格。
(三)考试
考试分为笔试和面试。根据省属事业单位公开招聘的有关规定,经批准,面向博士研究生和高级专业技术岗位的招聘采取简化程序直接面试的方式组织,面试成绩即为考试总成绩。
1.笔试
辅导员02、03、04、05岗位笔试主要内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论、思想政治教育、教育学、心理学以及辅导员职业能力相关知识,管理岗位笔试主要内容为公共基础知识,教师74、75、76岗位笔试主要内容为思政课教师应知应会的基础知识。笔试总分为100分,设定笔试最低合格线55分。笔试结束后及时公布笔试成绩及面试人选名单。
笔试时间、地点另行通知,请应聘人员随时关注个人报名电子邮箱和我校人事处网站。
达到笔试合格分数线的应聘人员,根据岗位按笔试成绩由高分到低分按规定比例依次确定面试人选;笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到规定比例的,按实有合格人数确定。简化程序的按实有报名合格人数确定面试人选。
2.面试
辅导员岗位和管理岗位面试采取试讲和结构化测试相结合的方式进行,主要考察应聘人员与岗位相适应的综合素质和业务能力。其他岗位面试采取试讲和答辩相结合的方式进行,主要考察应聘人员的专业理论素养、科研能力以及岗位基本技能等。面试时间、地点另行通知,请应聘人员随时关注个人报名电子邮箱和我校人事处网站。
面试总分为100分,对面试人员达不到规定比例的岗位和简化程序的岗位,设定面试合格分数线70分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试成绩在面试结束后当场公布。
面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例百分制合成考试总成绩,简化程序的岗位面试成绩即为考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。同一招聘计划应聘人员出现总成绩并列的,则按笔试成绩由高分到低分确定人选。
(四)考察体检
按照招聘岗位,根据应聘人员的总成绩,由高分到低分按招聘人数1:1的比例确定进入考察范围人选。考察根据实际情况,采取多种方式进行,主要考察应聘人员思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供相关信息材料是否真实准确等进行复审。
对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。体检在县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。体检时须提供本人一寸近期正面免冠照片1张。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为放弃。
对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,不再递补。
(五)公示聘用
对考试、考察、体检合格的拟聘用人员,按规定进行统一公示,公示期为7个工作日。公示无异议的,报省人力资源和社会保障厅审核备案,符合聘用条件的,发放《事业单位招聘人员备案通知书》,凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续,聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期制度,期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
五、待遇
聘用人员为我校正式职工,工资、福利按照国家、省、市和学校有关政策执行。
六、联系人及联系方式
联系人:张老师 王老师
联系电话:0537-3616101
E-mail:jnmc_rsc@126.com
地址:山东省济宁市太白湖新区荷花路133号济宁医学院人事处
邮编:272067
七、其他
未尽事宜,按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2019〕40号)的相关规定执行。
附件1:省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表
附件2:济宁医学院2020年招聘工作人员信息登记表
附件3:中共党员证明
附件4:主要学生干部证明
济宁医学院
2020年4月24日
省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 副高 | G类(教育类) | 教师01 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 具有副高级及以上专业技术职务资格 | 0537-3616101 | |||||
2 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 副高 | G类(教育类) | 教师02 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 具有副高级及以上专业技术职务资格 | 0537-3616101 | |||||
3 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师03 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 临床检验诊断学 | 0537-3616101 | ||||||
4 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师04 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 法医学 | 0537-3616101 | ||||||
5 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师05 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 化学 | 化学基因组学 | 0537-3616101 | |||||
6 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师06 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 细胞生物学 | 0537-3616101 | ||||||
7 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师07 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 免疫学 | 0537-3616101 | ||||||
8 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师08 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 遗传学 | 0537-3616101 | ||||||
9 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师09 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 劳动卫生与环境卫生学 | 0537-3616101 | ||||||
10 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师10 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 流行病与卫生统计学 | 0537-3616101 | ||||||
11 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师11 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 营养与食品卫生学 | 0537-3616101 | ||||||
12 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师12 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0537-3616101 | ||||||
13 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师13 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 卫生毒理学 | 0537-3616101 | ||||||
14 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师14 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 食品科学 | 0537-3616101 | ||||||
15 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师15 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 高分子化学与物理 | 0537-3616101 | ||||||
16 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师16 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 分析化学 | 0537-3616101 | ||||||
17 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师17 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 公共卫生与预防医学 | 0537-3616101 | ||||||
18 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师18 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 管理科学与工程 | 组织管理与决策理论 | 0537-3616101 | |||||
19 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师19 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 工商管理 | 市场经济 | 0537-3616101 | |||||
20 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师20 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 婴幼儿保健科学 | 0537-3616101 | |||||
21 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师21 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 口腔医学 | 氧化应激与成骨 | 0537-3616101 | |||||
22 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师22 | 5 | 博士研究生 | 博士学位 | 护理学 | 社区老年、护理理论研究、临床护理 | 0537-3616101 | |||||
23 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师23 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 妇产科学 | 0537-3616101 | ||||||
24 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师24 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 精神病与精神卫生学、应用心理学 | 0537-3616101 | ||||||
25 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师25 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 免疫学、生物化学与分子生物学 | 代谢组学 | 0537-3616101 | |||||
26 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师26 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 精神病与精神卫生学 | 0537-3616101 | ||||||
27 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师27 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 心理学 | 0537-3616101 | ||||||
28 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师28 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 社会医学与卫生事业管理 | 0537-3616101 | ||||||
29 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师29 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 抑郁症分子机制研究 | 0537-3616101 | |||||
30 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师30 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 动物学 | 动物生理生化 | 0537-3616101 | |||||
31 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师31 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物信息学 | 0537-3616101 | ||||||
32 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师32 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 神经生物学 | 抑郁症障碍的分子生物学 | 0537-3616101 | |||||
33 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师33 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 热带动物生物化学与分子生物学 | 0537-3616101 | |||||
34 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师34 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤基因组 | 0537-3616101 | |||||
35 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师35 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 精神病与精神卫生学 | 生物精神病学 | 0537-3616101 | |||||
36 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师36 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 病理学与病理生理学 | 神经病理性疼痛 | 0537-3616101 | |||||
37 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师37 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 细胞生物学 | 轴突发育 | 0537-3616101 | |||||
38 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师38 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 社会医学与卫生事业管理 | 互联网医疗 | 0537-3616101 | |||||
39 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师39 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 无线电物理 | 磁共振成像医学应用 | 0537-3616101 | |||||
40 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师40 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物信息学 | 免疫信息技术与抗原表位筛选 | 0537-3616101 | |||||
41 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师41 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 细菌耐药性 | 0537-3616101 | |||||
42 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师42 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 环境科学 | 分子细胞生物学 | 0537-3616101 | |||||
43 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师43 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 分子马达 | 0537-3616101 | |||||
44 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师44 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学与基因工程 | 0537-3616101 | |||||
45 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师45 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 遗传学 | 肿瘤学研究 | 0537-3616101 | |||||
46 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师46 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 肿瘤学 | 0537-3616101 | ||||||
47 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师47 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 耳鼻咽喉科学 | 颌面部肿瘤 | 0537-3616101 | |||||
48 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师48 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 细胞生物学 | 肿瘤学研究、干细胞研究 | 0537-3616101 | |||||
49 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师49 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 康复医学与理疗学 | 0537-3616101 | ||||||
50 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师50 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 临床医学 | 肌骨康复、神经康复 | 0537-3616101 | |||||
51 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师51 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 口腔基础医学 | 0537-3616101 | ||||||
52 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师52 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 口腔临床医学 | 0537-3616101 | ||||||
53 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师53 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 植物学 | 分子遗传学 | 0537-3616101 | |||||
54 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师54 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 基础医学 | 0537-3616101 | ||||||
55 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师55 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 预防兽医学 | 寄生虫免疫与防治 | 0537-3616101 | |||||
56 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师56 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物学 | 微生物代谢工程与合成生物学 | 0537-3616101 | |||||
57 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师57 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 发酵工程 | 0537-3616101 | ||||||
58 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师58 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 药剂学 | 智能化药物递送系统 | 本科、硕士所学专业为药学 | 0537-3616101 | ||||
59 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师59 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 药理学 | 免疫药理、肿瘤药理、中药药理 | 本科、硕士所学专业为药学、基础医学、临床医学或中药学 | 0537-3616101 | ||||
60 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师60 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 中药学 | 本科、硕士所学专业为中医学或中药学 | 0537-3616101 | |||||
61 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师61 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 药物化学 | 海洋药物 | 本科、硕士所学专业为药学 | 0537-3616101 | ||||
62 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师62 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生药学 | 中药物质基础 | 本科、硕士所学专业为药学 | 0537-3616101 | ||||
63 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师63 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 化学工程与技术 | 跨界面分子动力学模拟 | 0537-3616101 | |||||
64 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师64 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 材料物理与化学 | 聚合物材料的结构与性能 | 0537-3616101 | |||||
65 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师65 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 高分子化学与物理 | 生物医用材料 | 0537-3616101 | |||||
66 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师66 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 分析化学 | 环境分析化学 | 0537-3616101 | |||||
67 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师67 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 多糖的免疫活性及作用机制 | 0537-3616101 | |||||
68 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师68 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 电子科学与技术 | 铂炔共轭聚合物应用 | 0537-3616101 | |||||
69 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师69 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 中西医结合临床 | 0537-3616101 | ||||||
70 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师70 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 0537-3616101 | ||||||
71 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师71 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 0537-3616101 | ||||||
72 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师72 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 儿科学 | 0537-3616101 | ||||||
73 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 教师73 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 皮肤病与性病学、麻醉学 | 0537-3616101 | ||||||
74 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师74 | 12 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 中共党员 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | |||
75 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师75 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史 | 中共党员 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | |||
76 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师76 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 伦理学 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | ||||
77 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 辅导员01 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 不限专业 | 中共党员 | 0537-3616101 | |||||
78 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员02 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、社会医学与卫生事业管理、心理学 | 同时满足以下条件:1.中共党员;2.大学或研究生阶段担任主要学生干部满一年及以上;3.限女性。 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 主要学生干部指班长、团支部书记、党支部书记、党支部副书记、校(院)学生会(研究生会)部长及以上学生干部职务 | ||
79 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员03 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、社会医学与卫生事业管理、心理学 | 同时满足以下条件:1.中共党员;2.大学或研究生阶段担任主要学生干部满一年及以上;3.限男性。 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 主要学生干部指班长、团支部书记、党支部书记、党支部副书记、校(院)学生会(研究生会)部长及以上学生干部职务 | ||
80 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员04 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 不限专业(辅导员02岗位要求专业除外) | 同时满足以下条件:1.中共党员;2.大学或研究生阶段担任主要学生干部满一年及以上;3.限女性。 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 主要学生干部指班长、团支部书记、党支部书记、党支部副书记、校(院)学生会(研究生会)部长及以上学生干部职务 | ||
81 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员05 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 不限专业(辅导员03岗位要求专业除外) | 同时满足以下条件:1.中共党员;2.大学或研究生阶段担任主要学生干部满一年及以上;3.限男性。 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 主要学生干部指班长、团支部书记、党支部书记、党支部副书记、校(院)学生会(研究生会)部长及以上学生干部职务 | ||
82 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | G类(教育类) | 管理01 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 马克思主义哲学、汉语言文字学 | 中共党员 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 从事纪检监察工作 | ||
83 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | G类(教育类) | 管理02 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 刑法学、经济法学、诉讼法学、民商法学、法律硕士 | 中共党员 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 从事纪检监察工作 | ||
84 | 济宁医学院 | 济宁医学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | G类(教育类) | 管理03 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 会计学、金融学、会计硕士、金融硕士 | 中共党员 | 1:3 | 50%:50% | 0537-3616101 | 从事纪检监察工作 |
Tags:济宁医学院
作者:haigui评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论